STAAD.Pro Help

V. Response Spectrum Using Element Offset

Validate the response spectrum analysis results using element offsets with a similar model that uses control-dependent connections.

Details

A 2 story building with overall dimensions of 20 m in the global X direction and 8 m in the global Z direction is modelled in STAAD.Pro.

A custom defined response spectrum loading containing time-acceleration pairs along global X, Z, & Y directions is used for the loading.

Validation

The model is generated with two different approaches to include the effect on the plate offsets. The first approach is to use the ELEMENT OFFSET command wherein offset distances are directly assigned to corner joints of the plate without any need to manually compute coordinates for offset joints. The second approach is to use control-dependent specification instead with rigid connections between offset joints of the plate & beam-column junction for load transfer. In the control-dependent approach, one must note that coordinates for plate offset joints need to be manually computed.

Results for the model created with ELEMENT OFFSET command should be identical with the model created with control-dependent approach. Hence results from control-dependent approach are treated as reference values against which results from model with element offset command will be compared.

Results

Table 1. Eigen solution frequencies (cycles/sec.)
Mode Number Control-Dependent Method (Reference) Element Offset Method Difference Comments
1 3.299 3.299 none
2 4.513 4.513 none
3 8.747 8.747 none
4 10.076 10.076 none
5 12.601 12.601 none
6 32.152 32.152 none
7 67.750 67.750 none
8 67.990 67.990 none
9 68.843 68.843 none
10 70.679 70.679 none
11 71.621 71.621 none
12 71.712 71.712 none
13 73.050 73.050 none
14 75.299 75.299 none
15 78.879 78.879 none
16 85.007 85.007 none
17 91.029 91.029 none
18 91.989 91.989 none
19 92.101 92.101 none
20 92.960 92.960 none
21 93.797 93.797 none
22 94.286 94.286 none
23 95.411 95.411 none
Table 2. Joint displacement at node 45 for load case 2
Quantity Control-Dependent Method (Reference) Element Offset Method Difference Remarks
X Translation (cm) 0.0014 0.0014 none
Y Translation (cm) 0.0152 0.0152 none
Z Translation (cm) 6.7039 6.7039 none
X Rotation (radians) 0.0007 0.0007 none
Y Rotation (radians) 0.0000 0.0000 none
Z Rotation (radians) 0.0001 0.0001 none
Table 3. Support reactions at node 21 for load case 1
Quantity Control-Dependent Method (Reference) Element Offset Method Difference Remarks
FX (kN) 69.83 69.83 none
FY (kN) 54.99 54.99 none
FZ (kN) 12.43 12.43 none
MX (kN·m) 25.85 25.85 none
MY (kN·m) 0.02 0.02 none
MZ (kN·m) 210.76 210.76 none
Table 4. Member end forces on member 39 for load case 3
Quantity Control-Dependent Method (Reference) Element Offset Method Difference Remarks
Node 23 FX (kN) 15.56 15.56 none
FY (kN) 0.17 0.17 none
FZ (kN) 0.07 0.07 none
MX (kN·m) 0.00 0.00 none
MY (kN·m) 0.15 0.15 none
MZ (kN·m) 0.39 0.39 none
Node 24 FX (kN) 15.56 15.56 none
FY (kN) 0.17 0.17 none
FZ (kN) 0.07 0.07 none
MX (kN·m) 0.00 0.00 none
MY (kN·m) 0.12 0.12 none
MZ (kN·m) 0.31 0.31 none

STAAD.Pro Input

Input using the ELEMENT OFFSET method:

The file C:\Users\Public\Public Documents\STAAD.Pro CONNECT Edition\Samples\ Verification Models\04 Plates Shells\Response Spectrum Using Element Offset.STD is typically installed with the program.

STAAD SPACE
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 09-Mar-21
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
SET PRINT 17
UNIT METER KN
JOINT COORDINATES
1 0 0 0; 2 0 4 0; 3 5 4 0; 4 5 0 0; 5 10 4 0; 6 10 0 0; 7 15 4 0; 8 15 0 0;
9 20 4 0; 10 20 0 0; 11 0 0 4; 12 0 4 4; 13 5 4 4; 14 5 0 4; 15 10 4 4;
16 10 0 4; 17 15 4 4; 18 15 0 4; 19 20 4 4; 20 20 0 4; 21 0 0 8; 22 0 4 8;
23 5 4 8; 24 5 0 8; 25 10 4 8; 26 10 0 8; 27 15 4 8; 28 15 0 8; 29 20 4 8;
30 20 0 8; 31 0 8 0; 32 5 8 0; 33 10 8 0; 34 15 8 0; 35 20 8 0; 36 0 8 4;
37 5 8 4; 38 10 8 4; 39 15 8 4; 40 20 8 4; 41 0 8 8; 42 5 8 8; 43 10 8 8;
44 15 8 8; 45 20 8 8;
MEMBER INCIDENCES
1 1 2; 2 2 3; 3 3 4; 4 3 5; 5 5 6; 6 5 7; 9 7 8; 10 7 9; 13 9 10; 14 2 12;
15 3 13; 16 5 15; 17 7 17; 18 9 19; 19 11 12; 20 12 13; 21 13 14; 22 13 15;
23 15 16; 24 15 17; 27 17 18; 28 17 19; 31 19 20; 32 12 22; 33 13 23; 34 15 25;
35 17 27; 36 19 29; 37 21 22; 38 22 23; 39 23 24; 40 23 25; 41 25 26; 42 25 27;
45 27 28; 46 27 29; 49 29 30; 58 2 31; 59 3 32; 60 5 33; 61 7 34; 62 9 35;
63 12 36; 64 13 37; 65 15 38; 66 17 39; 67 19 40; 68 22 41; 69 23 42; 70 25 43;
71 27 44; 72 29 45; 73 31 32; 74 32 33; 75 33 34; 77 34 35; 79 31 36; 80 32 37;
81 33 38; 82 34 39; 83 35 40; 84 36 37; 85 37 38; 86 38 39; 88 39 40; 90 36 41;
91 37 42; 92 38 43; 93 39 44; 94 40 45; 95 41 42; 96 42 43; 97 43 44; 99 44 45;
ELEMENT INCIDENCES SHELL
50 2 3 13 12; 51 3 5 15 13; 52 5 7 17 15; 53 7 9 19 17; 54 12 13 23 22;
55 13 15 25 23; 56 15 17 27 25; 57 17 19 29 27; 101 31 32 37 36;
102 32 33 38 37; 103 33 34 39 38; 104 34 35 40 39; 105 36 37 42 41;
106 37 38 43 42; 107 38 39 44 43; 108 39 40 45 44;
ELEMENT PROPERTY
50 TO 57 101 TO 108 THICKNESS 0.3
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC STEEL
E 2.05e+08
POISSON 0.3
DENSITY 76.8195
ALPHA 1.2e-05
DAMP 0.03
G 7.88462e+07
TYPE STEEL
STRENGTH RY 1.5 RT 1.2
ISOTROPIC CONCRETE
E 2.17185e+07
POISSON 0.17
DENSITY 23.5616
ALPHA 1e-05
DAMP 0.05
G 9.28139e+06
TYPE CONCRETE
STRENGTH FCU 27579
END DEFINE MATERIAL
MEMBER PROPERTY AMERICAN
1 TO 6 9 10 13 TO 24 27 28 31 TO 36 38 40 42 46 58 TO 67 73 TO 75 77 -
79 TO 86 88 90 TO 97 99 TABLE ST W12X50
37 39 41 45 49 68 TO 72 TABLE ST W30X90
CONSTANTS
MATERIAL STEEL MEMB 1 TO 6 9 10 13 TO 24 27 28 31 TO 42 45 46 49 58 TO 75 -
77 79 TO 86 88 90 TO 97 99
MATERIAL CONCRETE MEMB 50 TO 57 101 TO 108
SUPPORTS
1 4 6 8 10 11 14 16 18 20 21 24 26 28 30 FIXED
ELEMENT OFFSET
50 101 JT1 0.1 0 0.1
50 101 JT2 0 0 0.1
50 101 JT4 0.1 0 0
54 105 JT1 0.1 0 0
54 105 JT3 0 0 -0.1
54 105 JT4 0.1 0 -0.1
51 102 JT1 0 0 0.1
51 102 JT2 0 0 0.1
55 106 JT3 0 0 -0.1
55 106 JT4 0 0 -0.1
52 103 JT1 0 0 0.1
52 103 JT2 0 0 0.1
56 107 JT3 0 0 -0.1
56 107 JT4 0 0 -0.1
53 104 JT1 0 0 0.1
53 104 JT2 -0.1 0 0.1
53 104 JT3 -0.1 0 0
57 108 JT2 -0.1 0 0
57 108 JT3 -0.1 0 -0.1
57 108 JT4 0 0 -0.1
CUT OFF MODE SHAPE 50
DEFINE REFERENCE LOADS
LOAD R1 LOADTYPE Mass  TITLE REF LOAD CASE 1
JOINT LOAD
2 3 5 7 9 12 13 15 17 19 22 23 25 27 29 31 TO 45 FX 10 FY -10 FZ 10
END DEFINE REFERENCE LOADS
LOAD 1 LOADTYPE None  TITLE RS_X
SPECTRUM SRSS X 1 ACC DAMP 0.05 LIN
0 9.80667; 0.06 18.6327; 0.12 24.5167; 0.18 24.5167; 0.24 24.5167; 0.3 24.5167;
0.36 24.5167; 0.42 23.3492; 0.48 20.4306; 0.54 18.1605; 0.6 16.3444;
0.66 14.8586; 0.72 13.6204; 0.78 12.5727; 0.84 11.6746; 0.9 10.8963;
0.96 10.2153; 1.02 9.61438; 1.08 9.08025; 1.14 8.60234; 1.2 8.17223;
1.26 7.78307; 1.32 7.4293; 1.38 7.10628; 1.44 6.81019; 1.5 6.53778;
1.56 6.28633; 1.62 6.0535; 1.68 5.83731; 1.74 5.63602; 1.8 5.44815;
1.86 5.27241; 1.92 5.10764; 1.98 4.95287; 2.04 4.80719; 2.1 4.66985;
2.16 4.54013; 2.22 4.41742; 2.28 4.30117; 2.34 4.19089; 2.4 4.08611;
2.46 3.98645; 2.52 3.89154; 2.58 3.80104; 2.64 3.71465; 2.7 3.6321;
2.76 3.55314; 2.82 3.47754; 2.88 3.4051; 2.94 3.3356; 3 3.26889; 3.06 3.2048;
3.12 3.14317; 3.18 3.08386; 3.24 3.02675; 3.3 2.97172; 3.36 2.91865;
3.42 2.86745; 3.48 2.81801; 3.54 2.77025; 3.6 2.72408; 3.66 2.67942;
3.72 2.6362; 3.78 2.59436; 3.84 2.55382; 3.9 2.51453; 3.96 2.47643;
4.02 2.45167; 4.08 2.45167; 4.14 2.45167; 4.2 2.45167; 4.26 2.45167;
4.32 2.45167; 4.38 2.45167; 4.44 2.45167; 4.5 2.45167; 4.56 2.45167;
4.62 2.45167; 4.68 2.45167; 4.74 2.45167; 4.8 2.45167; 4.86 2.45167;
4.92 2.45167; 4.98 2.45167; 5.04 2.45167; 5.1 2.45167; 5.16 2.45167;
5.22 2.45167; 5.28 2.45167; 5.34 2.45167; 5.4 2.45167; 5.46 2.45167;
5.52 2.45167; 5.58 2.45167; 5.64 2.45167; 5.7 2.45167; 5.76 2.45167;
5.82 2.45167; 5.88 2.45167; 5.94 2.45167;
LOAD 2 LOADTYPE None  TITLE RS_Z
SPECTRUM SRSS Z 1 ACC DAMP 0.05 LIN
0 9.80667; 0.06 18.6327; 0.12 24.5167; 0.18 24.5167; 0.24 24.5167; 0.3 24.5167;
0.36 24.5167; 0.42 23.3492; 0.48 20.4306; 0.54 18.1605; 0.6 16.3444;
0.66 14.8586; 0.72 13.6204; 0.78 12.5727; 0.84 11.6746; 0.9 10.8963;
0.96 10.2153; 1.02 9.61438; 1.08 9.08025; 1.14 8.60234; 1.2 8.17223;
1.26 7.78307; 1.32 7.4293; 1.38 7.10628; 1.44 6.81019; 1.5 6.53778;
1.56 6.28633; 1.62 6.0535; 1.68 5.83731; 1.74 5.63602; 1.8 5.44815;
1.86 5.27241; 1.92 5.10764; 1.98 4.95287; 2.04 4.80719; 2.1 4.66985;
2.16 4.54013; 2.22 4.41742; 2.28 4.30117; 2.34 4.19089; 2.4 4.08611;
2.46 3.98645; 2.52 3.89154; 2.58 3.80104; 2.64 3.71465; 2.7 3.6321;
2.76 3.55314; 2.82 3.47754; 2.88 3.4051; 2.94 3.3356; 3 3.26889; 3.06 3.2048;
3.12 3.14317; 3.18 3.08386; 3.24 3.02675; 3.3 2.97172; 3.36 2.91865;
3.42 2.86745; 3.48 2.81801; 3.54 2.77025; 3.6 2.72408; 3.66 2.67942;
3.72 2.6362; 3.78 2.59436; 3.84 2.55382; 3.9 2.51453; 3.96 2.47643;
4.02 2.45167; 4.08 2.45167; 4.14 2.45167; 4.2 2.45167; 4.26 2.45167;
4.32 2.45167; 4.38 2.45167; 4.44 2.45167; 4.5 2.45167; 4.56 2.45167;
4.62 2.45167; 4.68 2.45167; 4.74 2.45167; 4.8 2.45167; 4.86 2.45167;
4.92 2.45167; 4.98 2.45167; 5.04 2.45167; 5.1 2.45167; 5.16 2.45167;
5.22 2.45167; 5.28 2.45167; 5.34 2.45167; 5.4 2.45167; 5.46 2.45167;
5.52 2.45167; 5.58 2.45167; 5.64 2.45167; 5.7 2.45167; 5.76 2.45167;
5.82 2.45167; 5.88 2.45167; 5.94 2.45167;
LOAD 3 LOADTYPE None  TITLE RS_Y
SPECTRUM SRSS Y 1 ACC DAMP 0.05 LIN
0 9.80667; 0.06 18.6327; 0.12 24.5167; 0.18 24.5167; 0.24 24.5167; 0.3 24.5167;
0.36 24.5167; 0.42 23.3492; 0.48 20.4306; 0.54 18.1605; 0.6 16.3444;
0.66 14.8586; 0.72 13.6204; 0.78 12.5727; 0.84 11.6746; 0.9 10.8963;
0.96 10.2153; 1.02 9.61438; 1.08 9.08025; 1.14 8.60234; 1.2 8.17223;
1.26 7.78307; 1.32 7.4293; 1.38 7.10628; 1.44 6.81019; 1.5 6.53778;
1.56 6.28633; 1.62 6.0535; 1.68 5.83731; 1.74 5.63602; 1.8 5.44815;
1.86 5.27241; 1.92 5.10764; 1.98 4.95287; 2.04 4.80719; 2.1 4.66985;
2.16 4.54013; 2.22 4.41742; 2.28 4.30117; 2.34 4.19089; 2.4 4.08611;
2.46 3.98645; 2.52 3.89154; 2.58 3.80104; 2.64 3.71465; 2.7 3.6321;
2.76 3.55314; 2.82 3.47754; 2.88 3.4051; 2.94 3.3356; 3 3.26889; 3.06 3.2048;
3.12 3.14317; 3.18 3.08386; 3.24 3.02675; 3.3 2.97172; 3.36 2.91865;
3.42 2.86745; 3.48 2.81801; 3.54 2.77025; 3.6 2.72408; 3.66 2.67942;
3.72 2.6362; 3.78 2.59436; 3.84 2.55382; 3.9 2.51453; 3.96 2.47643;
4.02 2.45167; 4.08 2.45167; 4.14 2.45167; 4.2 2.45167; 4.26 2.45167;
4.32 2.45167; 4.38 2.45167; 4.44 2.45167; 4.5 2.45167; 4.56 2.45167;
4.62 2.45167; 4.68 2.45167; 4.74 2.45167; 4.8 2.45167; 4.86 2.45167;
4.92 2.45167; 4.98 2.45167; 5.04 2.45167; 5.1 2.45167; 5.16 2.45167;
5.22 2.45167; 5.28 2.45167; 5.34 2.45167; 5.4 2.45167; 5.46 2.45167;
5.52 2.45167; 5.58 2.45167; 5.64 2.45167; 5.7 2.45167; 5.76 2.45167;
5.82 2.45167; 5.88 2.45167; 5.94 2.45167;
PERFORM ANALYSIS PRINT ALL
PRINT ANALYSIS RESULTS
PRINT ELEMENT JOINT STRESSES
FINISH

Input using the Control-Dependent method:

The file C:\Users\Public\Public Documents\STAAD.Pro CONNECT Edition\Samples\Verification Models\04 Plates Shells\Response Spectrum Using Control Dependent.STD is typically installed with the program.

STAAD SPACE
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 09-Mar-21
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
SET PRINT 17
UNIT METER KN
JOINT COORDINATES
1 0 0 0; 2 0 4 0; 3 5 4 0; 4 5 0 0; 5 10 4 0; 6 10 0 0; 7 15 4 0; 8 15 0 0;
9 20 4 0; 10 20 0 0; 11 0 0 4; 12 0 4 4; 13 5 4 4; 14 5 0 4; 15 10 4 4;
16 10 0 4; 17 15 4 4; 18 15 0 4; 19 20 4 4; 20 20 0 4; 21 0 0 8; 22 0 4 8;
23 5 4 8; 24 5 0 8; 25 10 4 8; 26 10 0 8; 27 15 4 8; 28 15 0 8; 29 20 4 8;
30 20 0 8; 31 0 8 0; 32 5 8 0; 33 10 8 0; 34 15 8 0; 35 20 8 0; 36 0 8 4;
37 5 8 4; 38 10 8 4; 39 15 8 4; 40 20 8 4; 41 0 8 8; 42 5 8 8; 43 10 8 8;
44 15 8 8; 45 20 8 8; 46 0.1 4 0.1; 47 5 4 0.1; 48 10 4 0.1; 49 15 4 0.1;
50 19.9 4 0.1; 51 19.9 4 4; 52 19.9 4 7.9; 53 5 4 7.9; 54 10 4 7.9;
55 15 4 7.9; 56 0.1 4 7.9; 57 0.1 4 4; 58 0.1 8 0.1; 59 5 8 0.1; 60 10 8 0.1;
61 15 8 0.1; 62 19.9 8 0.1; 63 19.9 8 4; 64 19.9 8 7.9; 65 5 8 7.9;
66 10 8 7.9; 67 15 8 7.9; 68 0.1 8 7.9; 69 0.1 8 4;
MEMBER INCIDENCES
1 1 2; 2 2 3; 3 3 4; 4 3 5; 5 5 6; 6 5 7; 9 7 8; 10 7 9; 13 9 10; 14 2 12;
15 3 13; 16 5 15; 17 7 17; 18 9 19; 19 11 12; 20 12 13; 21 13 14; 22 13 15;
23 15 16; 24 15 17; 27 17 18; 28 17 19; 31 19 20; 32 12 22; 33 13 23; 34 15 25;
35 17 27; 36 19 29; 37 21 22; 38 22 23; 39 23 24; 40 23 25; 41 25 26; 42 25 27;
45 27 28; 46 27 29; 49 29 30; 58 2 31; 59 3 32; 60 5 33; 61 7 34; 62 9 35;
63 12 36; 64 13 37; 65 15 38; 66 17 39; 67 19 40; 68 22 41; 69 23 42; 70 25 43;
71 27 44; 72 29 45; 73 31 32; 74 32 33; 75 33 34; 77 34 35; 79 31 36; 80 32 37;
81 33 38; 82 34 39; 83 35 40; 84 36 37; 85 37 38; 86 38 39; 88 39 40; 90 36 41;
91 37 42; 92 38 43; 93 39 44; 94 40 45; 95 41 42; 96 42 43; 97 43 44; 99 44 45;
ELEMENT INCIDENCES SHELL
50 46 47 13 57; 51 47 48 15 13; 52 48 49 17 15; 53 49 50 51 17; 54 57 13 53 56;
55 13 15 54 53; 56 15 17 55 54; 57 17 51 52 55; 101 58 59 37 69;
102 59 60 38 37; 103 60 61 39 38; 104 61 62 63 39; 105 69 37 65 68;
106 37 38 66 65; 107 38 39 67 66; 108 39 63 64 67;
ELEMENT PROPERTY
50 TO 57 101 TO 108 THICKNESS 0.3
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC STEEL
E 2.05e+08
POISSON 0.3
DENSITY 76.8195
ALPHA 1.2e-05
DAMP 0.03
G 7.88462e+07
TYPE STEEL
STRENGTH RY 1.5 RT 1.2
ISOTROPIC CONCRETE
E 2.17185e+07
POISSON 0.17
DENSITY 23.5616
ALPHA 1e-05
DAMP 0.05
G 9.28139e+06
TYPE CONCRETE
STRENGTH FCU 27579
END DEFINE MATERIAL
MEMBER PROPERTY AMERICAN
1 TO 6 9 10 13 TO 24 27 28 31 TO 36 38 40 42 46 58 TO 67 73 TO 75 77 -
79 TO 86 88 90 TO 97 99 TABLE ST W12X50
37 39 41 45 49 68 TO 72 TABLE ST W30X90
CONSTANTS
MATERIAL STEEL MEMB 1 TO 6 9 10 13 TO 24 27 28 31 TO 42 45 46 49 58 TO 75 -
77 79 TO 86 88 88 90 TO 97 99
MATERIAL CONCRETE MEMB 50 TO 57 101 TO 108
SUPPORTS
1 4 6 8 10 11 14 16 18 20 21 24 26 28 30 FIXED
*ELEMENT OFFSET
*50 101 JT1 0.1 0 0.1
*50 101 JT2 0 0 0.1
*50 101 JT4 0.1 0 0
*54 105 JT1 0.1 0 0
*54 105 JT3 0 0 -0.1
*54 105 JT4 0.1 0 -0.1
*51 102 JT1 0 0 0.1
*51 102 JT2 0 0 0.1
*55 106 JT3 0 0 -0.1
*55 106 JT4 0 0 -0.1
*52 103 JT1 0 0 0.1
*52 103 JT2 0 0 0.1
*56 107 JT3 0 0 -0.1
*56 107 JT4 0 0 -0.1
*53 104 JT1 0 0 0.1
*53 104 JT2 -0.1 0 0.1
*53 104 JT3 -0.1 0 0
*57 108 JT2 -0.1 0 0
*57 108 JT3 -0.1 0 -0.1
*57 108 JT4 0 0 -0.1
CONTROL RIGID CONTROL 2 JOINT 46
CONTROL RIGID CONTROL 3 JOINT 47
CONTROL RIGID CONTROL 5 JOINT 48
CONTROL RIGID CONTROL 7 JOINT 49
CONTROL RIGID CONTROL 9 JOINT 50
CONTROL RIGID CONTROL 19 JOINT 51
CONTROL RIGID CONTROL 29 JOINT 52
CONTROL RIGID CONTROL 27 JOINT 55
CONTROL RIGID CONTROL 25 JOINT 54
CONTROL RIGID CONTROL 23 JOINT 53
CONTROL RIGID CONTROL 22 JOINT 56
CONTROL RIGID CONTROL 12 JOINT 57
CONTROL RIGID CONTROL 31 JOINT 58
CONTROL RIGID CONTROL 32 JOINT 59
CONTROL RIGID CONTROL 33 JOINT 60
CONTROL RIGID CONTROL 34 JOINT 61
CONTROL RIGID CONTROL 35 JOINT 62
CONTROL RIGID CONTROL 40 JOINT 63
CONTROL RIGID CONTROL 45 JOINT 64
CONTROL RIGID CONTROL 44 JOINT 67
CONTROL RIGID CONTROL 43 JOINT 66
CONTROL RIGID CONTROL 42 JOINT 65
CONTROL RIGID CONTROL 41 JOINT 68
CONTROL RIGID CONTROL 36 JOINT 69
CUT OFF MODE SHAPE 50
DEFINE REFERENCE LOADS
LOAD R1 LOADTYPE Mass  TITLE REF LOAD CASE 1
JOINT LOAD
2 3 5 7 9 12 13 15 17 19 22 23 25 27 29 31 TO 45 FX 10 FY -10 FZ 10
END DEFINE REFERENCE LOADS
LOAD 1 LOADTYPE None  TITLE RS_X
SPECTRUM SRSS X 1 ACC DAMP 0.05 LIN
0 9.80667; 0.06 18.6327; 0.12 24.5167; 0.18 24.5167; 0.24 24.5167; 0.3 24.5167;
0.36 24.5167; 0.42 23.3492; 0.48 20.4306; 0.54 18.1605; 0.6 16.3444;
0.66 14.8586; 0.72 13.6204; 0.78 12.5727; 0.84 11.6746; 0.9 10.8963;
0.96 10.2153; 1.02 9.61438; 1.08 9.08025; 1.14 8.60234; 1.2 8.17223;
1.26 7.78307; 1.32 7.4293; 1.38 7.10628; 1.44 6.81019; 1.5 6.53778;
1.56 6.28633; 1.62 6.0535; 1.68 5.83731; 1.74 5.63602; 1.8 5.44815;
1.86 5.27241; 1.92 5.10764; 1.98 4.95287; 2.04 4.80719; 2.1 4.66985;
2.16 4.54013; 2.22 4.41742; 2.28 4.30117; 2.34 4.19089; 2.4 4.08611;
2.46 3.98645; 2.52 3.89154; 2.58 3.80104; 2.64 3.71465; 2.7 3.6321;
2.76 3.55314; 2.82 3.47754; 2.88 3.4051; 2.94 3.3356; 3 3.26889; 3.06 3.2048;
3.12 3.14317; 3.18 3.08386; 3.24 3.02675; 3.3 2.97172; 3.36 2.91865;
3.42 2.86745; 3.48 2.81801; 3.54 2.77025; 3.6 2.72408; 3.66 2.67942;
3.72 2.6362; 3.78 2.59436; 3.84 2.55382; 3.9 2.51453; 3.96 2.47643;
4.02 2.45167; 4.08 2.45167; 4.14 2.45167; 4.2 2.45167; 4.26 2.45167;
4.32 2.45167; 4.38 2.45167; 4.44 2.45167; 4.5 2.45167; 4.56 2.45167;
4.62 2.45167; 4.68 2.45167; 4.74 2.45167; 4.8 2.45167; 4.86 2.45167;
4.92 2.45167; 4.98 2.45167; 5.04 2.45167; 5.1 2.45167; 5.16 2.45167;
5.22 2.45167; 5.28 2.45167; 5.34 2.45167; 5.4 2.45167; 5.46 2.45167;
5.52 2.45167; 5.58 2.45167; 5.64 2.45167; 5.7 2.45167; 5.76 2.45167;
5.82 2.45167; 5.88 2.45167; 5.94 2.45167;
LOAD 2 LOADTYPE None  TITLE RS_Z
SPECTRUM SRSS Z 1 ACC DAMP 0.05 LIN
0 9.80667; 0.06 18.6327; 0.12 24.5167; 0.18 24.5167; 0.24 24.5167; 0.3 24.5167;
0.36 24.5167; 0.42 23.3492; 0.48 20.4306; 0.54 18.1605; 0.6 16.3444;
0.66 14.8586; 0.72 13.6204; 0.78 12.5727; 0.84 11.6746; 0.9 10.8963;
0.96 10.2153; 1.02 9.61438; 1.08 9.08025; 1.14 8.60234; 1.2 8.17223;
1.26 7.78307; 1.32 7.4293; 1.38 7.10628; 1.44 6.81019; 1.5 6.53778;
1.56 6.28633; 1.62 6.0535; 1.68 5.83731; 1.74 5.63602; 1.8 5.44815;
1.86 5.27241; 1.92 5.10764; 1.98 4.95287; 2.04 4.80719; 2.1 4.66985;
2.16 4.54013; 2.22 4.41742; 2.28 4.30117; 2.34 4.19089; 2.4 4.08611;
2.46 3.98645; 2.52 3.89154; 2.58 3.80104; 2.64 3.71465; 2.7 3.6321;
2.76 3.55314; 2.82 3.47754; 2.88 3.4051; 2.94 3.3356; 3 3.26889; 3.06 3.2048;
3.12 3.14317; 3.18 3.08386; 3.24 3.02675; 3.3 2.97172; 3.36 2.91865;
3.42 2.86745; 3.48 2.81801; 3.54 2.77025; 3.6 2.72408; 3.66 2.67942;
3.72 2.6362; 3.78 2.59436; 3.84 2.55382; 3.9 2.51453; 3.96 2.47643;
4.02 2.45167; 4.08 2.45167; 4.14 2.45167; 4.2 2.45167; 4.26 2.45167;
4.32 2.45167; 4.38 2.45167; 4.44 2.45167; 4.5 2.45167; 4.56 2.45167;
4.62 2.45167; 4.68 2.45167; 4.74 2.45167; 4.8 2.45167; 4.86 2.45167;
4.92 2.45167; 4.98 2.45167; 5.04 2.45167; 5.1 2.45167; 5.16 2.45167;
5.22 2.45167; 5.28 2.45167; 5.34 2.45167; 5.4 2.45167; 5.46 2.45167;
5.52 2.45167; 5.58 2.45167; 5.64 2.45167; 5.7 2.45167; 5.76 2.45167;
5.82 2.45167; 5.88 2.45167; 5.94 2.45167;
LOAD 3 LOADTYPE None  TITLE RS_Y
SPECTRUM SRSS Y 1 ACC DAMP 0.05 LIN
0 9.80667; 0.06 18.6327; 0.12 24.5167; 0.18 24.5167; 0.24 24.5167; 0.3 24.5167;
0.36 24.5167; 0.42 23.3492; 0.48 20.4306; 0.54 18.1605; 0.6 16.3444;
0.66 14.8586; 0.72 13.6204; 0.78 12.5727; 0.84 11.6746; 0.9 10.8963;
0.96 10.2153; 1.02 9.61438; 1.08 9.08025; 1.14 8.60234; 1.2 8.17223;
1.26 7.78307; 1.32 7.4293; 1.38 7.10628; 1.44 6.81019; 1.5 6.53778;
1.56 6.28633; 1.62 6.0535; 1.68 5.83731; 1.74 5.63602; 1.8 5.44815;
1.86 5.27241; 1.92 5.10764; 1.98 4.95287; 2.04 4.80719; 2.1 4.66985;
2.16 4.54013; 2.22 4.41742; 2.28 4.30117; 2.34 4.19089; 2.4 4.08611;
2.46 3.98645; 2.52 3.89154; 2.58 3.80104; 2.64 3.71465; 2.7 3.6321;
2.76 3.55314; 2.82 3.47754; 2.88 3.4051; 2.94 3.3356; 3 3.26889; 3.06 3.2048;
3.12 3.14317; 3.18 3.08386; 3.24 3.02675; 3.3 2.97172; 3.36 2.91865;
3.42 2.86745; 3.48 2.81801; 3.54 2.77025; 3.6 2.72408; 3.66 2.67942;
3.72 2.6362; 3.78 2.59436; 3.84 2.55382; 3.9 2.51453; 3.96 2.47643;
4.02 2.45167; 4.08 2.45167; 4.14 2.45167; 4.2 2.45167; 4.26 2.45167;
4.32 2.45167; 4.38 2.45167; 4.44 2.45167; 4.5 2.45167; 4.56 2.45167;
4.62 2.45167; 4.68 2.45167; 4.74 2.45167; 4.8 2.45167; 4.86 2.45167;
4.92 2.45167; 4.98 2.45167; 5.04 2.45167; 5.1 2.45167; 5.16 2.45167;
5.22 2.45167; 5.28 2.45167; 5.34 2.45167; 5.4 2.45167; 5.46 2.45167;
5.52 2.45167; 5.58 2.45167; 5.64 2.45167; 5.7 2.45167; 5.76 2.45167;
5.82 2.45167; 5.88 2.45167; 5.94 2.45167;
PERFORM ANALYSIS PRINT ALL
PRINT ANALYSIS RESULTS
PRINT ELEMENT JOINT STRESSES
FINISH

STAAD.Pro Output

Output using the ELEMENT OFFSET method:

                                                                  PAGE NO.    1
             ****************************************************        
             *                                                  *        
             *           STAAD.Pro CONNECT Edition              *        
             *           Version  22.12.00.***                  *        
             *           Proprietary Program of                 *        
             *           Bentley Systems, Inc.                  *        
             *           Date=    OCT 27, 2022                  *        
             *           Time=    15:13:46                      *        
             *                                                  *        
             *  Licensed to: Bentley Systems Inc                *        
             ****************************************************        
     1. STAAD SPACE
INPUT FILE: Response Spectrum Using Element Offset.STD
     2. START JOB INFORMATION
     3. ENGINEER DATE 09-MAR-21
     4. END JOB INFORMATION
     5. INPUT WIDTH 79
     6. SET PRINT 17
     7. UNIT METER KN
     8. JOINT COORDINATES
     9. 1 0 0 0; 2 0 4 0; 3 5 4 0; 4 5 0 0; 5 10 4 0; 6 10 0 0; 7 15 4 0; 8 15 0 0
    10. 9 20 4 0; 10 20 0 0; 11 0 0 4; 12 0 4 4; 13 5 4 4; 14 5 0 4; 15 10 4 4
