STAAD.Pro Help

V. Thermal Load on a Plate

Find deflections and moments due to thermal loading and compare theoretical answers to the STAAD solution.

Reference

Timoshenko, S., and Woinowsky-Krieger, S., Theory of Plates and Shells, Second Edition, McGraw-Hill, 1959, pages 162 - 165.

Problem

A rectangular plate is simply supported on all four sides. The transverse and longitudinal bending moments as well as the deflections at several points on the plate are computed.

Rectangular plate model

L = 12 in., W = 16 in.

The plate is modeled using 1 in. X 1 in. size elements. At the corner nodes, all the degrees of freedom are considered restrained. For the nodes along the four edges, rotation is permitted about that edge.

Theoretical Solution

From the Reference, equation (j), the expression for deflection normal to the plate surface is:

w = α t ( 1 + ν ) 4 a 2 π 3 h m = 1 , 3 , 5 sin m π x a m 3 ( 1 cosh m π y a cosh α m )
where
αm
=
m π b 2 a

From the Reference, equation (k), the expressions for bending moment per unit width are

M x = 4 D α t ( 1 ν 2 ) π h m = 1 , 3 , 5 sin m π x a cosh m π y a m cosh α m
M y = α t ( 1 ν 2 ) D h 4 D α t ( 1 ν 2 ) π h m = 1 , 3 , 5 sin m π x a cosh m π y a m cosh α m
where
α
=
Coefficient of Thermal Expansion
t
=
Difference between the temperatures of the upper and lower surfaces of the plate
ν
=
Poisson’s ratio
h
=
Plate thickness
a
=
Dimension of the plate along the x1 axis
b
=
Dimension of the plate along the x2 axis
E
=
Elastic Modulus
D
=
Eh3/[12(1 - ν2)

The numerical values used for this example are:

  • α = 12.0E-06 / °F
  • t = 450 °F
  • ν = 0.3
  • h = 0.3 in.
  • a = 12 in.
  • b = 16 in.
  • E= 10.0E6 psi

Comparison

Table 1. Comparison of results
Node Number X Y Theoretical Deflection STAAD.ProDeflection
7 6 -8 0.00 0.00
20 6 -7 0.0897 0.0897
33 6 -6 0.1597 0.1597
46 6 -5 0.2132 0.2132
59 6 -4 0.2531 0.2531
72 6 -3 0.2818 0.2818
85 6 -2 0.3011 0.3011
98 6 -1 0.3122 0.3122
111 6 0 0.3158 0.3158
124 6 1 0.3122 0.3122
Table 2. Comparison of results
Node Number X Y Theoretical Deflection STAAD.ProDeflection
118 0 1 0 0
119 1 1 0.1004 0.1004
120 2 1 0.1794 0.1794
121 3 1 0.2387 0.2387
122 4 1 0.2799 0.2799
123 5 1 0.3042 0.3042
124 6 1 0.3122 0.3122
125 7 1 0.3042 0.3042
126 8 1 0.2799 0.2799
127 9 1 0.2387 0.2387
128 10 1 0.1794 0.1794
129 11 1 0.1004 0.1004
130 12 1 0 0
Table 3. Comparison of results
Element Number X Y Theoretical Moment (Pound-in/in) STAAD STAAD.Pro Moment (Pound-in/in)
Mx My Mx My
97 0.5 0.5 16.74 388.26 16.85 388.37
98 1.5 0.5 48.93 356.07 49.25 356.37
99 2.5 0.5 77.45 327.55 77.92 328.01
100 3.5 0.5 100.36 304.64 100.93 305.20
101 4.5 0.5 116.31 288.69 116.93 289.32
102 5.5 0.5 124.47 280.54 125.11 281.19
103 6.5 0.5 124.47 280.54 125.11 281.19
104 7.5 0.5 116.31 288.69 116.93 289.32
105 8.5 0.5 100.36 304.64 100.93 305.20
106 9.5 0.5 77.45 327.55 77.92 328.01
107 10.5 0.5 48.93 356.07 49.25 356.37
108 11.5 0.5 16.74 388.26 16.85 388.37
Table 4. Comparison of results
Element Number X Y Theoretical Moment (Pound-in/in) STAAD.ProMoment (Pound-in/in)
Mx My Mx My
6 5.5 -7.5 373.88 31.12 373.27 32.17
18 5.5 -6.5 311.64 93.36 312.19 93.95
30 5.5 -5.5 256.83 148.17 257.59 148.94
42 5.5 -4.5 211.14 193.87 211.95 194.66
54 5.5 -3.5 175.41 229.60 176.20 230.35
66 5.5 -2.5 149.47 255.53 150.19 256.25
78 5.5 -1.5 132.68 272.32 133.36 273.00
90 5.5 -0.5 124.47 280.54 125.11 281.19
102 5.5 0.5 124.47 280.54 125.11 281.19
114 5.5 1.5 132.68 272.32 133.36 273.00
126 5.5 2.5 149.47 255.53 150.19 256.25
138 5.5 3.5 175.41 229.59 176.20 230.35
150 5.5 4.5 211.14 193.87 211.95 194.66
162 5.5 5.5 256.83 148.17 257.59 148.94

STAAD Input

The file C:\Users\Public\Public Documents\STAAD.Pro CONNECT Edition\Samples\ Verification Models\04 Plates Shells\Thermal Load on a Plate.STD is typically installed with the program.

STAAD SPACE
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 14-Sep-18
END JOB INFORMATION
* Thermal loading on a simply supported rectangular plate
UNIT INCHES POUND
JOINT COORDINATES
1 0 -8 0; 2 1 -8 0; 3 2 -8 0; 4 3 -8 0; 5 4 -8 0; 6 5 -8 0; 7 6 -8 0;
8 7 -8 0; 9 8 -8 0; 10 9 -8 0; 11 10 -8 0; 12 11 -8 0; 13 12 -8 0;
14 0 -7 0; 15 1 -7 0; 16 2 -7 0; 17 3 -7 0; 18 4 -7 0; 19 5 -7 0;
20 6 -7 0; 21 7 -7 0; 22 8 -7 0; 23 9 -7 0; 24 10 -7 0; 25 11 -7 0;
26 12 -7 0; 27 0 -6 0; 28 1 -6 0; 29 2 -6 0; 30 3 -6 0; 31 4 -6 0;
32 5 -6 0; 33 6 -6 0; 34 7 -6 0; 35 8 -6 0; 36 9 -6 0; 37 10 -6 0;
38 11 -6 0; 39 12 -6 0; 40 0 -5 0; 41 1 -5 0; 42 2 -5 0; 43 3 -5 0;
44 4 -5 0; 45 5 -5 0; 46 6 -5 0; 47 7 -5 0; 48 8 -5 0; 49 9 -5 0;
50 10 -5 0; 51 11 -5 0; 52 12 -5 0; 53 0 -4 0; 54 1 -4 0; 55 2 -4 0;
56 3 -4 0; 57 4 -4 0; 58 5 -4 0; 59 6 -4 0; 60 7 -4 0; 61 8 -4 0;
62 9 -4 0; 63 10 -4 0; 64 11 -4 0; 65 12 -4 0; 66 0 -3 0; 67 1 -3 0;
68 2 -3 0; 69 3 -3 0; 70 4 -3 0; 71 5 -3 0; 72 6 -3 0; 73 7 -3 0;
74 8 -3 0; 75 9 -3 0; 76 10 -3 0; 77 11 -3 0; 78 12 -3 0; 79 0 -2 0;
80 1 -2 0; 81 2 -2 0; 82 3 -2 0; 83 4 -2 0; 84 5 -2 0; 85 6 -2 0;
86 7 -2 0; 87 8 -2 0; 88 9 -2 0; 89 10 -2 0; 90 11 -2 0; 91 12 -2 0;
92 0 -1 0; 93 1 -1 0; 94 2 -1 0; 95 3 -1 0; 96 4 -1 0; 97 5 -1 0;
98 6 -1 0; 99 7 -1 0; 100 8 -1 0; 101 9 -1 0; 102 10 -1 0; 103 11 -1 0;
104 12 -1 0; 105 0 0 0; 106 1 0 0; 107 2 0 0; 108 3 0 0; 109 4 0 0;
110 5 0 0; 111 6 0 0; 112 7 0 0; 113 8 0 0; 114 9 0 0; 115 10 0 0;
116 11 0 0; 117 12 0 0; 118 0 1 0; 119 1 1 0; 120 2 1 0; 121 3 1 0;
122 4 1 0; 123 5 1 0; 124 6 1 0; 125 7 1 0; 126 8 1 0; 127 9 1 0;
128 10 1 0; 129 11 1 0; 130 12 1 0; 131 0 2 0; 132 1 2 0; 133 2 2 0;
134 3 2 0; 135 4 2 0; 136 5 2 0; 137 6 2 0; 138 7 2 0; 139 8 2 0;
140 9 2 0; 141 10 2 0; 142 11 2 0; 143 12 2 0; 144 0 3 0; 145 1 3 0;
146 2 3 0; 147 3 3 0; 148 4 3 0; 149 5 3 0; 150 6 3 0; 151 7 3 0;
152 8 3 0; 153 9 3 0; 154 10 3 0; 155 11 3 0; 156 12 3 0; 157 0 4 0;
158 1 4 0; 159 2 4 0; 160 3 4 0; 161 4 4 0; 162 5 4 0; 163 6 4 0;
164 7 4 0; 165 8 4 0; 166 9 4 0; 167 10 4 0; 168 11 4 0; 169 12 4 0;
170 0 5 0; 171 1 5 0; 172 2 5 0; 173 3 5 0; 174 4 5 0; 175 5 5 0;
176 6 5 0; 177 7 5 0; 178 8 5 0; 179 9 5 0; 180 10 5 0; 181 11 5 0;
182 12 5 0; 183 0 6 0; 184 1 6 0; 185 2 6 0; 186 3 6 0; 187 4 6 0;
188 5 6 0; 189 6 6 0; 190 7 6 0; 191 8 6 0; 192 9 6 0; 193 10 6 0;
194 11 6 0; 195 12 6 0; 196 0 7 0; 197 1 7 0; 198 2 7 0; 199 3 7 0;
200 4 7 0; 201 5 7 0; 202 6 7 0; 203 7 7 0; 204 8 7 0; 205 9 7 0;
206 10 7 0; 207 11 7 0; 208 12 7 0; 209 0 8 0; 210 1 8 0; 211 2 8 0;
212 3 8 0; 213 4 8 0; 214 5 8 0; 215 6 8 0; 216 7 8 0; 217 8 8 0;
218 9 8 0; 219 10 8 0; 220 11 8 0; 221 12 8 0;
ELEMENT INCIDENCES SHELL
1 1 2 15 14; 2 2 3 16 15; 3 3 4 17 16; 4 4 5 18 17; 5 5 6 19 18;
6 6 7 20 19; 7 7 8 21 20; 8 8 9 22 21; 9 9 10 23 22; 10 10 11 24 23;
11 11 12 25 24; 12 12 13 26 25; 13 14 15 28 27; 14 15 16 29 28;
15 16 17 30 29; 16 17 18 31 30; 17 18 19 32 31; 18 19 20 33 32;
19 20 21 34 33; 20 21 22 35 34; 21 22 23 36 35; 22 23 24 37 36;
23 24 25 38 37; 24 25 26 39 38; 25 27 28 41 40; 26 28 29 42 41;
27 29 30 43 42; 28 30 31 44 43; 29 31 32 45 44; 30 32 33 46 45;
31 33 34 47 46; 32 34 35 48 47; 33 35 36 49 48; 34 36 37 50 49;
35 37 38 51 50; 36 38 39 52 51; 37 40 41 54 53; 38 41 42 55 54;
39 42 43 56 55; 40 43 44 57 56; 41 44 45 58 57; 42 45 46 59 58;
43 46 47 60 59; 44 47 48 61 60; 45 48 49 62 61; 46 49 50 63 62;
47 50 51 64 63; 48 51 52 65 64; 49 53 54 67 66; 50 54 55 68 67;
51 55 56 69 68; 52 56 57 70 69; 53 57 58 71 70; 54 58 59 72 71;
55 59 60 73 72; 56 60 61 74 73; 57 61 62 75 74; 58 62 63 76 75;
59 63 64 77 76; 60 64 65 78 77; 61 66 67 80 79; 62 67 68 81 80;
63 68 69 82 81; 64 69 70 83 82; 65 70 71 84 83; 66 71 72 85 84;
67 72 73 86 85; 68 73 74 87 86; 69 74 75 88 87; 70 75 76 89 88;
71 76 77 90 89; 72 77 78 91 90; 73 79 80 93 92; 74 80 81 94 93;
75 81 82 95 94; 76 82 83 96 95; 77 83 84 97 96; 78 84 85 98 97;
79 85 86 99 98; 80 86 87 100 99; 81 87 88 101 100; 82 88 89 102 101;
83 89 90 103 102; 84 90 91 104 103; 85 92 93 106 105; 86 93 94 107 106;
87 94 95 108 107; 88 95 96 109 108; 89 96 97 110 109; 90 97 98 111 110;
91 98 99 112 111; 92 99 100 113 112; 93 100 101 114 113;
94 101 102 115 114; 95 102 103 116 115; 96 103 104 117 116;
97 105 106 119 118; 98 106 107 120 119; 99 107 108 121 120;
100 108 109 122 121; 101 109 110 123 122; 102 110 111 124 123;
103 111 112 125 124; 104 112 113 126 125; 105 113 114 127 126;
106 114 115 128 127; 107 115 116 129 128; 108 116 117 130 129;
109 118 119 132 131; 110 119 120 133 132; 111 120 121 134 133;
112 121 122 135 134; 113 122 123 136 135; 114 123 124 137 136;
115 124 125 138 137; 116 125 126 139 138; 117 126 127 140 139;
118 127 128 141 140; 119 128 129 142 141; 120 129 130 143 142;
121 131 132 145 144; 122 132 133 146 145; 123 133 134 147 146;
124 134 135 148 147; 125 135 136 149 148; 126 136 137 150 149;
127 137 138 151 150; 128 138 139 152 151; 129 139 140 153 152;
130 140 141 154 153; 131 141 142 155 154; 132 142 143 156 155;
133 144 145 158 157; 134 145 146 159 158; 135 146 147 160 159;
136 147 148 161 160; 137 148 149 162 161; 138 149 150 163 162;
139 150 151 164 163; 140 151 152 165 164; 141 152 153 166 165;
142 153 154 167 166; 143 154 155 168 167; 144 155 156 169 168;
145 157 158 171 170; 146 158 159 172 171; 147 159 160 173 172;
148 160 161 174 173; 149 161 162 175 174; 150 162 163 176 175;
151 163 164 177 176; 152 164 165 178 177; 153 165 166 179 178;
154 166 167 180 179; 155 167 168 181 180; 156 168 169 182 181;
157 170 171 184 183; 158 171 172 185 184; 159 172 173 186 185;
160 173 174 187 186; 161 174 175 188 187; 162 175 176 189 188;
163 176 177 190 189; 164 177 178 191 190; 165 178 179 192 191;
166 179 180 193 192; 167 180 181 194 193; 168 181 182 195 194;
169 183 184 197 196; 170 184 185 198 197; 171 185 186 199 198;
172 186 187 200 199; 173 187 188 201 200; 174 188 189 202 201;
175 189 190 203 202; 176 190 191 204 203; 177 191 192 205 204;
178 192 193 206 205; 179 193 194 207 206; 180 194 195 208 207;
181 196 197 210 209; 182 197 198 211 210; 183 198 199 212 211;
184 199 200 213 212; 185 200 201 214 213; 186 201 202 215 214;
187 202 203 216 215; 188 203 204 217 216; 189 204 205 218 217;
190 205 206 219 218; 191 206 207 220 219; 192 207 208 221 220;
ELEMENT PROPERTY
1 TO 192 THICKNESS 0.3
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC MATERIAL1
E 1e+07
POISSON 0.3
ALPHA 1.2e-05
END DEFINE MATERIAL
CONSTANTS
MATERIAL MATERIAL1 ALL
SUPPORTS
1 13 209 221 FIXED
2 TO 12 210 TO 220 FIXED BUT MX
14 26 27 39 40 52 53 65 66 78 79 91 92 104 105 117 118 130 131 143 -
144 156 157 169 170 182 183 195 196 208 FIXED BUT MY
LOAD 1
TEMPERATURE LOAD
1 TO 192 TEMP 0 450
PERFORM ANALYSIS
PRINT JOINT DISPLACEMENTS LIST 7 20 33 46 59 72 85 98 111 118 TO 130 -
137 150 163 176 189 202 215
PRINT ELEMENT STRESSES LIST 6 18 30 42 54 66 78 90 97 TO 108 114 126 -
138 150 162 174 186
FINISH

STAAD Output

   JOINT DISPLACEMENT (INCH RADIANS)    STRUCTURE TYPE = SPACE
   ------------------
 JOINT  LOAD   X-TRANS   Y-TRANS   Z-TRANS   X-ROTAN   Y-ROTAN   Z-ROTAN
      7    1    0.00000   0.00000   0.00000   0.10098   0.00000   0.00000
     20    1    0.00000   0.00000   0.08974   0.07940   0.00000   0.00000
     33    1    0.00000   0.00000   0.15969   0.06132   0.00000   0.00000
     46    1    0.00000   0.00000   0.21318   0.04637   0.00000   0.00000
     59    1    0.00000   0.00000   0.25310   0.03406   0.00000   0.00000
     72    1    0.00000   0.00000   0.28181   0.02380   0.00000   0.00000
     85    1    0.00000   0.00000   0.30109   0.01506   0.00000   0.00000
     98    1    0.00000   0.00000   0.31218   0.00729   0.00000   0.00000
    111    1    0.00000   0.00000   0.31579   0.00000   0.00000   0.00000
    118    1    0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  -0.11185   0.00000
    119    1    0.00000   0.00000   0.10040  -0.00193  -0.08944   0.00000
    120    1    0.00000   0.00000   0.17937  -0.00371  -0.06893   0.00000
    121    1    0.00000   0.00000   0.23869  -0.00521  -0.05010   0.00000
    122    1    0.00000   0.00000   0.27991  -0.00635  -0.03262   0.00000
    123    1    0.00000   0.00000   0.30417  -0.00705  -0.01607   0.00000
    124    1    0.00000   0.00000   0.31218  -0.00729   0.00000   0.00000
    125    1    0.00000   0.00000   0.30417  -0.00705   0.01607   0.00000
    126    1    0.00000   0.00000   0.27991  -0.00635   0.03262   0.00000
    127    1    0.00000   0.00000   0.23869  -0.00521   0.05010   0.00000
    128    1    0.00000   0.00000   0.17937  -0.00371   0.06893   0.00000
    129    1    0.00000   0.00000   0.10040  -0.00193   0.08944   0.00000
    130    1    0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.11185   0.00000
    137    1    0.00000   0.00000   0.30109  -0.01506   0.00000   0.00000
    150    1    0.00000   0.00000   0.28181  -0.02380   0.00000   0.00000
    163    1    0.00000   0.00000   0.25310  -0.03406   0.00000   0.00000
    176    1    0.00000   0.00000   0.21318  -0.04637   0.00000   0.00000
    189    1    0.00000   0.00000   0.15969  -0.06132   0.00000   0.00000
    202    1    0.00000   0.00000   0.08974  -0.07940   0.00000   0.00000
    215    1    0.00000   0.00000   0.00000  -0.10098   0.00000   0.00000
   ************** END OF LATEST ANALYSIS RESULT **************
   123. PRINT ELEMENT STRESSES LIST 6 18 30 42 54 66 78 90 97 TO 108 114 126 -
  ELEMENT  STRESSES LIST     6        
   124. 138 150 162 174 186
      STAAD SPACE                                              -- PAGE NO.    5
   ELEMENT STRESSES    FORCE,LENGTH UNITS= POUN INCH
   ----------------
            STRESS = FORCE/UNIT WIDTH/THICK, MOMENT = FORCE-LENGTH/UNIT WIDTH
  ELEMENT  LOAD       SQX        SQY          MX          MY          MXY
                      VONT       VONB         SX          SY          SXY
                      TRESCAT    TRESCAB
      6      1         0.34       -4.36     -373.27      -32.17      -31.51
                   24160.11    24160.11        0.00        0.00        0.00
                   25076.87    25076.87
       TOP : SMAX=   -1951.93 SMIN=  -25076.87 TMAX=   11562.47 ANGLE=-84.8
       BOTT: SMAX=   25076.87 SMIN=    1951.93 TMAX=   11562.47 ANGLE=  5.2
     18      1         0.74       -2.75     -312.19      -93.95      -29.19
                   18798.88    18798.88        0.00        0.00        0.00
                   21068.45    21068.45
       TOP : SMAX=   -6007.83 SMIN=  -21068.45 TMAX=    7530.31 ANGLE=-82.5
       BOTT: SMAX=   21068.45 SMIN=    6007.83 TMAX=    7530.31 ANGLE=  7.5
     30      1         0.67       -1.03     -257.59     -148.94      -25.19
                   15213.03    15213.03        0.00        0.00        0.00
                   17542.96    17542.96
       TOP : SMAX=   -9558.83 SMIN=  -17542.96 TMAX=    3992.07 ANGLE=-77.6
       BOTT: SMAX=   17542.96 SMIN=    9558.83 TMAX=    3992.07 ANGLE= 12.4
     42      1         0.38       -0.06     -211.95     -194.66      -20.36
                   13792.44    13792.44        0.00        0.00        0.00
                   15028.62    15028.62
       TOP : SMAX=  -12079.03 SMIN=  -15028.62 TMAX=    1474.80 ANGLE=-56.5
       BOTT: SMAX=   15028.62 SMIN=   12079.03 TMAX=    1474.80 ANGLE= 33.5
     54      1         0.12        0.39     -176.20     -230.35      -15.40
                   14020.85    14020.85        0.00        0.00        0.00
                   15628.28    15628.28
       TOP : SMAX=  -11474.99 SMIN=  -15628.28 TMAX=    2076.64 ANGLE=-14.8
       BOTT: SMAX=   15628.28 SMIN=   11474.99 TMAX=    2076.64 ANGLE= 75.2
     66      1        -0.02        0.49     -150.19     -256.25      -10.66
                   14918.57    14918.57        0.00        0.00        0.00
                   17154.23    17154.23
       TOP : SMAX=   -9942.06 SMIN=  -17154.23 TMAX=    3606.09 ANGLE= -5.7
       BOTT: SMAX=   17154.23 SMIN=    9942.06 TMAX=    3606.09 ANGLE= 84.3
     78      1        -0.09        0.36     -133.36     -273.00       -6.23
                   15779.24    15779.24        0.00        0.00        0.00
                   18218.24    18218.24
       TOP : SMAX=   -8871.89 SMIN=  -18218.24 TMAX=    4673.17 ANGLE= -2.5
       BOTT: SMAX=   18218.24 SMIN=    8871.89 TMAX=    4673.17 ANGLE= 87.5
     90      1        -0.13        0.13     -125.11     -281.19       -2.05
                   16269.07    16269.07        0.00        0.00        0.00
                   18747.84    18747.84
       TOP : SMAX=   -8338.78 SMIN=  -18747.84 TMAX=    5204.53 ANGLE= -0.8
       BOTT: SMAX=   18747.84 SMIN=    8338.78 TMAX=    5204.53 ANGLE= 89.2
      STAAD SPACE                                              -- PAGE NO.    6
   ELEMENT STRESSES    FORCE,LENGTH UNITS= POUN INCH
   ----------------
            STRESS = FORCE/UNIT WIDTH/THICK, MOMENT = FORCE-LENGTH/UNIT WIDTH
  ELEMENT  LOAD       SQX        SQY          MX          MY          MXY
                      VONT       VONB         SX          SY          SXY
                      TRESCAT    TRESCAB
     97      1        -2.00       -0.08      -16.85     -388.37       16.53
                   25419.74    25419.74        0.00        0.00        0.00
                   25939.96    25939.96
       TOP : SMAX=   -1074.52 SMIN=  -25939.96 TMAX=   12432.72 ANGLE=  2.5
       BOTT: SMAX=   25939.96 SMIN=    1074.52 TMAX=   12432.72 ANGLE=-87.5
     98      1        -1.69       -0.20      -49.25     -356.37       15.27
                   22367.84    22367.84        0.00        0.00        0.00
                   23808.31    23808.31
       TOP : SMAX=   -3232.73 SMIN=  -23808.31 TMAX=   10287.79 ANGLE=  2.8
       BOTT: SMAX=   23808.31 SMIN=    3232.73 TMAX=   10287.79 ANGLE=-87.2
     99      1        -1.23       -0.23      -77.92     -328.01       12.92
                   19844.15    19844.15        0.00        0.00        0.00
                   21911.50    21911.50
       TOP : SMAX=   -5150.16 SMIN=  -21911.50 TMAX=    8380.67 ANGLE=  3.0
       BOTT: SMAX=   21911.50 SMIN=    5150.16 TMAX=    8380.67 ANGLE=-87.0
    100      1        -0.78       -0.21     -100.93     -305.20        9.76
                   17989.87    17989.87        0.00        0.00        0.00
                   20377.92    20377.92
       TOP : SMAX=   -6697.43 SMIN=  -20377.92 TMAX=    6840.24 ANGLE=  2.7
       BOTT: SMAX=   20377.92 SMIN=    6697.43 TMAX=    6840.24 ANGLE=-87.3
    101      1        -0.42       -0.16     -116.93     -289.32        6.05
                   16820.56    16820.56        0.00        0.00        0.00
                   19302.28    19302.28
       TOP : SMAX=   -7780.89 SMIN=  -19302.28 TMAX=    5760.70 ANGLE=  2.0
       BOTT: SMAX=   19302.28 SMIN=    7780.89 TMAX=    5760.70 ANGLE=-88.0
    102      1        -0.13       -0.13     -125.11     -281.19        2.05
                   16269.07    16269.07        0.00        0.00        0.00
                   18747.84    18747.84
       TOP : SMAX=   -8338.78 SMIN=  -18747.84 TMAX=    5204.53 ANGLE=  0.8
       BOTT: SMAX=   18747.84 SMIN=    8338.78 TMAX=    5204.53 ANGLE=-89.2
    103      1         0.13       -0.13     -125.11     -281.19       -2.05
                   16269.07    16269.07        0.00        0.00        0.00
                   18747.84    18747.84
       TOP : SMAX=   -8338.78 SMIN=  -18747.84 TMAX=    5204.53 ANGLE= -0.8
       BOTT: SMAX=   18747.84 SMIN=    8338.78 TMAX=    5204.53 ANGLE= 89.2
    104      1         0.42       -0.16     -116.93     -289.32       -6.05
                   16820.56    16820.56        0.00        0.00        0.00
                   19302.28    19302.28
       TOP : SMAX=   -7780.89 SMIN=  -19302.28 TMAX=    5760.70 ANGLE= -2.0
       BOTT: SMAX=   19302.28 SMIN=    7780.89 TMAX=    5760.70 ANGLE= 88.0
      STAAD SPACE                                              -- PAGE NO.    7
   ELEMENT STRESSES    FORCE,LENGTH UNITS= POUN INCH
   ----------------
            STRESS = FORCE/UNIT WIDTH/THICK, MOMENT = FORCE-LENGTH/UNIT WIDTH
  ELEMENT  LOAD       SQX        SQY          MX          MY          MXY
                      VONT       VONB         SX          SY          SXY
                      TRESCAT    TRESCAB
    105      1         0.78       -0.21     -100.93     -305.20       -9.76
                   17989.87    17989.87        0.00        0.00        0.00
                   20377.92    20377.92
       TOP : SMAX=   -6697.43 SMIN=  -20377.92 TMAX=    6840.24 ANGLE= -2.7
       BOTT: SMAX=   20377.92 SMIN=    6697.43 TMAX=    6840.24 ANGLE= 87.3
    106      1         1.23       -0.23      -77.92     -328.01      -12.92
                   19844.15    19844.15        0.00        0.00        0.00
                   21911.50    21911.50
       TOP : SMAX=   -5150.16 SMIN=  -21911.50 TMAX=    8380.67 ANGLE= -3.0
       BOTT: SMAX=   21911.50 SMIN=    5150.16 TMAX=    8380.67 ANGLE= 87.0
    107      1         1.69       -0.20      -49.25     -356.37      -15.27
                   22367.84    22367.84        0.00        0.00        0.00
                   23808.31    23808.31
       TOP : SMAX=   -3232.73 SMIN=  -23808.31 TMAX=   10287.79 ANGLE= -2.8
       BOTT: SMAX=   23808.31 SMIN=    3232.73 TMAX=   10287.79 ANGLE= 87.2
    108      1         2.00       -0.08      -16.85     -388.37      -16.53
                   25419.74    25419.74        0.00        0.00        0.00
                   25939.96    25939.96
       TOP : SMAX=   -1074.52 SMIN=  -25939.96 TMAX=   12432.72 ANGLE= -2.5
       BOTT: SMAX=   25939.96 SMIN=    1074.52 TMAX=   12432.72 ANGLE= 87.5
    114      1        -0.09       -0.36     -133.36     -273.00        6.23
                   15779.24    15779.24        0.00        0.00        0.00
                   18218.24    18218.24
       TOP : SMAX=   -8871.89 SMIN=  -18218.24 TMAX=    4673.17 ANGLE=  2.5
       BOTT: SMAX=   18218.24 SMIN=    8871.89 TMAX=    4673.17 ANGLE=-87.5
    126      1        -0.02       -0.49     -150.19     -256.25       10.66
                   14918.57    14918.57        0.00        0.00        0.00
                   17154.23    17154.23
       TOP : SMAX=   -9942.06 SMIN=  -17154.23 TMAX=    3606.09 ANGLE=  5.7
       BOTT: SMAX=   17154.23 SMIN=    9942.06 TMAX=    3606.09 ANGLE=-84.3
    138      1         0.12       -0.39     -176.20     -230.35       15.40
                   14020.85    14020.85        0.00        0.00        0.00
                   15628.28    15628.28
       TOP : SMAX=  -11474.99 SMIN=  -15628.28 TMAX=    2076.64 ANGLE= 14.8
       BOTT: SMAX=   15628.28 SMIN=   11474.99 TMAX=    2076.64 ANGLE=-75.2
    150      1         0.38        0.06     -211.95     -194.66       20.36
                   13792.44    13792.44        0.00        0.00        0.00
                   15028.62    15028.62
       TOP : SMAX=  -12079.03 SMIN=  -15028.62 TMAX=    1474.80 ANGLE= 56.5
       BOTT: SMAX=   15028.62 SMIN=   12079.03 TMAX=    1474.80 ANGLE=-33.5
      STAAD SPACE                                              -- PAGE NO.    8
   ELEMENT STRESSES    FORCE,LENGTH UNITS= POUN INCH
   ----------------
            STRESS = FORCE/UNIT WIDTH/THICK, MOMENT = FORCE-LENGTH/UNIT WIDTH
  ELEMENT  LOAD       SQX        SQY          MX          MY          MXY
                      VONT       VONB         SX          SY          SXY
                      TRESCAT    TRESCAB
    162      1         0.67        1.03     -257.59     -148.94       25.19
                   15213.03    15213.03        0.00        0.00        0.00
                   17542.96    17542.96
       TOP : SMAX=   -9558.83 SMIN=  -17542.96 TMAX=    3992.07 ANGLE= 77.6
       BOTT: SMAX=   17542.96 SMIN=    9558.83 TMAX=    3992.07 ANGLE=-12.4
    174      1         0.74        2.75     -312.19      -93.95       29.19
                   18798.88    18798.88        0.00        0.00        0.00
                   21068.45    21068.45
       TOP : SMAX=   -6007.83 SMIN=  -21068.45 TMAX=    7530.31 ANGLE= 82.5
       BOTT: SMAX=   21068.45 SMIN=    6007.83 TMAX=    7530.31 ANGLE= -7.5
    186      1         0.34        4.36     -373.27      -32.17       31.51
                   24160.11    24160.11        0.00        0.00        0.00
                   25076.87    25076.87
       TOP : SMAX=   -1951.93 SMIN=  -25076.87 TMAX=   11562.47 ANGLE= 84.8
       BOTT: SMAX=   25076.87 SMIN=    1951.93 TMAX=   11562.47 ANGLE= -5.2
          **** MAXIMUM STRESSES AMONG SELECTED PLATES AND CASES ****
             MAXIMUM       MINIMUM       MAXIMUM       MAXIMUM       MAXIMUM
            PRINCIPAL     PRINCIPAL       SHEAR       VONMISES       TRESCA
             STRESS        STRESS        STRESS        STRESS        STRESS
          2.593996E+04 -2.593996E+04  1.243272E+04  2.541974E+04  2.593996E+04
 PLATE NO.      97            97            97            97            97
 CASE  NO.       1             1             1             1             1