STAAD.Pro Help

V.IBC 2018 Static Seismic T Greater Than 2.5

Verify the program-calculated base shear and its distribution along the height of a 22-story frame by using equivalent lateral force method as per IBC 2018. Also, verify the torsional moments to which the floors are subjected to, considering inherent as well as accidental torsion.

Details

A 22-story structure is subject to a seismic load from the +X direction (see following figure). Each story is 10' in height (total building height of 220'). The column bases are assumed fixed. The time period of the structure uses is its Rayleigh frequency.

Plan View

Assumptions

  1. Mapped MCER spectral response acceleration parameter at short period, Ss = 1.5
  2. Mapped MCER spectral response acceleration parameter at a period of 1 s, S1 = 0.5
  3. Risk Category – I (Hence, From Table 1.5-2, Importance Factor I = 1)
  4. Site Class – D (SCLASS 4)
  5. Response Modification Factor (RX & RZ) = 3
  6. Long-period Transition Time (TL)=12 s
  7. Seismic weight is composed of UDLs (magnitude -22.481 kip/ft, direction GY) (defined in Reference Load Definition), incident on the beams
  8. The effect of shear deformation is neglected

Validation

Calculation of Base Shear

Based on Ss and S1, Fa = 1 (per table 11.4-1) and Fv = 1.8 (per table 11.4-2).

Hence:

SMS = Fa x Ss = 1 x 1.5 = 1.5 Eq. 11.4-1

SDS = 2/3 × SMS = 1.0 Eq. 11.4-3

SM1 = Fv x S1 = 1.8 × 0.5 = 0.9 Eq. 11.4-3

SD1 = 2/3 × SM1 = 0.60 Eq. 11.4-4

C s initial = S D S R / I   =   0.333 Eq. 12.8-2

The time period of the structure is taken as the Rayleigh frequency of the structure (taken from the output file), TR = 18.12 s.

Height of the structure, h = 220 ft.

For steel moment-resisting frames, Ct = 0.028 and x = 0.8 (per Table 12.8-2).

So the approximate time period, Ta = Ct×hx = 0.028(220 ft)0.8 = 2.0946 s

From Table 12.8-1, Cu = 1.4 (for SD1 > 0.4).

Cu × Ta = 2.9324 s

The time period used, T, is the lesser of TR and Cu×Ta , which is 2.9324 s (< TL = 12 s).

( C s ) max = S D 1 T × ( R / I ) = 0.0682 Eq. 12.8-3

(CS)min1 = 0.044 × SDS × I = 0.044

Eq. 12.8-5

Since S1 = 0.5 < 0.6g, equation 12.8-6 does not need to be considered for calculating the lower limit of Cs :

Therefore, Cs = 1.5× 0.0682 = 0.1023 [Clause 11.4.8, ii].

The seismic weight, W is taken as the total seismic weight of the beams: = 396 × 22.481 × 10 = 89,025 kip

So the total base shear, V = CS × W = 0.1023 × 89,025 = 9,108 kip

Vertical Distribution of Lateral Forces

Since, time period of the structure T > 2.5 s, as per clause 12.8.3, k = 2.

Hence, from equation 12.8-11 and equation 12.8-12, we can find the lateral forces in different story levels, as follows:

Table 1. Vertical force distribution
Story Level Wx

(kip)

hx

(ft)

Wx×hx k W x × h x k i = 1 22 ( W i × h i k ) Lateral force at story level

(kip)

1 4,046.58 10 404,658 0.00026 2.4
2 4,046.58 20 1,618,632 0.00105 9.6
3 4,046.58 30 3,641,922 0.00237 21.6
4 4,046.58 40 6,474,528 0.00422 38.4
5 4,046.58 50 10,116,450 0.00659 60.0
6 4,046.58 60 14,567,688 0.00949 86.4
7 4,046.58 70 19,828,242 0.01291 117.6
8 4,046.58 80 25,898,112 0.01686 153.6
9 4,046.58 90 32,777,298 0.02134 194.4
10 4,046.58 100 40,465,800 0.02635 240.0
11 4,046.58 110 48,963,618 0.03188 290.4
12 4,046.58 120 58,270,752 0.03794 345.6
13 4,046.58 130 68,387,202 0.04453 405.6
14 4,046.58 140 79,312,968 0.05165 470.4
15 4,046.58 150 91,048,050 0.05929 540.0
16 4,046.58 160 103,592,448 0.06746 614.4
17 4,046.58 170 116,946,162 0.07615 693.6
18 4,046.58 180 131,109,192 0.08538 777.6
19 4,046.58 190 146,081,538 0.09513 866.4
20 4,046.58 200 161,863,200 0.10540 960.0
21 4,046.58 210 178,454,178 0.11621 1,058
22 4,046.58 220 195,854,472 0.12754 1,162
Σ 89,024.76   1,535,677,110 1 9,108

Consideration of Inherent and Accidental Torsion (as per Clause 12.8.4.1 and 12.8.4.2)

From the output, we can find the Center of Mass and Center of Rigidity values for different story of the structure, numerical difference between the two gives us the static eccentricity. For dynamic eccentricity calculation, the static eccentricity values are to be multiplied with a factor (DEC – 1) (DEC being the dynamic eccentricity factor, provided in the seismic load item in the model = 2), so (DEC-1) = 1. For accidental eccentricity, the multiplying factor ACC (ACC being the multiplication factor for Accidental Torsional Moment, provided in the seismic load item in the model = 0.05). These two eccentricities add up to give the total eccentricity due to inherent as well as accidental torsion. This eccentricity multiplied by the Lateral Force in a particular story level, gives the total torsional moment in that level. Calculations show the results to be:

Floor Level Center of Mass, CM

(ft)

Center of Rigidity CR

(ft)

Static Eccentricity

SE = CM-CR

(ft)

Dynamic Eccentricity

DE = SE × DEC

(ft)

Accidental Torsional Eccentricity

AE

(ft)

DE+AE

(ft)

Lateral Force in the Story

(kip)

Torsional Moment

(kip-ft)

1 13.611 13.76 -0.149 -0.149 0.05 × 30 = 1.5 1.351 2.4 3.24
2 13.611 13.643 -0.032 -0.032 1.5 1.468 9.6 14.1
3 13.611 13.575 0.036 0.036 1.5 1.536 21.6 33.2
4 13.611 13.524 0.087 0.087 1.5 1.587 38.4 60.9
5 13.611 13.481 0.13 0.13 1.5 1.63 60.0 97.8
6 13.611 13.443 0.168 0.168 1.5 1.668 86.4 144.1
7 13.611 13.408 0.203 0.203 1.5 1.703 117.6 200.3
8 13.611 13.378 0.233 0.233 1.5 1.733 153.6 266.2
9 13.611 13.350 0.261 0.261 1.5 1.761 194.4 342.3
10 13.611 13.326 0.285 0.285 1.5 1.785 240.0 428.4
11 13.611 13.305 0.306 0.306 1.5 1.806 290.4 524.4
12 13.611 13.286 0.325 0.325 1.5 1.825 345.6 630.7
13 13.611 13.269 0.342 0.342 1.5 1.842 405.6 747.1
14 13.611 13.254 0.357 0.357 1.5 1.857 470.4 873.5
15 13.611 13.241 0.37 0.37 1.5 1.87 540.0 1,010
16 13.611 13.229 0.382 0.382 1.5 1.882 614.4 1,156
17 13.611 13.217 0.394 0.394 1.5 1.894 693.6 1,314
18 13.611 13.206 0.405 0.405 1.5 1.905 777.6 1,481
19 13.611 13.195 0.416 0.416 1.5 1.916 866.4 1,660
20 13.611 13.182 0.429 0.429 1.5 1.929 960.0 1,852
21 13.611 13.167 0.444 0.444 1.5 1.944 1,058.4 2,058
22 13.611 13.146 0.465 0.465 1.5 1.965 1,161.6 2,283

Results

Table 2. Comparison of results
Result Type Reference STAAD.Pro Difference Comments
Base shear, V (kN) 9,108 9,107.68 negligible  
Lateral force (kN) 1st Floor 2.4 2.400 none  
2nd Floor 9.6 9.600 none  
3rd Floor 21.6 21.599 negligible  
4th Floor 38.4 38.399 negligible  
5th Floor 60.0 59.998 negligible  
6th Floor 86.4 86.397 negligible  
7th Floor 117.6 117.596 negligible  
8th Floor 153.6 153.595 negligible  
9th Floor 194.4 194.393 negligible  
10th Floor 240.0 239.992 negligible  
11th Floor 290.4 290.390 negligible  
12th Floor 345.6 345.588 negligible  
13th Floor 405.6 405.586 negligible  
14th Floor 470.4 470.384 negligible  
15th Floor 540.0 539.981 negligible  
16th Floor 614.4 614.379 negligible  
17th Floor 693.6 693.576 negligible  
18th Floor 777.6 777.573 negligible  
19th Floor 866.4 866.370 negligible  
20th Floor 960.0 959.967 negligible  
21st Floor 1,058.4 1,058.363 negligible  
22nd Floor 1,161.6 1,161.560 negligible  
Torsional moment (kN·m) 1st Floor 3.24 3.243 negligible  
2nd Floor 14.1 14.095 negligible  
3rd Floor 33.2 33.185 negligible  
4th Floor 60.9 60.938 negligible  
5th Floor 97.8 97.809 negligible  
6th Floor 144.1 144.158 negligible  
7th Floor 200.3 200.252 negligible  
8th Floor 266.2 266.265 negligible  
9th Floor 342.3 342.301 negligible  
10th Floor 428.4 428.407 negligible  
11th Floor 524.4 524.593 negligible  
12th Floor 630.7 630.846 negligible  
13th Floor 747.1 747.149 negligible  
14th Floor 873.5 873.494 negligible  
15th Floor 1,010 1,009.910 negligible  
16th Floor 1,156 1,156.487 negligible  
17th Floor 1,314 1,313.423 negligible  
18th Floor 1,481 1,481.089 negligible  
19th Floor 1,660 1,660.120 negligible  
20th Floor 1,852 1,851.580 negligible  
21st Floor 2,058 2,057.184 negligible  
22nd Floor 2,283 2,282.172 negligible  

STAAD.Pro Input File

The file C:\Users\Public\Public Documents\STAAD.Pro CONNECT Edition\Samples\ Verification Models\06 Loading\IBC\IBC 2018 Static Seismic T Greater Than 2.STD is typically installed with the program.

STAAD SPACE
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 19-Mar-19
END JOB INFORMATION
*****************************************************************************
*This problem is created to verify the base shear, distribution of base shear
*And Inherent and Accidental Torsional Moment at different floor levels
*Of the Structure
*****************************************************************************
INPUT WIDTH 79
SET SHEAR
UNIT FEET KIP
JOINT COORDINATES
1 0 0 0; 2 0 10 0; 3 10 10 0; 4 10 0 0; 5 0 0 10; 6 0 10 10; 7 10 10 10;
8 10 0 10; 9 0 0 20; 10 0 10 20; 11 10 10 20; 12 10 0 20; 13 20 10 0;
14 20 0 0; 15 20 10 10; 16 20 0 10; 17 20 10 20; 18 20 0 20; 21 30 10 10;
22 30 0 10; 23 30 10 20; 24 30 0 20; 33 10 10 30; 34 10 0 30; 35 20 10 30;
36 20 0 30; 37 0 20 0; 38 10 20 0; 39 0 20 10; 40 10 20 10; 41 0 20 20;
42 10 20 20; 43 20 20 0; 44 20 20 10; 45 20 20 20; 46 30 20 10; 47 30 20 20;
48 10 20 30; 49 20 20 30; 50 0 30 0; 51 10 30 0; 52 0 30 10; 53 10 30 10;
54 0 30 20; 55 10 30 20; 56 20 30 0; 57 20 30 10; 58 20 30 20; 59 30 30 10;
60 30 30 20; 61 10 30 30; 62 20 30 30; 63 0 40 0; 64 10 40 0; 65 0 40 10;
66 10 40 10; 67 0 40 20; 68 10 40 20; 69 20 40 0; 70 20 40 10; 71 20 40 20;
72 30 40 10; 73 30 40 20; 74 10 40 30; 75 20 40 30; 76 0 50 0; 77 10 50 0;
78 0 50 10; 79 10 50 10; 80 0 50 20; 81 10 50 20; 82 20 50 0; 83 20 50 10;
84 20 50 20; 85 30 50 10; 86 30 50 20; 87 10 50 30; 88 20 50 30; 89 0 60 0;
90 10 60 0; 91 0 60 10; 92 10 60 10; 93 0 60 20; 94 10 60 20; 95 20 60 0;
96 20 60 10; 97 20 60 20; 98 30 60 10; 99 30 60 20; 100 10 60 30; 101 20 60 30;
102 0 70 0; 103 10 70 0; 104 0 70 10; 105 10 70 10; 106 0 70 20; 107 10 70 20;
108 20 70 0; 109 20 70 10; 110 20 70 20; 111 30 70 10; 112 30 70 20;
113 10 70 30; 114 20 70 30; 115 0 80 0; 116 10 80 0; 117 0 80 10; 118 10 80 10;
119 0 80 20; 120 10 80 20; 121 20 80 0; 122 20 80 10; 123 20 80 20;
124 30 80 10; 125 30 80 20; 126 10 80 30; 127 20 80 30; 128 0 90 0;
129 10 90 0; 130 0 90 10; 131 10 90 10; 132 0 90 20; 133 10 90 20; 134 20 90 0;
135 20 90 10; 136 20 90 20; 137 30 90 10; 138 30 90 20; 139 10 90 30;
140 20 90 30; 141 0 100 0; 142 10 100 0; 143 0 100 10; 144 10 100 10;
145 0 100 20; 146 10 100 20; 147 20 100 0; 148 20 100 10; 149 20 100 20;
150 30 100 10; 151 30 100 20; 152 10 100 30; 153 20 100 30; 154 0 110 0;
155 10 110 0; 156 0 110 10; 157 10 110 10; 158 0 110 20; 159 10 110 20;
160 20 110 0; 161 20 110 10; 162 20 110 20; 163 30 110 10; 164 30 110 20;
165 10 110 30; 166 20 110 30; 167 0 120 0; 168 10 120 0; 169 0 120 10;
170 10 120 10; 171 0 120 20; 172 10 120 20; 173 20 120 0; 174 20 120 10;
175 20 120 20; 176 30 120 10; 177 30 120 20; 178 10 120 30; 179 20 120 30;
180 0 130 0; 181 10 130 0; 182 0 130 10; 183 10 130 10; 184 0 130 20;
185 10 130 20; 186 20 130 0; 187 20 130 10; 188 20 130 20; 189 30 130 10;
190 30 130 20; 191 10 130 30; 192 20 130 30; 193 0 140 0; 194 10 140 0;
195 0 140 10; 196 10 140 10; 197 0 140 20; 198 10 140 20; 199 20 140 0;
200 20 140 10; 201 20 140 20; 202 30 140 10; 203 30 140 20; 204 10 140 30;
205 20 140 30; 206 0 150 0; 207 10 150 0; 208 0 150 10; 209 10 150 10;
210 0 150 20; 211 10 150 20; 212 20 150 0; 213 20 150 10; 214 20 150 20;
215 30 150 10; 216 30 150 20; 217 10 150 30; 218 20 150 30; 219 0 160 0;
220 10 160 0; 221 0 160 10; 222 10 160 10; 223 0 160 20; 224 10 160 20;
225 20 160 0; 226 20 160 10; 227 20 160 20; 228 30 160 10; 229 30 160 20;
230 10 160 30; 231 20 160 30; 232 0 170 0; 233 10 170 0; 234 0 170 10;
235 10 170 10; 236 0 170 20; 237 10 170 20; 238 20 170 0; 239 20 170 10;
240 20 170 20; 241 30 170 10; 242 30 170 20; 243 10 170 30; 244 20 170 30;
245 0 180 0; 246 10 180 0; 247 0 180 10; 248 10 180 10; 249 0 180 20;
250 10 180 20; 251 20 180 0; 252 20 180 10; 253 20 180 20; 254 30 180 10;
255 30 180 20; 256 10 180 30; 257 20 180 30; 258 0 190 0; 259 10 190 0;
260 0 190 10; 261 10 190 10; 262 0 190 20; 263 10 190 20; 264 20 190 0;
265 20 190 10; 266 20 190 20; 267 30 190 10; 268 30 190 20; 269 10 190 30;
270 20 190 30; 271 0 200 0; 272 10 200 0; 273 0 200 10; 274 10 200 10;
275 0 200 20; 276 10 200 20; 277 20 200 0; 278 20 200 10; 279 20 200 20;
280 30 200 10; 281 30 200 20; 282 10 200 30; 283 20 200 30; 284 0 210 0;
285 10 210 0; 286 0 210 10; 287 10 210 10; 288 0 210 20; 289 10 210 20;
290 20 210 0; 291 20 210 10; 292 20 210 20; 293 30 210 10; 294 30 210 20;
295 10 210 30; 296 20 210 30; 297 0 220 0; 298 10 220 0; 299 0 220 10;
300 10 220 10; 301 0 220 20; 302 10 220 20; 303 20 220 0; 304 20 220 10;
305 20 220 20; 306 30 220 10; 307 30 220 20; 308 10 220 30; 309 20 220 30;
MEMBER INCIDENCES
1 1 2; 2 2 3; 3 3 4; 4 2 6; 5 3 7; 6 5 6; 7 6 7; 8 7 8; 9 6 10; 10 7 11;
11 9 10; 12 10 11; 13 11 12; 14 3 13; 15 7 15; 16 11 17; 17 13 14; 18 13 15;
19 15 16; 20 15 17; 21 17 18; 23 15 21; 24 17 23; 27 21 22; 28 21 23; 29 23 24;
39 11 33; 40 17 35; 45 33 34; 46 33 35; 47 35 36; 48 2 37; 49 3 38; 50 6 39;
51 7 40; 52 10 41; 53 11 42; 54 13 43; 55 15 44; 56 17 45; 57 21 46; 58 23 47;
59 33 48; 60 35 49; 61 37 38; 62 37 39; 63 38 40; 64 39 40; 65 39 41; 66 40 42;
67 41 42; 68 38 43; 69 40 44; 70 42 45; 71 43 44; 72 44 45; 73 44 46; 74 45 47;
75 46 47; 76 42 48; 77 45 49; 78 48 49; 79 37 50; 80 38 51; 81 39 52; 82 40 53;
83 41 54; 84 42 55; 85 43 56; 86 44 57; 87 45 58; 88 46 59; 89 47 60; 90 48 61;
91 49 62; 92 50 51; 93 50 52; 94 51 53; 95 52 53; 96 52 54; 97 53 55; 98 54 55;
99 51 56; 100 53 57; 101 55 58; 102 56 57; 103 57 58; 104 57 59; 105 58 60;
106 59 60; 107 55 61; 108 58 62; 109 61 62; 110 50 63; 111 51 64; 112 52 65;
113 53 66; 114 54 67; 115 55 68; 116 56 69; 117 57 70; 118 58 71; 119 59 72;
120 60 73; 121 61 74; 122 62 75; 123 63 64; 124 63 65; 125 64 66; 126 65 66;
127 65 67; 128 66 68; 129 67 68; 130 64 69; 131 66 70; 132 68 71; 133 69 70;
134 70 71; 135 70 72; 136 71 73; 137 72 73; 138 68 74; 139 71 75; 140 74 75;
141 63 76; 142 64 77; 143 65 78; 144 66 79; 145 67 80; 146 68 81; 147 69 82;
148 70 83; 149 71 84; 150 72 85; 151 73 86; 152 74 87; 153 75 88; 154 76 77;
155 76 78; 156 77 79; 157 78 79; 158 78 80; 159 79 81; 160 80 81; 161 77 82;
162 79 83; 163 81 84; 164 82 83; 165 83 84; 166 83 85; 167 84 86; 168 85 86;
169 81 87; 170 84 88; 171 87 88; 172 76 89; 173 77 90; 174 78 91; 175 79 92;
176 80 93; 177 81 94; 178 82 95; 179 83 96; 180 84 97; 181 85 98; 182 86 99;
183 87 100; 184 88 101; 185 89 90; 186 89 91; 187 90 92; 188 91 92; 189 91 93;
190 92 94; 191 93 94; 192 90 95; 193 92 96; 194 94 97; 195 95 96; 196 96 97;
197 96 98; 198 97 99; 199 98 99; 200 94 100; 201 97 101; 202 100 101;
203 89 102; 204 90 103; 205 91 104; 206 92 105; 207 93 106; 208 94 107;
209 95 108; 210 96 109; 211 97 110; 212 98 111; 213 99 112; 214 100 113;
215 101 114; 216 102 103; 217 102 104; 218 103 105; 219 104 105; 220 104 106;
221 105 107; 222 106 107; 223 103 108; 224 105 109; 225 107 110; 226 108 109;
227 109 110; 228 109 111; 229 110 112; 230 111 112; 231 107 113; 232 110 114;
233 113 114; 234 102 115; 235 103 116; 236 104 117; 237 105 118; 238 106 119;
239 107 120; 240 108 121; 241 109 122; 242 110 123; 243 111 124; 244 112 125;
245 113 126; 246 114 127; 247 115 116; 248 115 117; 249 116 118; 250 117 118;
251 117 119; 252 118 120; 253 119 120; 254 116 121; 255 118 122; 256 120 123;
257 121 122; 258 122 123; 259 122 124; 260 123 125; 261 124 125; 262 120 126;
263 123 127; 264 126 127; 265 115 128; 266 116 129; 267 117 130; 268 118 131;
269 119 132; 270 120 133; 271 121 134; 272 122 135; 273 123 136; 274 124 137;
275 125 138; 276 126 139; 277 127 140; 278 128 129; 279 128 130; 280 129 131;
281 130 131; 282 130 132; 283 131 133; 284 132 133; 285 129 134; 286 131 135;
287 133 136; 288 134 135; 289 135 136; 290 135 137; 291 136 138; 292 137 138;
293 133 139; 294 136 140; 295 139 140; 296 128 141; 297 129 142; 298 130 143;
299 131 144; 300 132 145; 301 133 146; 302 134 147; 303 135 148; 304 136 149;
305 137 150; 306 138 151; 307 139 152; 308 140 153; 309 141 142; 310 141 143;
311 142 144; 312 143 144; 313 143 145; 314 144 146; 315 145 146; 316 142 147;
317 144 148; 318 146 149; 319 147 148; 320 148 149; 321 148 150; 322 149 151;
323 150 151; 324 146 152; 325 149 153; 326 152 153; 327 141 154; 328 142 155;
329 143 156; 330 144 157; 331 145 158; 332 146 159; 333 147 160; 334 148 161;
335 149 162; 336 150 163; 337 151 164; 338 152 165; 339 153 166; 340 154 155;
341 154 156; 342 155 157; 343 156 157; 344 156 158; 345 157 159; 346 158 159;
347 155 160; 348 157 161; 349 159 162; 350 160 161; 351 161 162; 352 161 163;
353 162 164; 354 163 164; 355 159 165; 356 162 166; 357 165 166; 358 154 167;
359 155 168; 360 156 169; 361 157 170; 362 158 171; 363 159 172; 364 160 173;
365 161 174; 366 162 175; 367 163 176; 368 164 177; 369 165 178; 370 166 179;
371 167 168; 372 167 169; 373 168 170; 374 169 170; 375 169 171; 376 170 172;
377 171 172; 378 168 173; 379 170 174; 380 172 175; 381 173 174; 382 174 175;
383 174 176; 384 175 177; 385 176 177; 386 172 178; 387 175 179; 388 178 179;
389 167 180; 390 168 181; 391 169 182; 392 170 183; 393 171 184; 394 172 185;
395 173 186; 396 174 187; 397 175 188; 398 176 189; 399 177 190; 400 178 191;
401 179 192; 402 180 181; 403 180 182; 404 181 183; 405 182 183; 406 182 184;
407 183 185; 408 184 185; 409 181 186; 410 183 187; 411 185 188; 412 186 187;
413 187 188; 414 187 189; 415 188 190; 416 189 190; 417 185 191; 418 188 192;
419 191 192; 420 180 193; 421 181 194; 422 182 195; 423 183 196; 424 184 197;
425 185 198; 426 186 199; 427 187 200; 428 188 201; 429 189 202; 430 190 203;
431 191 204; 432 192 205; 433 193 194; 434 193 195; 435 194 196; 436 195 196;
437 195 197; 438 196 198; 439 197 198; 440 194 199; 441 196 200; 442 198 201;
443 199 200; 444 200 201; 445 200 202; 446 201 203; 447 202 203; 448 198 204;
449 201 205; 450 204 205; 451 193 206; 452 194 207; 453 195 208; 454 196 209;
455 197 210; 456 198 211; 457 199 212; 458 200 213; 459 201 214; 460 202 215;
461 203 216; 462 204 217; 463 205 218; 464 206 207; 465 206 208; 466 207 209;
467 208 209; 468 208 210; 469 209 211; 470 210 211; 471 207 212; 472 209 213;
473 211 214; 474 212 213; 475 213 214; 476 213 215; 477 214 216; 478 215 216;
479 211 217; 480 214 218; 481 217 218; 482 206 219; 483 207 220; 484 208 221;
485 209 222; 486 210 223; 487 211 224; 488 212 225; 489 213 226; 490 214 227;
491 215 228; 492 216 229; 493 217 230; 494 218 231; 495 219 220; 496 219 221;
497 220 222; 498 221 222; 499 221 223; 500 222 224; 501 223 224; 502 220 225;
503 222 226; 504 224 227; 505 225 226; 506 226 227; 507 226 228; 508 227 229;
509 228 229; 510 224 230; 511 227 231; 512 230 231; 513 219 232; 514 220 233;
515 221 234; 516 222 235; 517 223 236; 518 224 237; 519 225 238; 520 226 239;
521 227 240; 522 228 241; 523 229 242; 524 230 243; 525 231 244; 526 232 233;
527 232 234; 528 233 235; 529 234 235; 530 234 236; 531 235 237; 532 236 237;
533 233 238; 534 235 239; 535 237 240; 536 238 239; 537 239 240; 538 239 241;
539 240 242; 540 241 242; 541 237 243; 542 240 244; 543 243 244; 544 232 245;
545 233 246; 546 234 247; 547 235 248; 548 236 249; 549 237 250; 550 238 251;
551 239 252; 552 240 253; 553 241 254; 554 242 255; 555 243 256; 556 244 257;
557 245 246; 558 245 247; 559 246 248; 560 247 248; 561 247 249; 562 248 250;
563 249 250; 564 246 251; 565 248 252; 566 250 253; 567 251 252; 568 252 253;
569 252 254; 570 253 255; 571 254 255; 572 250 256; 573 253 257; 574 256 257;
575 245 258; 576 246 259; 577 247 260; 578 248 261; 579 249 262; 580 250 263;
581 251 264; 582 252 265; 583 253 266; 584 254 267; 585 255 268; 586 256 269;
587 257 270; 588 258 259; 589 258 260; 590 259 261; 591 260 261; 592 260 262;
593 261 263; 594 262 263; 595 259 264; 596 261 265; 597 263 266; 598 264 265;
599 265 266; 600 265 267; 601 266 268; 602 267 268; 603 263 269; 604 266 270;
605 269 270; 606 258 271; 607 259 272; 608 260 273; 609 261 274; 610 262 275;
611 263 276; 612 264 277; 613 265 278; 614 266 279; 615 267 280; 616 268 281;
617 269 282; 618 270 283; 619 271 272; 620 271 273; 621 272 274; 622 273 274;
623 273 275; 624 274 276; 625 275 276; 626 272 277; 627 274 278; 628 276 279;
629 277 278; 630 278 279; 631 278 280; 632 279 281; 633 280 281; 634 276 282;
635 279 283; 636 282 283; 637 271 284; 638 272 285; 639 273 286; 640 274 287;
641 275 288; 642 276 289; 643 277 290; 644 278 291; 645 279 292; 646 280 293;
647 281 294; 648 282 295; 649 283 296; 650 284 285; 651 284 286; 652 285 287;
653 286 287; 654 286 288; 655 287 289; 656 288 289; 657 285 290; 658 287 291;
659 289 292; 660 290 291; 661 291 292; 662 291 293; 663 292 294; 664 293 294;
665 289 295; 666 292 296; 667 295 296; 668 284 297; 669 285 298; 670 286 299;
671 287 300; 672 288 301; 673 289 302; 674 290 303; 675 291 304; 676 292 305;
677 293 306; 678 294 307; 679 295 308; 680 296 309; 681 297 298; 682 297 299;
683 298 300; 684 299 300; 685 299 301; 686 300 302; 687 301 302; 688 298 303;
689 300 304; 690 302 305; 691 303 304; 692 304 305; 693 304 306; 694 305 307;
695 306 307; 696 302 308; 697 305 309; 698 308 309;
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC STEEL
E 4.176e+06
POISSON 0.3
DENSITY 0.489024
ALPHA 6.5e-06
DAMP 0.03
TYPE STEEL
STRENGTH RY 1.5 RT 1.2
END DEFINE MATERIAL
MEMBER PROPERTY AMERICAN
1 TO 21 23 24 27 TO 29 39 40 45 TO 698 TABLE ST W12X58
CONSTANTS
MATERIAL STEEL ALL
SUPPORTS
1 4 5 8 9 12 14 16 18 22 24 34 36 FIXED
DEFINE REFERENCE LOADS
LOAD R1 LOADTYPE Mass  TITLE REF LOAD CASE 1
MEMBER LOAD
2 4 5 7 9 10 12 14 TO 16 18 20 23 24 28 39 40 46 61 TO 78 92 TO 109 -
123 TO 140 154 TO 171 185 TO 202 216 TO 233 247 TO 264 278 TO 295 -
309 TO 326 340 TO 357 371 TO 388 402 TO 419 433 TO 450 464 TO 481 -
495 TO 512 526 TO 543 557 TO 574 588 TO 605 619 TO 636 650 TO 667 -
681 TO 698 UNI GY -22.481
END DEFINE REFERENCE LOADS
FLOOR DIAPHRAGM
DIA 1 TYPE RIG HEI 10
DIA 2 TYPE RIG HEI 20
DIA 3 TYPE RIG HEI 30
DIA 4 TYPE RIG HEI 40
DIA 5 TYPE RIG HEI 50
DIA 6 TYPE RIG HEI 60
DIA 7 TYPE RIG HEI 70
DIA 8 TYPE RIG HEI 80
DIA 9 TYPE RIG HEI 90
DIA 10 TYPE RIG HEI 100
DIA 11 TYPE RIG HEI 110
DIA 12 TYPE RIG HEI 120
DIA 13 TYPE RIG HEI 130
DIA 14 TYPE RIG HEI 140
DIA 15 TYPE RIG HEI 150
DIA 16 TYPE RIG HEI 160
DIA 17 TYPE RIG HEI 170
DIA 18 TYPE RIG HEI 180
DIA 19 TYPE RIG HEI 190
DIA 20 TYPE RIG HEI 200
DIA 21 TYPE RIG HEI 210
DIA 22 TYPE RIG HEI 220
DEFINE IBC 2018
SS 1.5 S1 0.5 I 1 RX 3 RZ 3 SCLASS 4 TL 12
LOAD 1 LOADTYPE Seismic  TITLE SL +X
IBC LOAD X 1 DEC 2 ACC 0.05
PERFORM ANALYSIS PRINT LOAD DATA
PRI DIA CR
FINISH

STAAD.Pro Output

   *****************************************************************************
   * EQUIV. SEISMIC LOADS AS PER IBC 2018                                      *
   * PARAMETERS CONSIDERED FOR SUBSEQUENT LOAD GENERATION                      *
   *  SS =  1.500 S1 =  0.500 FA =  1.000 FV =  1.800                          *
   *  SDS =  1.000 SD1 =  0.600                                                *
   *****************************************************************************
   230. LOAD 1 LOADTYPE SEISMIC  TITLE SL +X
   231. IBC LOAD X 1 DEC 2 ACC 0.05
   232. PERFORM ANALYSIS PRINT LOAD DATA
      STAAD SPACE                                              -- PAGE NO.    7
            P R O B L E M   S T A T I S T I C S
            -----------------------------------
     NUMBER OF JOINTS        321  NUMBER OF MEMBERS     682
     NUMBER OF PLATES          0  NUMBER OF SOLIDS        0
     NUMBER OF SURFACES        0  NUMBER OF SUPPORTS     13
           Using 64-bit analysis engine.
           SOLVER USED IS THE IN-CORE ADVANCED MATH SOLVER
   TOTAL      PRIMARY LOAD CASES =     1, TOTAL DEGREES OF FREEDOM =     990
   TOTAL LOAD COMBINATION  CASES =     0  SO FAR.
      STAAD SPACE                                              -- PAGE NO.    8
   LOADING     1  LOADTYPE SEISMIC  TITLE SL +X                               
   -----------
   ************************************************************
   *  IBC 2018 SEISMIC LOAD ALONG X  :                        *
   *     CT =  0.028 Cu =  1.400 x =  0.8000                  *
   *  TIME PERIODS :                                          *
   *     Ta =  2.095 T = 18.120 Tuser = 0.000                 *
   *  TIME PERIOD USED (T) =  2.932                           *
   *  Cs LIMITS : LOWER =  0.044 UPPER =  0.102               *
   *  LOAD FACTOR          =  1.000                           *
   *  DESIGN BASE SHEAR    =  1.000 X  0.102 X     89024.77   *
   *                       =      9107.68  KIP                *
   ************************************************************
   ************************************************************************
      STAAD SPACE                                              -- PAGE NO.    9
