STAAD.Pro Help

Tutorial STAAD Input File

The following input file for STAAD.Pro is included with the installation of the product. It is included here as well.

STAAD SPACE ...\Typical Ground +3 Storey Building.std
** FILE CREATED ON : (19-09-2018, 02:49:43 PM)
** FILE IS GENERATED USING PlanWin
** PlanWin FILE : C:\Users\Public\Documents\STAAD.Pro CONNECT Edition\Samples\Sample Models\Building Planner\Typical Ground +3 Storey Building.plnx
UNIT METERS MTONS
JOINT COORDINATES
 1         0.0000    0.0000  -32.6100
 2         8.0000    0.0000  -32.6100
 3        16.0000    0.0000  -32.6100
 4        24.0000    0.0000  -32.6100
 5        32.0000    0.0000  -32.6100
 6         0.0000    0.0000  -26.9000
 7         8.0000    0.0000  -26.9000
 8        16.0000    0.0000  -26.9000
 9        24.0000    0.0000  -26.9000
 10       32.0000    0.0000  -26.9000
 11       33.8700    0.0000  -26.9000
 12       46.0800    0.0000  -21.7400
 13        0.0000    0.0000  -18.0000
 14        8.0000    0.0000  -18.0000
 15       16.0000    0.0000  -18.0000
 16       24.0000    0.0000  -18.0000
 17       36.7900    0.0000  -18.0000
 18       37.8500    0.0000  -14.7500
 19       49.0600    0.0000  -13.2500
 20        0.0000    0.0000   -8.9500
 21        8.0000    0.0000   -8.9500
 22       16.0000    0.0000   -8.9500
 23       24.0000    0.0000   -8.9500
 24       32.0000    0.0000   -8.9500
 25       37.8300    0.0000   -8.9500
 26       39.7500    0.0000   -8.9500
 27       32.0000    0.0000   -6.4600
 28       37.8300    0.0000   -6.4600
 29        0.0000    0.0000    0.0000
 30        8.0000    0.0000    0.0000
 31       16.0000    0.0000    0.0000
 32       24.0000    0.0000    0.0000
 33       32.0000    0.0000    0.0000
 34       37.8300    0.0000    0.0000
 35       42.6800    0.0000    0.0000
 36       32.0005    0.0000  -16.3750
 37       33.1805    0.0000  -18.0000
 38       34.3605    0.0000  -16.3750
 39        0.0000    3.0000  -32.6100
 40        8.0000    3.0000  -32.6100
 41       16.0000    3.0000  -32.6100
 42       24.0000    3.0000  -32.6100
 43       32.0000    3.0000  -32.6100
 44        0.0000    3.0000  -26.9000
 45        8.0000    3.0000  -26.9000
 46       16.0000    3.0000  -26.9000
 47       24.0000    3.0000  -26.9000
 48       32.0000    3.0000  -26.9000
 49       33.8700    3.0000  -26.9000
 50       46.0800    3.0000  -21.7400
 51        0.0000    3.0000  -18.0000
 52        8.0000    3.0000  -18.0000
 53       16.0000    3.0000  -18.0000
 54       24.0000    3.0000  -18.0000
 55       32.0010    3.0000  -18.0000
 56       34.3600    3.0000  -18.0000
 57       36.7900    3.0000  -18.0000
 58       32.0000    3.0000  -14.7500
 59       34.3610    3.0000  -14.7500
 60       37.8500    3.0000  -14.7500
 61       49.0600    3.0000  -13.2500
 62        0.0000    3.0000   -8.9500
 63        8.0000    3.0000   -8.9500
 64       16.0000    3.0000   -8.9500
 65       24.0000    3.0000   -8.9500
 66       32.0000    3.0000   -8.9500
 67       37.8300    3.0000   -8.9500
 68       39.7500    3.0000   -8.9500
 69       32.0000    3.0000   -6.4600
 70       37.8300    3.0000   -6.4600
 71        0.0000    3.0000    0.0000
 72        8.0000    3.0000    0.0000
 73       16.0000    3.0000    0.0000
 74       24.0000    3.0000    0.0000
 75       32.0000    3.0000    0.0000
 76       37.8300    3.0000    0.0000
 77       42.6800    3.0000    0.0000
 78       32.0005    3.0000  -16.3750
 79       33.1805    3.0000  -18.0000
 80       34.3605    3.0000  -16.3750
 81        0.0000    6.0000  -32.6100
 82        8.0000    6.0000  -32.6100
 83       16.0000    6.0000  -32.6100
 84       24.0000    6.0000  -32.6100
 85       32.0000    6.0000  -32.6100
 86        0.0000    6.0000  -26.9000
 87        8.0000    6.0000  -26.9000
 88       16.0000    6.0000  -26.9000
 89       24.0000    6.0000  -26.9000
 90       32.0000    6.0000  -26.9000
 91       33.8700    6.0000  -26.9000
 92       46.0800    6.0000  -21.7400
 93        0.0000    6.0000  -18.0000
 94        8.0000    6.0000  -18.0000
 95       16.0000    6.0000  -18.0000
 96       24.0000    6.0000  -18.0000
 97       32.0010    6.0000  -18.0000
 98       34.3600    6.0000  -18.0000
 99       36.7900    6.0000  -18.0000
 100      32.0000    6.0000  -14.7500
 101      34.3610    6.0000  -14.7500
 102      37.8500    6.0000  -14.7500
 103      49.0600    6.0000  -13.2500
 104       0.0000    6.0000   -8.9500
 105       8.0000    6.0000   -8.9500
 106      16.0000    6.0000   -8.9500
 107      24.0000    6.0000   -8.9500
 108      32.0000    6.0000   -8.9500
 109      37.8300    6.0000   -8.9500
 110      39.7500    6.0000   -8.9500
 111      32.0000    6.0000   -6.4600
 112      37.8300    6.0000   -6.4600
 113       0.0000    6.0000    0.0000
 114       8.0000    6.0000    0.0000
 115      16.0000    6.0000    0.0000
 116      24.0000    6.0000    0.0000
 117      32.0000    6.0000    0.0000
 118      37.8300    6.0000    0.0000
 119      42.6800    6.0000    0.0000
 120      32.0005    6.0000  -16.3750
 121      33.1805    6.0000  -18.0000
 122      34.3605    6.0000  -16.3750
 123       0.0000    9.0000  -32.6100
 124       8.0000    9.0000  -32.6100
 125      16.0000    9.0000  -32.6100
 126      24.0000    9.0000  -32.6100
 127      32.0000    9.0000  -32.6100
 128       0.0000    9.0000  -26.9000
 129       8.0000    9.0000  -26.9000
 130      16.0000    9.0000  -26.9000
 131      24.0000    9.0000  -26.9000
 132      32.0000    9.0000  -26.9000
 133      33.8700    9.0000  -26.9000
 134      46.0800    9.0000  -21.7400
 135       0.0000    9.0000  -18.0000
 136       8.0000    9.0000  -18.0000
 137      16.0000    9.0000  -18.0000
 138      24.0000    9.0000  -18.0000
 139      32.0010    9.0000  -18.0000
 140      34.3600    9.0000  -18.0000
 141      36.7900    9.0000  -18.0000
 142      32.0000    9.0000  -14.7500
 143      34.3610    9.0000  -14.7500
 144      37.8500    9.0000  -14.7500
 145      49.0600    9.0000  -13.2500
 146       0.0000    9.0000   -8.9500
 147       8.0000    9.0000   -8.9500
 148      16.0000    9.0000   -8.9500
 149      24.0000    9.0000   -8.9500
 150      32.0000    9.0000   -8.9500
 151      37.8300    9.0000   -8.9500
 152      39.7500    9.0000   -8.9500
 153      32.0000    9.0000   -6.4600
 154      37.8300    9.0000   -6.4600
 155       0.0000    9.0000    0.0000
 156       8.0000    9.0000    0.0000
 157      16.0000    9.0000    0.0000
 158      24.0000    9.0000    0.0000
 159      32.0000    9.0000    0.0000
 160      37.8300    9.0000    0.0000
 161      42.6800    9.0000    0.0000
 162      32.0005    9.0000  -16.3750
 163      33.1805    9.0000  -18.0000
 164      34.3605    9.0000  -16.3750
 165       0.0000   12.0000  -32.6100
 166       8.0000   12.0000  -32.6100
 167      16.0000   12.0000  -32.6100
 168      24.0000   12.0000  -32.6100
 169      32.0000   12.0000  -32.6100
 170       0.0000   12.0000  -26.9000
 171       8.0000   12.0000  -26.9000
 172      16.0000   12.0000  -26.9000
 173      24.0000   12.0000  -26.9000
 174      32.0000   12.0000  -26.9000
 175      33.8700   12.0000  -26.9000
 176       0.0000   12.0000  -18.0000
 177       8.0000   12.0000  -18.0000
 178      16.0000   12.0000  -18.0000
 179      24.0000   12.0000  -18.0000
 180      32.0010   12.0000  -18.0000
 181      34.3600   12.0000  -18.0000
 182      36.7900   12.0000  -18.0000
 183      32.0000   12.0000  -14.7500
 184      34.3610   12.0000  -14.7500
 185      37.8500   12.0000  -14.7500
 186       0.0000   12.0000   -8.9500
 187       8.0000   12.0000   -8.9500
 188      16.0000   12.0000   -8.9500
 189      24.0000   12.0000   -8.9500
 190      32.0000   12.0000   -8.9500
 191      37.8300   12.0000   -8.9500
 192      39.7500   12.0000   -8.9500
 193      32.0000   12.0000   -6.4600
 194      37.8300   12.0000   -6.4600
 195       0.0000   12.0000    0.0000
 196       8.0000   12.0000    0.0000
 197      16.0000   12.0000    0.0000
 198      24.0000   12.0000    0.0000
 199      32.0000   12.0000    0.0000
 200      37.8300   12.0000    0.0000
 201      42.6800   12.0000    0.0000
 202      32.0005   12.0000  -16.3750
 203      33.1805   12.0000  -18.0000
 204      34.3605   12.0000  -16.3750
MEMBER INCIDENCES
*Columns at Level 1
 1 1  39 
 2 2  40 
 3 3  41 
 4 4  42 
 5 5  43 
 6 6  44 
 7 7  45 
 8 8  46 
 9 9  47 
 10 10  48 
 11 11  49 
 12 12  50 
 13 13  51 
 14 14  52 
 15 15  53 
 16 16  54 
 17 17  57 
 18 18  60 
 19 19  61 
 20 20  62 
 21 21  63 
 22 22  64 
 23 23  65 
 24 24  66 
 25 25  67 
 26 26  68 
 27 27  69 
 28 28  70 
 29 29  71 
 30 30  72 
 31 31  73 
 32 32  74 
 33 33  75 
 34 34  76 
 35 35  77 
 36 36  78 
 37 37  79 
 38 38  80 
*Columns at Level 2
 39 39  81 
 40 40  82 
 41 41  83 
 42 42  84 
 43 43  85 
 44 44  86 
 45 45  87 
 46 46  88 
 47 47  89 
 48 48  90 
 49 49  91 
 50 50  92 
 51 51  93 
 52 52  94 
 53 53  95 
 54 54  96 
 55 57  99 
 56 60  102 
 57 61  103 
 58 62  104 
 59 63  105 
 60 64  106 
 61 65  107 
 62 66  108 
 63 67  109 
 64 68  110 
 65 69  111 
 66 70  112 
 67 71  113 
 68 72  114 
 69 73  115 
 70 74  116 
 71 75  117 
 72 76  118 
 73 77  119 
 74 78  120 
 75 79  121 
 76 80  122 
*Columns at Level 3
 77 81  123 
 78 82  124 
 79 83  125 
 80 84  126 
 81 85  127 
 82 86  128 
 83 87  129 
 84 88  130 
 85 89  131 
 86 90  132 
 87 91  133 
 88 92  134 
 89 93  135 
 90 94  136 
 91 95  137 
 92 96  138 
 93 99  141 
 94 102  144 
 95 103  145 
 96 104  146 
 97 105  147 
 98 106  148 
 99 107  149 
 100 108  150 
 101 109  151 
 102 110  152 
 103 111  153 
 104 112  154 
 105 113  155 
 106 114  156 
 107 115  157 
 108 116  158 
 109 117  159 
 110 118  160 
 111 119  161 
 112 120  162 
 113 121  163 
 114 122  164 
*Columns at Level 4
 115 123  165 
 116 124  166 
 117 125  167 
 118 126  168 
 119 127  169 
 120 128  170 
 121 129  171 
 122 130  172 
 123 131  173 
 124 132  174 
 125 133  175 
 126 135  176 
 127 136  177 
 128 137  178 
 129 138  179 
 130 141  182 
 131 144  185 
 132 146  186 
 133 147  187 
 134 148  188 
 135 149  189 
 136 150  190 
 137 151  191 
 138 152  192 
 139 153  193 
 140 154  194 
 141 155  195 
 142 156  196 
 143 157  197 
 144 158  198 
 145 159  199 
 146 160  200 
 147 161  201 
 148 162  202 
 149 163  203 
 150 164  204 
*Beams at Level 1
 151 39  40 
 152 40  41 
 153 41  42 
 154 42  43 
 155 44  45 
 156 45  46 
 157 46  47 
 158 47  48 
 159 48  49 
 160 51  52 
 161 52  53 
 162 53  54 
 163 54  55 
 164 55  79 
 165 56  57 
 166 58  59 
 167 59  60 
 168 62  63 
 169 63  64 
 170 64  65 
 171 65  66 
 172 66  67 
 173 67  68 
 174 69  70 
 175 71  72 
 176 72  73 
 177 73  74 
 178 74  75 
 179 75  76 
 180 76  77 
 181 71  62 
 182 62  51 
 183 51  44 
 184 44  39 
 185 72  63 
 186 63  52 
 187 52  45 
 188 45  40 
 189 73  64 
 190 64  53 
 191 53  46 
 192 46  41 
 193 74  65 
 194 65  54 
 195 54  47 
 196 47  42 
 197 75  69 
 198 69  66 
 199 66  58 
 200 58  78 
 201 55  48 
 202 48  43 
 203 59  80 
 204 76  70 
 205 70  67 
 206 57  50 
 207 68  61 
 208 57  60 
 209 43  49 
 210 68  77 
 211 60  68 
 212 49  57 
 213 50  61 
 214 78  55 
 215 79  56 
 216 80  56 
*Beams at Level 2
 217 81  82 
 218 82  83 
 219 83  84 
 220 84  85 
 221 86  87 
 222 87  88 
 223 88  89 
 224 89  90 
 225 90  91 
 226 93  94 
 227 94  95 
 228 95  96 
 229 96  97 
 230 97  121 
 231 98  99 
 232 100  101 
 233 101  102 
 234 104  105 
 235 105  106 
 236 106  107 
 237 107  108 
 238 108  109 
 239 109  110 
 240 111  112 
 241 113  114 
 242 114  115 
 243 115  116 
 244 116  117 
 245 117  118 
 246 118  119 
 247 113  104 
 248 104  93 
 249 93  86 
 250 86  81 
 251 114  105 
 252 105  94 
 253 94  87 
 254 87  82 
 255 115  106 
 256 106  95 
 257 95  88 
 258 88  83 
 259 116  107 
 260 107  96 
 261 96  89 
 262 89  84 
 263 117  111 
 264 111  108 
 265 108  100 
 266 100  120 
 267 97  90 
 268 90  85 
 269 101  122 
 270 118  112 
 271 112  109 
 272 99  92 
 273 110  103 
 274 99  102 
 275 85  91 
 276 110  119 
 277 102  110 
 278 91  99 
 279 92  103 
 280 120  97 
 281 121  98 
 282 122  98 
*Beams at Level 3
 283 123  124 
 284 124  125 
 285 125  126 
 286 126  127 
 287 128  129 
 288 129  130 
 289 130  131 
 290 131  132 
 291 132  133 
 292 135  136 
 293 136  137 
 294 137  138 
 295 138  139 
 296 139  163 
 297 140  141 
 298 142  143 
 299 143  144 
 300 146  147 
 301 147  148 
 302 148  149 
 303 149  150 
 304 150  151 
 305 151  152 
 306 153  154 
 307 155  156 
 308 156  157 
 309 157  158 
 310 158  159 
 311 159  160 
 312 160  161 
 313 155  146 
 314 146  135 
 315 135  128 
 316 128  123 
 317 156  147 
 318 147  136 
 319 136  129 
 320 129  124 
 321 157  148 
 322 148  137 
 323 137  130 
 324 130  125 
 325 158  149 
 326 149  138 
 327 138  131 
 328 131  126 
 329 159  153 
 330 153  150 
 331 150  142 
 332 142  162 
 333 139  132 
 334 132  127 
 335 143  164 
 336 160  154 
 337 154  151 
 338 141  134 
 339 152  145 
 340 141  144 
 341 127  133 
 342 152  161 
 343 144  152 
 344 133  141 
 345 134  145 
 346 162  139 
 347 163  140 
 348 164  140 
*Beams at Level 4
 349 165  166 
 350 166  167 
 351 167  168 
 352 168  169 
 353 170  171 
 354 171  172 
 355 172  173 
 356 173  174 
 357 174  175 
 358 176  177 
 359 177  178 
 360 178  179 
 361 179  180 
 362 180  203 
 363 181  182 
 364 183  184 
 365 184  185 
 366 186  187 
 367 187  188 
 368 188  189 
 369 189  190 
 370 190  191 
 371 191  192 
 372 193  194 
 373 195  196 
 374 196  197 
 375 197  198 
 376 198  199 
 377 199  200 
 378 200  201 
 379 195  186 
 380 186  176 
 381 176  170 
 382 170  165 
 383 196  187 
 384 187  177 
 385 177  171 
 386 171  166 
 387 197  188 
 388 188  178 
 389 178  172 
 390 172  167 
 391 198  189 
 392 189  179 
 393 179  173 
 394 173  168 
 395 199  193 
 396 193  190 
 397 190  183 
 398 183  202 
 399 180  174 
 400 174  169 
 401 184  204 
 402 200  194 
 403 194  191 
 404 182  185 
 405 169  175 
 406 192  201 
 407 185  192 
 408 175  182 
 409 202  180 
 410 203  181 
 411 204  181 
DEFINE MATERIAL START
 ISOTROPIC M20
 E 2236067.97749979
 POISSON 0.17
 DENSITY 2.5
 ALPHA 1e-005
 DAMP 0.05
 ISOTROPIC RL20
 E 2236067.97749979
 POISSON 0.17
 DENSITY 0
 ALPHA 1e-005
 DAMP 0.05
END DEFINE MATERIAL
MEMBER PROPERTIES
*Columns
1 5 35 39 43 73 PRIS YD 0.23 ZD 0.3
2 4 33 40 42 71 103 139 PRIS YD 0.23 ZD 0.7
3 41 95 104 140 PRIS YD 0.23 ZD 0.55
6 44 107 143 PRIS YD 0.23 ZD 0.85
7 TO 9 14 TO 16 21 TO 23 45 TO 47 52 TO 54 59 TO 61 -
 PRIS YD 0.6 ZD 0.6
10 48 PRIS YD 0.23 ZD 1.3
11 25 49 63 77 81 87 101 111 115 119 125 137 147 PRIS YD 0.23 ZD 0.25
12 50 78 80 109 116 118 145 PRIS YD 0.23 ZD 0.6
13 32 51 70 96 132 PRIS YD 0.23 ZD 1
17 55 82 120 PRIS YD 0.23 ZD 0.75
18 56 79 117 PRIS YD 0.23 ZD 0.45
19 28 57 66 93 130 PRIS YD 0.23 ZD 0.65
20 58 PRIS YD 0.23 ZD 1.1
24 26 62 64 89 108 126 144 PRIS YD 0.23 ZD 0.9
27 65 100 102 136 138 PRIS YD 0.23 ZD 0.8
29 34 67 72 88 PRIS YD 0.23 ZD 0.5
30 68 PRIS YD 0.23 ZD 1.05
31 69 106 142 PRIS YD 0.23 ZD 0.95
36 38 74 76 112 114 148 150 PRIS YD 0.23 ZD 3.25000015367718
37 75 113 149 PRIS YD 0.23 ZD 2.35900115966797
83 TO 85 90 TO 92 97 TO 99 PRIS YD 0.55 ZD 0.55
86 124 PRIS YD 0.23 ZD 1.2
94 105 110 131 141 146 PRIS YD 0.23 ZD 0.4
121 TO 123 127 TO 129 133 TO 135 PRIS YD 0.5 ZD 0.5

*Beams
151 TO 163 165 TO 199 201 TO 202 204 TO 213 217 TO 229 -
 231 TO 265 267 TO 268 270 TO 279 283 TO 295 297 TO 331 -
 333 TO 334 336 TO 345 349 TO 361 363 TO 397 399 TO 400 -
 402 TO 408 PRIS YD 0.75 ZD 0.23
164 200 203 214 TO 216 230 266 269 280 TO 282 296 332 -
 335 346 TO 348 362 398 401 409 TO 411 PRIS YD 3 ZD 0.23

MEMBER RELEASE
CONSTANTS
 MATERIAL M20 MEMB 1 TO 150
 MATERIAL M20 MEMB 151 TO 163
 MATERIAL M20 MEMB 165 TO 199
 MATERIAL M20 MEMB 201 TO 202
 MATERIAL M20 MEMB 204 TO 213
 MATERIAL M20 MEMB 217 TO 229
 MATERIAL M20 MEMB 231 TO 265
 MATERIAL M20 MEMB 267 TO 268
 MATERIAL M20 MEMB 270 TO 279
 MATERIAL M20 MEMB 283 TO 295
 MATERIAL M20 MEMB 297 TO 331
 MATERIAL M20 MEMB 333 TO 334
 MATERIAL M20 MEMB 336 TO 345
 MATERIAL M20 MEMB 349 TO 361
 MATERIAL M20 MEMB 363 TO 397
 MATERIAL M20 MEMB 399 TO 400
 MATERIAL M20 MEMB 402 TO 408
 MATERIAL RL20 MEMB 164
 MATERIAL RL20 MEMB 200
 MATERIAL RL20 MEMB 203
 MATERIAL RL20 MEMB 214 TO 216
 MATERIAL RL20 MEMB 230
 MATERIAL RL20 MEMB 266
 MATERIAL RL20 MEMB 269
 MATERIAL RL20 MEMB 280 TO 282
 MATERIAL RL20 MEMB 296
 MATERIAL RL20 MEMB 332
 MATERIAL RL20 MEMB 335
 MATERIAL RL20 MEMB 346 TO 348
 MATERIAL RL20 MEMB 362
 MATERIAL RL20 MEMB 398
 MATERIAL RL20 MEMB 401
 MATERIAL RL20 MEMB 409 TO 411
*Columns Beta Angle
 BETA 270 MEM 1
 BETA 180 MEM 2 TO 4
 BETA 198 MEM 5
 BETA 270 MEM 6 TO 10
 BETA 198 MEM 11
 BETA 112 MEM 12
 BETA 270 MEM 13 TO 16
 BETA 18 MEM 17 TO 18
 BETA 115 MEM 19
 BETA 270 MEM 20 TO 25
 BETA 18 MEM 26
 BETA 270 MEM 27 TO 29
 BETA 18 MEM 35
 BETA 270 MEM 37
 BETA 180 MEM 38
 BETA 270 MEM 39
 BETA 180 MEM 40 TO 42
 BETA 198 MEM 43
 BETA 270 MEM 44 TO 48
 BETA 198 MEM 49
 BETA 112 MEM 50
 BETA 270 MEM 51 TO 54
 BETA 18 MEM 55 TO 56
 BETA 115 MEM 57
 BETA 270 MEM 58 TO 63
 BETA 18 MEM 64
 BETA 270 MEM 65 TO 67
 BETA 18 MEM 73
 BETA 270 MEM 75
 BETA 180 MEM 76
 BETA 270 MEM 77
 BETA 180 MEM 78 TO 80
 BETA 198 MEM 81
 BETA 270 MEM 82 TO 86
 BETA 198 MEM 87
 BETA 112 MEM 88
 BETA 270 MEM 89 TO 92
 BETA 18 MEM 93 TO 94
 BETA 115 MEM 95
 BETA 270 MEM 96 TO 101
 BETA 18 MEM 102
 BETA 270 MEM 103 TO 105
 BETA 18 MEM 111
 BETA 270 MEM 113
 BETA 180 MEM 114
 BETA 270 MEM 115
 BETA 180 MEM 116 TO 118
 BETA 198 MEM 119
 BETA 270 MEM 120 TO 124
 BETA 198 MEM 125
 BETA 270 MEM 126 TO 129
 BETA 18 MEM 130 TO 131
 BETA 270 MEM 132 TO 137
 BETA 18 MEM 138
 BETA 270 MEM 139 TO 141
 BETA 18 MEM 147
 BETA 270 MEM 149
 BETA 180 MEM 150
*All Beam Beta Angle=0
 BETA 0 MEM 151 TO 411
SUPPORTS
 1 FIXED
 2 FIXED
 3 FIXED
 4 FIXED
 5 FIXED
 6 FIXED
 7 FIXED
 8 FIXED
 9 FIXED
 10 FIXED
 11 FIXED
 12 FIXED
 13 FIXED
 14 FIXED
 15 FIXED
 16 FIXED
 17 FIXED
 18 FIXED
 19 FIXED
 20 FIXED
 21 FIXED
 22 FIXED
 23 FIXED
 24 FIXED
 25 FIXED
 26 FIXED
 27 FIXED
 28 FIXED
 29 FIXED
 30 FIXED
 31 FIXED
 32 FIXED
 33 FIXED
 34 FIXED
 35 FIXED
 36 FIXED
 37 FIXED
 38 FIXED
LOAD 5 LOADTYPE Wind TITLE WIND IN X-DIR
JOINT LOAD
 39 FX 5.768697E-02
 1 FX 5.768697E-02
 40 FX 5.768697E-02
 2 FX 5.768697E-02
 41 FX 5.768697E-02
 3 FX 5.768697E-02
 42 FX 5.768697E-02
 4 FX 5.768697E-02
 43 FX 5.768697E-02
 5 FX 5.768697E-02
 44 FX 9.151451E-02
 6 FX 9.151451E-02
 45 FX 9.151451E-02
 7 FX 9.151451E-02
 46 FX 9.151451E-02
 8 FX 9.151451E-02
 47 FX 9.151451E-02
 9 FX 9.151451E-02
 48 FX 9.151451E-02
 10 FX 9.151451E-02
 49 FX 9.151451E-02
 11 FX 9.151451E-02
 50 FX 0.4495745
 12 FX 0.4495745
 51 FX 5.044183E-02
 13 FX 5.044183E-02
 52 FX 5.044183E-02
 14 FX 5.044183E-02
 53 FX 5.044183E-02
 15 FX 5.044183E-02
 54 FX 5.044183E-02
 16 FX 5.044183E-02
 57 FX 5.044183E-02
 17 FX 5.044183E-02
 60 FX 7.998049E-02
 18 FX 7.998049E-02
 61 FX 0.2929811
 19 FX 0.2929811
 62 FX 4.899858E-02
 20 FX 4.899858E-02
 63 FX 4.899858E-02
 21 FX 4.899858E-02
 64 FX 4.899858E-02
 22 FX 4.899858E-02
 65 FX 4.899858E-02
 23 FX 4.899858E-02
 66 FX 4.899858E-02
 24 FX 4.899858E-02
 67 FX 4.899858E-02
 25 FX 4.899858E-02
 68 FX 4.899858E-02
 26 FX 4.899858E-02
 69 FX 0.2260501
 27 FX 0.2260501
 70 FX 0.2260501
 28 FX 0.2260501
 71 FX 0.0466172
 29 FX 0.0466172
 72 FX 0.0466172
 30 FX 0.0466172
 73 FX 0.0466172
 31 FX 0.0466172
 74 FX 0.0466172
 32 FX 0.0466172
 75 FX 0.0466172
 33 FX 0.0466172
 76 FX 0.0466172
 34 FX 0.0466172
 77 FX 0.0466172
 35 FX 0.0466172
 78 FX 7.998049E-02
 78 FX 7.998049E-02
 79 FX 5.044182E-02
 79 FX 5.044182E-02
 80 FX 0.1304223
 80 FX 0.1304223
 81 FX 8.653045E-02
 39 FX 8.653045E-02
 82 FX 8.653045E-02
 40 FX 8.653045E-02
 83 FX 8.653045E-02
 41 FX 8.653045E-02
 84 FX 8.653045E-02
 42 FX 8.653045E-02
 85 FX 8.653045E-02
 43 FX 8.653045E-02
 86 FX 0.1372718
 44 FX 0.1372718
 87 FX 0.1372718
 45 FX 0.1372718
 88 FX 0.1372718
 46 FX 0.1372718
 89 FX 0.1372718
 47 FX 0.1372718
 90 FX 0.1372718
 48 FX 0.1372718
 91 FX 0.1372718
 49 FX 0.1372718
 92 FX 0.6743617
 50 FX 0.6743617
 93 FX 7.566274E-02
 51 FX 7.566274E-02
 94 FX 7.566274E-02
 52 FX 7.566274E-02
 95 FX 7.566274E-02
 53 FX 7.566274E-02
 96 FX 7.566274E-02
 54 FX 7.566274E-02
 99 FX 7.566274E-02
 57 FX 7.566274E-02
 102 FX 0.1199707
 60 FX 0.1199707
 103 FX 0.4394716
 61 FX 0.4394716
 104 FX 7.349786E-02
 62 FX 7.349786E-02
 105 FX 7.349786E-02
 63 FX 7.349786E-02
 106 FX 7.349786E-02
 64 FX 7.349786E-02
 107 FX 7.349786E-02
 65 FX 7.349786E-02
 108 FX 7.349786E-02
 66 FX 7.349786E-02
 109 FX 7.349786E-02
 67 FX 7.349786E-02
 110 FX 7.349786E-02
 68 FX 7.349786E-02
 111 FX 0.3390752
 69 FX 0.3390752
 112 FX 0.3390752
 70 FX 0.3390752
 113 FX 6.992579E-02
 71 FX 6.992579E-02
 114 FX 6.992579E-02
 72 FX 6.992579E-02
 115 FX 6.992579E-02
 73 FX 6.992579E-02
 116 FX 6.992579E-02
 74 FX 6.992579E-02
 117 FX 6.992579E-02
 75 FX 6.992579E-02
 118 FX 6.992579E-02
 76 FX 6.992579E-02
 119 FX 6.992579E-02
 77 FX 6.992579E-02
 120 FX 0.1199707
 120 FX 0.1199707
 121 FX 7.566273E-02
 121 FX 7.566273E-02
 122 FX 0.1956334
 122 FX 0.1956334
 123 FX 8.653045E-02
 81 FX 8.653045E-02
 124 FX 8.653045E-02
 82 FX 8.653045E-02
 125 FX 8.653045E-02
 83 FX 8.653045E-02
 126 FX 8.653045E-02
 84 FX 8.653045E-02
 127 FX 8.653045E-02
 85 FX 8.653045E-02
 128 FX 0.1372718
 86 FX 0.1372718
 129 FX 0.1372718
 87 FX 0.1372718
 130 FX 0.1372718
 88 FX 0.1372718
 131 FX 0.1372718
 89 FX 0.1372718
 132 FX 0.1372718
 90 FX 0.1372718
 133 FX 0.1372718
 91 FX 0.1372718
 134 FX 0.6743617
 92 FX 0.6743617
 135 FX 7.566274E-02
 93 FX 7.566274E-02
 136 FX 7.566274E-02
 94 FX 7.566274E-02
 137 FX 7.566274E-02
 95 FX 7.566274E-02
 138 FX 7.566274E-02
 96 FX 7.566274E-02
 141 FX 7.566274E-02
 99 FX 7.566274E-02
 144 FX 0.1199707
 102 FX 0.1199707
 145 FX 0.4394716
 103 FX 0.4394716
 146 FX 7.349786E-02
 104 FX 7.349786E-02
 147 FX 7.349786E-02
 105 FX 7.349786E-02
 148 FX 7.349786E-02
 106 FX 7.349786E-02
 149 FX 7.349786E-02
 107 FX 7.349786E-02
 150 FX 7.349786E-02
 108 FX 7.349786E-02
 151 FX 7.349786E-02
 109 FX 7.349786E-02
 152 FX 7.349786E-02
 110 FX 7.349786E-02
 153 FX 0.3390752
 111 FX 0.3390752
 154 FX 0.3390752
 112 FX 0.3390752
 155 FX 6.992579E-02
 113 FX 6.992579E-02
 156 FX 6.992579E-02
 114 FX 6.992579E-02
 157 FX 6.992579E-02
 115 FX 6.992579E-02
 158 FX 6.992579E-02
 116 FX 6.992579E-02
 159 FX 6.992579E-02
 117 FX 6.992579E-02
 160 FX 6.992579E-02
 118 FX 6.992579E-02
 161 FX 6.992579E-02
 119 FX 6.992579E-02
 162 FX 0.1199707
 162 FX 0.1199707
 163 FX 7.566273E-02
 163 FX 7.566273E-02
 164 FX 0.1956334
 164 FX 0.1956334
 165 FX 9.330964E-02
 123 FX 0.0878863
