STAAD.Pro Help

V. 2D Retaining Wall

To find the bending moments at various points on a wall fixed along three edges.

Reference

Young, W. C., Roark’s Formulas for Stress and Strain, McGraw-Hill Inc., 6th Edition, 1989.

Problem

Find the bending moment at the points circled in the figure for 2 load cases:

  1. a uniform pressure over the entire wall
  2. a hydrostatic pressure varying linearly from 0 at the top to maximum at the bottom.

E =3,150 ksi

Length, a = 60 ft

Height, b = 40 ft

Model

Hand Calculation

a b = 60 ft 40 ft = 1.5
M = β i q b 2 6
  1. For uniform pressure (load case 1):

    where
    βi
    =
    = value taken for Case 10a, Table 26, on p.469 of the reference (when a/b = 1.5):
    • = 0.727 for midpoint of bottom edge (moment about the horizontal axis)
    • = 0.484 for midpoint of top edge (free edge; moment about the horizontal axis)
    • = 1.073 for corner of the free edge and fixed edge (moment about the vertical axis)
    q
    =
    magnitude of the pressure, 1 ksf
  2. For linearly varying pressure (load case 2):

    Pressure varies from zero intensity at the top to maximum at the base.

    where
    βi
    =
    value taken for Case 10d, Table 26, on p.470 of the reference (when a/b = 1.5):
    • = 0.351 for midpoint of bottom edge (moment about the horizontal axis)
    • = 0.244 for corner of the free edge and fixed edge (moment about the vertical axis)
    q
    =
    magnitude of the pressure at bottom, 3.5 ksf

Comparison

Table 1. Comparison of results
Result Type Theory STAAD.Pro Difference Comments
Uniform pressure load case Bending moment at midpoint of bottom edge (ft·kip/ft) 193.9 393.25/2 = 196.6 1.4% The theoretical results from classical Plate theory was compared with the results from Finite Element model - hence the difference in results.
Bending moment at midpoint of top edge (ft·kip/ft) 129 130.6 1.2%
Bending moment at corner of free edge and fixed edge (ft·kip/ft) 286.1 294.0 2.8%
Linearly varying pressure load case Bending moment at midpoint of bottom edge (ft·kip/ft) 327.6 673.0/2 = 336.5 2.7%
Bending moment at corner of free edge and fixed edge (ft·kip/ft) 227.7 212.0 6.9%

STAAD Input

Tip: You can copy and paste this content directly into a .std file to run in STAAD.Pro.

The file C:\Users\Public\Public Documents\STAAD.Pro CONNECT Edition\Samples\ Verification Models\04 Plates Shells\2D Retaining Wall.STD is typically installed with the program.

STAAD SPACE : A WALL FIXED ALONG 2 EDGES
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 21-Aug-18
END JOB INFORMATION
*
* REFERENCE 'ROARK'S FORMULAS FOR STRESS AND STRAIN', WARREN YOUNG, 6TH ED.
* CASES 10A & 10D, PP.469-470
*
UNIT FEET KIP
JOINT COORDINATES
1 0 0 0; 2 0 40 0; 3 30 0 0; 4 30 40 0; 5 60 0 0; 6 60 40 0; 7 0 2 0;
8 0 4 0; 9 0 6 0; 10 0 8 0; 11 0 10 0; 12 0 12 0; 13 0 14 0; 14 0 16 0;
15 0 18 0; 16 0 20 0; 17 0 22 0; 18 0 24 0; 19 0 26 0; 20 0 28 0;
21 0 30 0; 22 0 32 0; 23 0 34 0; 24 0 36 0; 25 0 38 0; 26 2 0 0;
27 2 2 0; 28 2 4 0; 29 2 6 0; 30 2 8 0; 31 2 10 0; 32 2 12 0; 33 2 14 0;
34 2 16 0; 35 2 18 0; 36 2 20 0; 37 2 22 0; 38 2 24 0; 39 2 26 0;
40 2 28 0; 41 2 30 0; 42 2 32 0; 43 2 34 0; 44 2 36 0; 45 2 38 0;
46 2 40 0; 47 4 0 0; 48 4 2 0; 49 4 4 0; 50 4 6 0; 51 4 8 0; 52 4 10 0;
53 4 12 0; 54 4 14 0; 55 4 16 0; 56 4 18 0; 57 4 20 0; 58 4 22 0;
59 4 24 0; 60 4 26 0; 61 4 28 0; 62 4 30 0; 63 4 32 0; 64 4 34 0;
65 4 36 0; 66 4 38 0; 67 4 40 0; 68 6 0 0; 69 6 2 0; 70 6 4 0; 71 6 6 0;
72 6 8 0; 73 6 10 0; 74 6 12 0; 75 6 14 0; 76 6 16 0; 77 6 18 0;
78 6 20 0; 79 6 22 0; 80 6 24 0; 81 6 26 0; 82 6 28 0; 83 6 30 0;
84 6 32 0; 85 6 34 0; 86 6 36 0; 87 6 38 0; 88 6 40 0; 89 8 0 0;
90 8 2 0; 91 8 4 0; 92 8 6 0; 93 8 8 0; 94 8 10 0; 95 8 12 0; 96 8 14 0;
97 8 16 0; 98 8 18 0; 99 8 20 0; 100 8 22 0; 101 8 24 0; 102 8 26 0;
103 8 28 0; 104 8 30 0; 105 8 32 0; 106 8 34 0; 107 8 36 0; 108 8 38 0;
109 8 40 0; 110 10 0 0; 111 10 2 0; 112 10 4 0; 113 10 6 0; 114 10 8 0;
115 10 10 0; 116 10 12 0; 117 10 14 0; 118 10 16 0; 119 10 18 0;
120 10 20 0; 121 10 22 0; 122 10 24 0; 123 10 26 0; 124 10 28 0;
125 10 30 0; 126 10 32 0; 127 10 34 0; 128 10 36 0; 129 10 38 0;
130 10 40 0; 131 12 0 0; 132 12 2 0; 133 12 4 0; 134 12 6 0; 135 12 8 0;
136 12 10 0; 137 12 12 0; 138 12 14 0; 139 12 16 0; 140 12 18 0;
141 12 20 0; 142 12 22 0; 143 12 24 0; 144 12 26 0; 145 12 28 0;
146 12 30 0; 147 12 32 0; 148 12 34 0; 149 12 36 0; 150 12 38 0;
151 12 40 0; 152 14 0 0; 153 14 2 0; 154 14 4 0; 155 14 6 0; 156 14 8 0;
157 14 10 0; 158 14 12 0; 159 14 14 0; 160 14 16 0; 161 14 18 0;
162 14 20 0; 163 14 22 0; 164 14 24 0; 165 14 26 0; 166 14 28 0;
167 14 30 0; 168 14 32 0; 169 14 34 0; 170 14 36 0; 171 14 38 0;
172 14 40 0; 173 16 0 0; 174 16 2 0; 175 16 4 0; 176 16 6 0; 177 16 8 0;
178 16 10 0; 179 16 12 0; 180 16 14 0; 181 16 16 0; 182 16 18 0;
183 16 20 0; 184 16 22 0; 185 16 24 0; 186 16 26 0; 187 16 28 0;
188 16 30 0; 189 16 32 0; 190 16 34 0; 191 16 36 0; 192 16 38 0;
193 16 40 0; 194 18 0 0; 195 18 2 0; 196 18 4 0; 197 18 6 0; 198 18 8 0;
199 18 10 0; 200 18 12 0; 201 18 14 0; 202 18 16 0; 203 18 18 0;
204 18 20 0; 205 18 22 0; 206 18 24 0; 207 18 26 0; 208 18 28 0;
209 18 30 0; 210 18 32 0; 211 18 34 0; 212 18 36 0; 213 18 38 0;
214 18 40 0; 215 20 0 0; 216 20 2 0; 217 20 4 0; 218 20 6 0; 219 20 8 0;
220 20 10 0; 221 20 12 0; 222 20 14 0; 223 20 16 0; 224 20 18 0;
225 20 20 0; 226 20 22 0; 227 20 24 0; 228 20 26 0; 229 20 28 0;
230 20 30 0; 231 20 32 0; 232 20 34 0; 233 20 36 0; 234 20 38 0;
235 20 40 0; 236 22 0 0; 237 22 2 0; 238 22 4 0; 239 22 6 0; 240 22 8 0;
241 22 10 0; 242 22 12 0; 243 22 14 0; 244 22 16 0; 245 22 18 0;
246 22 20 0; 247 22 22 0; 248 22 24 0; 249 22 26 0; 250 22 28 0;
251 22 30 0; 252 22 32 0; 253 22 34 0; 254 22 36 0; 255 22 38 0;
256 22 40 0; 257 24 0 0; 258 24 2 0; 259 24 4 0; 260 24 6 0; 261 24 8 0;
262 24 10 0; 263 24 12 0; 264 24 14 0; 265 24 16 0; 266 24 18 0;
267 24 20 0; 268 24 22 0; 269 24 24 0; 270 24 26 0; 271 24 28 0;
272 24 30 0; 273 24 32 0; 274 24 34 0; 275 24 36 0; 276 24 38 0;
277 24 40 0; 278 26 0 0; 279 26 2 0; 280 26 4 0; 281 26 6 0; 282 26 8 0;
283 26 10 0; 284 26 12 0; 285 26 14 0; 286 26 16 0; 287 26 18 0;
288 26 20 0; 289 26 22 0; 290 26 24 0; 291 26 26 0; 292 26 28 0;
293 26 30 0; 294 26 32 0; 295 26 34 0; 296 26 36 0; 297 26 38 0;
298 26 40 0; 299 28 0 0; 300 28 2 0; 301 28 4 0; 302 28 6 0; 303 28 8 0;
304 28 10 0; 305 28 12 0; 306 28 14 0; 307 28 16 0; 308 28 18 0;
309 28 20 0; 310 28 22 0; 311 28 24 0; 312 28 26 0; 313 28 28 0;
314 28 30 0; 315 28 32 0; 316 28 34 0; 317 28 36 0; 318 28 38 0;
319 28 40 0; 320 30 2 0; 321 30 4 0; 322 30 6 0; 323 30 8 0;
324 30 10 0; 325 30 12 0; 326 30 14 0; 327 30 16 0; 328 30 18 0;
329 30 20 0; 330 30 22 0; 331 30 24 0; 332 30 26 0; 333 30 28 0;
334 30 30 0; 335 30 32 0; 336 30 34 0; 337 30 36 0; 338 30 38 0;
339 32 0 0; 340 32 2 0; 341 32 4 0; 342 32 6 0; 343 32 8 0; 344 32 10 0;
345 32 12 0; 346 32 14 0; 347 32 16 0; 348 32 18 0; 349 32 20 0;
350 32 22 0; 351 32 24 0; 352 32 26 0; 353 32 28 0; 354 32 30 0;
355 32 32 0; 356 32 34 0; 357 32 36 0; 358 32 38 0; 359 32 40 0;
360 34 0 0; 361 34 2 0; 362 34 4 0; 363 34 6 0; 364 34 8 0; 365 34 10 0;
366 34 12 0; 367 34 14 0; 368 34 16 0; 369 34 18 0; 370 34 20 0;
371 34 22 0; 372 34 24 0; 373 34 26 0; 374 34 28 0; 375 34 30 0;
376 34 32 0; 377 34 34 0; 378 34 36 0; 379 34 38 0; 380 34 40 0;
381 36 0 0; 382 36 2 0; 383 36 4 0; 384 36 6 0; 385 36 8 0; 386 36 10 0;
387 36 12 0; 388 36 14 0; 389 36 16 0; 390 36 18 0; 391 36 20 0;
392 36 22 0; 393 36 24 0; 394 36 26 0; 395 36 28 0; 396 36 30 0;
397 36 32 0; 398 36 34 0; 399 36 36 0; 400 36 38 0; 401 36 40 0;
402 38 0 0; 403 38 2 0; 404 38 4 0; 405 38 6 0; 406 38 8 0; 407 38 10 0;
408 38 12 0; 409 38 14 0; 410 38 16 0; 411 38 18 0; 412 38 20 0;
413 38 22 0; 414 38 24 0; 415 38 26 0; 416 38 28 0; 417 38 30 0;
418 38 32 0; 419 38 34 0; 420 38 36 0; 421 38 38 0; 422 38 40 0;
423 40 0 0; 424 40 2 0; 425 40 4 0; 426 40 6 0; 427 40 8 0; 428 40 10 0;
429 40 12 0; 430 40 14 0; 431 40 16 0; 432 40 18 0; 433 40 20 0;
434 40 22 0; 435 40 24 0; 436 40 26 0; 437 40 28 0; 438 40 30 0;
439 40 32 0; 440 40 34 0; 441 40 36 0; 442 40 38 0; 443 40 40 0;
444 42 0 0; 445 42 2 0; 446 42 4 0; 447 42 6 0; 448 42 8 0; 449 42 10 0;
450 42 12 0; 451 42 14 0; 452 42 16 0; 453 42 18 0; 454 42 20 0;
455 42 22 0; 456 42 24 0; 457 42 26 0; 458 42 28 0; 459 42 30 0;
460 42 32 0; 461 42 34 0; 462 42 36 0; 463 42 38 0; 464 42 40 0;
465 44 0 0; 466 44 2 0; 467 44 4 0; 468 44 6 0; 469 44 8 0; 470 44 10 0;
471 44 12 0; 472 44 14 0; 473 44 16 0; 474 44 18 0; 475 44 20 0;
476 44 22 0; 477 44 24 0; 478 44 26 0; 479 44 28 0; 480 44 30 0;
481 44 32 0; 482 44 34 0; 483 44 36 0; 484 44 38 0; 485 44 40 0;
486 46 0 0; 487 46 2 0; 488 46 4 0; 489 46 6 0; 490 46 8 0; 491 46 10 0;
492 46 12 0; 493 46 14 0; 494 46 16 0; 495 46 18 0; 496 46 20 0;
497 46 22 0; 498 46 24 0; 499 46 26 0; 500 46 28 0; 501 46 30 0;
502 46 32 0; 503 46 34 0; 504 46 36 0; 505 46 38 0; 506 46 40 0;
507 48 0 0; 508 48 2 0; 509 48 4 0; 510 48 6 0; 511 48 8 0; 512 48 10 0;
513 48 12 0; 514 48 14 0; 515 48 16 0; 516 48 18 0; 517 48 20 0;
518 48 22 0; 519 48 24 0; 520 48 26 0; 521 48 28 0; 522 48 30 0;
523 48 32 0; 524 48 34 0; 525 48 36 0; 526 48 38 0; 527 48 40 0;
528 50 0 0; 529 50 2 0; 530 50 4 0; 531 50 6 0; 532 50 8 0; 533 50 10 0;
534 50 12 0; 535 50 14 0; 536 50 16 0; 537 50 18 0; 538 50 20 0;
539 50 22 0; 540 50 24 0; 541 50 26 0; 542 50 28 0; 543 50 30 0;
544 50 32 0; 545 50 34 0; 546 50 36 0; 547 50 38 0; 548 50 40 0;
549 52 0 0; 550 52 2 0; 551 52 4 0; 552 52 6 0; 553 52 8 0; 554 52 10 0;
555 52 12 0; 556 52 14 0; 557 52 16 0; 558 52 18 0; 559 52 20 0;
560 52 22 0; 561 52 24 0; 562 52 26 0; 563 52 28 0; 564 52 30 0;
565 52 32 0; 566 52 34 0; 567 52 36 0; 568 52 38 0; 569 52 40 0;
570 54 0 0; 571 54 2 0; 572 54 4 0; 573 54 6 0; 574 54 8 0; 575 54 10 0;
576 54 12 0; 577 54 14 0; 578 54 16 0; 579 54 18 0; 580 54 20 0;
581 54 22 0; 582 54 24 0; 583 54 26 0; 584 54 28 0; 585 54 30 0;
586 54 32 0; 587 54 34 0; 588 54 36 0; 589 54 38 0; 590 54 40 0;
591 56 0 0; 592 56 2 0; 593 56 4 0; 594 56 6 0; 595 56 8 0; 596 56 10 0;
597 56 12 0; 598 56 14 0; 599 56 16 0; 600 56 18 0; 601 56 20 0;
602 56 22 0; 603 56 24 0; 604 56 26 0; 605 56 28 0; 606 56 30 0;
607 56 32 0; 608 56 34 0; 609 56 36 0; 610 56 38 0; 611 56 40 0;
612 58 0 0; 613 58 2 0; 614 58 4 0; 615 58 6 0; 616 58 8 0; 617 58 10 0;
618 58 12 0; 619 58 14 0; 620 58 16 0; 621 58 18 0; 622 58 20 0;
623 58 22 0; 624 58 24 0; 625 58 26 0; 626 58 28 0; 627 58 30 0;
628 58 32 0; 629 58 34 0; 630 58 36 0; 631 58 38 0; 632 58 40 0;
633 60 2 0; 634 60 4 0; 635 60 6 0; 636 60 8 0; 637 60 10 0;
638 60 12 0; 639 60 14 0; 640 60 16 0; 641 60 18 0; 642 60 20 0;
643 60 22 0; 644 60 24 0; 645 60 26 0; 646 60 28 0; 647 60 30 0;
648 60 32 0; 649 60 34 0; 650 60 36 0; 651 60 38 0;
ELEMENT INCIDENCES SHELL
1 1 7 27 26; 2 7 8 28 27; 3 8 9 29 28; 4 9 10 30 29; 5 10 11 31 30;
6 11 12 32 31; 7 12 13 33 32; 8 13 14 34 33; 9 14 15 35 34;
10 15 16 36 35; 11 16 17 37 36; 12 17 18 38 37; 13 18 19 39 38;
14 19 20 40 39; 15 20 21 41 40; 16 21 22 42 41; 17 22 23 43 42;
18 23 24 44 43; 19 24 25 45 44; 20 25 2 46 45; 21 26 27 48 47;
22 27 28 49 48; 23 28 29 50 49; 24 29 30 51 50; 25 30 31 52 51;
26 31 32 53 52; 27 32 33 54 53; 28 33 34 55 54; 29 34 35 56 55;
30 35 36 57 56; 31 36 37 58 57; 32 37 38 59 58; 33 38 39 60 59;
34 39 40 61 60; 35 40 41 62 61; 36 41 42 63 62; 37 42 43 64 63;
38 43 44 65 64; 39 44 45 66 65; 40 45 46 67 66; 41 47 48 69 68;
42 48 49 70 69; 43 49 50 71 70; 44 50 51 72 71; 45 51 52 73 72;
46 52 53 74 73; 47 53 54 75 74; 48 54 55 76 75; 49 55 56 77 76;
50 56 57 78 77; 51 57 58 79 78; 52 58 59 80 79; 53 59 60 81 80;
54 60 61 82 81; 55 61 62 83 82; 56 62 63 84 83; 57 63 64 85 84;
58 64 65 86 85; 59 65 66 87 86; 60 66 67 88 87; 61 68 69 90 89;
62 69 70 91 90; 63 70 71 92 91; 64 71 72 93 92; 65 72 73 94 93;
66 73 74 95 94; 67 74 75 96 95; 68 75 76 97 96; 69 76 77 98 97;
70 77 78 99 98; 71 78 79 100 99; 72 79 80 101 100; 73 80 81 102 101;
74 81 82 103 102; 75 82 83 104 103; 76 83 84 105 104; 77 84 85 106 105;
78 85 86 107 106; 79 86 87 108 107; 80 87 88 109 108; 81 89 90 111 110;
82 90 91 112 111; 83 91 92 113 112; 84 92 93 114 113; 85 93 94 115 114;
86 94 95 116 115; 87 95 96 117 116; 88 96 97 118 117; 89 97 98 119 118;
90 98 99 120 119; 91 99 100 121 120; 92 100 101 122 121;
93 101 102 123 122; 94 102 103 124 123; 95 103 104 125 124;
96 104 105 126 125; 97 105 106 127 126; 98 106 107 128 127;
99 107 108 129 128; 100 108 109 130 129; 101 110 111 132 131;
102 111 112 133 132; 103 112 113 134 133; 104 113 114 135 134;
105 114 115 136 135; 106 115 116 137 136; 107 116 117 138 137;
108 117 118 139 138; 109 118 119 140 139; 110 119 120 141 140;
111 120 121 142 141; 112 121 122 143 142; 113 122 123 144 143;
114 123 124 145 144; 115 124 125 146 145; 116 125 126 147 146;
117 126 127 148 147; 118 127 128 149 148; 119 128 129 150 149;
120 129 130 151 150; 121 131 132 153 152; 122 132 133 154 153;
123 133 134 155 154; 124 134 135 156 155; 125 135 136 157 156;
126 136 137 158 157; 127 137 138 159 158; 128 138 139 160 159;
129 139 140 161 160; 130 140 141 162 161; 131 141 142 163 162;
132 142 143 164 163; 133 143 144 165 164; 134 144 145 166 165;
135 145 146 167 166; 136 146 147 168 167; 137 147 148 169 168;
138 148 149 170 169; 139 149 150 171 170; 140 150 151 172 171;
141 152 153 174 173; 142 153 154 175 174; 143 154 155 176 175;
144 155 156 177 176; 145 156 157 178 177; 146 157 158 179 178;
147 158 159 180 179; 148 159 160 181 180; 149 160 161 182 181;
150 161 162 183 182; 151 162 163 184 183; 152 163 164 185 184;
153 164 165 186 185; 154 165 166 187 186; 155 166 167 188 187;
156 167 168 189 188; 157 168 169 190 189; 158 169 170 191 190;
159 170 171 192 191; 160 171 172 193 192; 161 173 174 195 194;
162 174 175 196 195; 163 175 176 197 196; 164 176 177 198 197;
165 177 178 199 198; 166 178 179 200 199; 167 179 180 201 200;
168 180 181 202 201; 169 181 182 203 202; 170 182 183 204 203;
171 183 184 205 204; 172 184 185 206 205; 173 185 186 207 206;
174 186 187 208 207; 175 187 188 209 208; 176 188 189 210 209;
177 189 190 211 210; 178 190 191 212 211; 179 191 192 213 212;
180 192 193 214 213; 181 194 195 216 215; 182 195 196 217 216;
183 196 197 218 217; 184 197 198 219 218; 185 198 199 220 219;
186 199 200 221 220; 187 200 201 222 221; 188 201 202 223 222;
189 202 203 224 223; 190 203 204 225 224; 191 204 205 226 225;
192 205 206 227 226; 193 206 207 228 227; 194 207 208 229 228;
195 208 209 230 229; 196 209 210 231 230; 197 210 211 232 231;
198 211 212 233 232; 199 212 213 234 233; 200 213 214 235 234;
201 215 216 237 236; 202 216 217 238 237; 203 217 218 239 238;
204 218 219 240 239; 205 219 220 241 240; 206 220 221 242 241;
207 221 222 243 242; 208 222 223 244 243; 209 223 224 245 244;
210 224 225 246 245; 211 225 226 247 246; 212 226 227 248 247;
213 227 228 249 248; 214 228 229 250 249; 215 229 230 251 250;
216 230 231 252 251; 217 231 232 253 252; 218 232 233 254 253;
219 233 234 255 254; 220 234 235 256 255; 221 236 237 258 257;
222 237 238 259 258; 223 238 239 260 259; 224 239 240 261 260;
225 240 241 262 261; 226 241 242 263 262; 227 242 243 264 263;
228 243 244 265 264; 229 244 245 266 265; 230 245 246 267 266;
231 246 247 268 267; 232 247 248 269 268; 233 248 249 270 269;
234 249 250 271 270; 235 250 251 272 271; 236 251 252 273 272;
237 252 253 274 273; 238 253 254 275 274; 239 254 255 276 275;
240 255 256 277 276; 241 257 258 279 278; 242 258 259 280 279;
243 259 260 281 280; 244 260 261 282 281; 245 261 262 283 282;
246 262 263 284 283; 247 263 264 285 284; 248 264 265 286 285;
249 265 266 287 286; 250 266 267 288 287; 251 267 268 289 288;
252 268 269 290 289; 253 269 270 291 290; 254 270 271 292 291;
255 271 272 293 292; 256 272 273 294 293; 257 273 274 295 294;
258 274 275 296 295; 259 275 276 297 296; 260 276 277 298 297;
261 278 279 300 299; 262 279 280 301 300; 263 280 281 302 301;
264 281 282 303 302; 265 282 283 304 303; 266 283 284 305 304;
267 284 285 306 305; 268 285 286 307 306; 269 286 287 308 307;
270 287 288 309 308; 271 288 289 310 309; 272 289 290 311 310;
273 290 291 312 311; 274 291 292 313 312; 275 292 293 314 313;
276 293 294 315 314; 277 294 295 316 315; 278 295 296 317 316;
279 296 297 318 317; 280 297 298 319 318; 281 299 300 320 3;
282 300 301 321 320; 283 301 302 322 321; 284 302 303 323 322;
285 303 304 324 323; 286 304 305 325 324; 287 305 306 326 325;
288 306 307 327 326; 289 307 308 328 327; 290 308 309 329 328;
291 309 310 330 329; 292 310 311 331 330; 293 311 312 332 331;
294 312 313 333 332; 295 313 314 334 333; 296 314 315 335 334;
297 315 316 336 335; 298 316 317 337 336; 299 317 318 338 337;
300 318 319 4 338; 301 3 320 340 339; 302 320 321 341 340;
303 321 322 342 341; 304 322 323 343 342; 305 323 324 344 343;
306 324 325 345 344; 307 325 326 346 345; 308 326 327 347 346;
309 327 328 348 347; 310 328 329 349 348; 311 329 330 350 349;
312 330 331 351 350; 313 331 332 352 351; 314 332 333 353 352;
315 333 334 354 353; 316 334 335 355 354; 317 335 336 356 355;
318 336 337 357 356; 319 337 338 358 357; 320 338 4 359 358;
321 339 340 361 360; 322 340 341 362 361; 323 341 342 363 362;
324 342 343 364 363; 325 343 344 365 364; 326 344 345 366 365;
327 345 346 367 366; 328 346 347 368 367; 329 347 348 369 368;
330 348 349 370 369; 331 349 350 371 370; 332 350 351 372 371;
333 351 352 373 372; 334 352 353 374 373; 335 353 354 375 374;
336 354 355 376 375; 337 355 356 377 376; 338 356 357 378 377;
339 357 358 379 378; 340 358 359 380 379; 341 360 361 382 381;
342 361 362 383 382; 343 362 363 384 383; 344 363 364 385 384;
345 364 365 386 385; 346 365 366 387 386; 347 366 367 388 387;
348 367 368 389 388; 349 368 369 390 389; 350 369 370 391 390;
351 370 371 392 391; 352 371 372 393 392; 353 372 373 394 393;
354 373 374 395 394; 355 374 375 396 395; 356 375 376 397 396;
357 376 377 398 397; 358 377 378 399 398; 359 378 379 400 399;
360 379 380 401 400; 361 381 382 403 402; 362 382 383 404 403;
363 383 384 405 404; 364 384 385 406 405; 365 385 386 407 406;
366 386 387 408 407; 367 387 388 409 408; 368 388 389 410 409;
369 389 390 411 410; 370 390 391 412 411; 371 391 392 413 412;
372 392 393 414 413; 373 393 394 415 414; 374 394 395 416 415;
375 395 396 417 416; 376 396 397 418 417; 377 397 398 419 418;
378 398 399 420 419; 379 399 400 421 420; 380 400 401 422 421;
381 402 403 424 423; 382 403 404 425 424; 383 404 405 426 425;
384 405 406 427 426; 385 406 407 428 427; 386 407 408 429 428;
387 408 409 430 429; 388 409 410 431 430; 389 410 411 432 431;
390 411 412 433 432; 391 412 413 434 433; 392 413 414 435 434;
393 414 415 436 435; 394 415 416 437 436; 395 416 417 438 437;
396 417 418 439 438; 397 418 419 440 439; 398 419 420 441 440;
399 420 421 442 441; 400 421 422 443 442; 401 423 424 445 444;
402 424 425 446 445; 403 425 426 447 446; 404 426 427 448 447;
405 427 428 449 448; 406 428 429 450 449; 407 429 430 451 450;
408 430 431 452 451; 409 431 432 453 452; 410 432 433 454 453;
411 433 434 455 454; 412 434 435 456 455; 413 435 436 457 456;
414 436 437 458 457; 415 437 438 459 458; 416 438 439 460 459;
417 439 440 461 460; 418 440 441 462 461; 419 441 442 463 462;
420 442 443 464 463; 421 444 445 466 465; 422 445 446 467 466;
423 446 447 468 467; 424 447 448 469 468; 425 448 449 470 469;
426 449 450 471 470; 427 450 451 472 471; 428 451 452 473 472;
429 452 453 474 473; 430 453 454 475 474; 431 454 455 476 475;
432 455 456 477 476; 433 456 457 478 477; 434 457 458 479 478;
435 458 459 480 479; 436 459 460 481 480; 437 460 461 482 481;
438 461 462 483 482; 439 462 463 484 483; 440 463 464 485 484;
441 465 466 487 486; 442 466 467 488 487; 443 467 468 489 488;
444 468 469 490 489; 445 469 470 491 490; 446 470 471 492 491;
447 471 472 493 492; 448 472 473 494 493; 449 473 474 495 494;
450 474 475 496 495; 451 475 476 497 496; 452 476 477 498 497;
453 477 478 499 498; 454 478 479 500 499; 455 479 480 501 500;
456 480 481 502 501; 457 481 482 503 502; 458 482 483 504 503;
459 483 484 505 504; 460 484 485 506 505; 461 486 487 508 507;
462 487 488 509 508; 463 488 489 510 509; 464 489 490 511 510;
465 490 491 512 511; 466 491 492 513 512; 467 492 493 514 513;
468 493 494 515 514; 469 494 495 516 515; 470 495 496 517 516;
471 496 497 518 517; 472 497 498 519 518; 473 498 499 520 519;
474 499 500 521 520; 475 500 501 522 521; 476 501 502 523 522;
477 502 503 524 523; 478 503 504 525 524; 479 504 505 526 525;
480 505 506 527 526; 481 507 508 529 528; 482 508 509 530 529;
483 509 510 531 530; 484 510 511 532 531; 485 511 512 533 532;
486 512 513 534 533; 487 513 514 535 534; 488 514 515 536 535;
489 515 516 537 536; 490 516 517 538 537; 491 517 518 539 538;
492 518 519 540 539; 493 519 520 541 540; 494 520 521 542 541;
495 521 522 543 542; 496 522 523 544 543; 497 523 524 545 544;
498 524 525 546 545; 499 525 526 547 546; 500 526 527 548 547;
501 528 529 550 549; 502 529 530 551 550; 503 530 531 552 551;
504 531 532 553 552; 505 532 533 554 553; 506 533 534 555 554;
507 534 535 556 555; 508 535 536 557 556; 509 536 537 558 557;
510 537 538 559 558; 511 538 539 560 559; 512 539 540 561 560;
513 540 541 562 561; 514 541 542 563 562; 515 542 543 564 563;
516 543 544 565 564; 517 544 545 566 565; 518 545 546 567 566;
519 546 547 568 567; 520 547 548 569 568; 521 549 550 571 570;
522 550 551 572 571; 523 551 552 573 572; 524 552 553 574 573;
525 553 554 575 574; 526 554 555 576 575; 527 555 556 577 576;
528 556 557 578 577; 529 557 558 579 578; 530 558 559 580 579;
531 559 560 581 580; 532 560 561 582 581; 533 561 562 583 582;
534 562 563 584 583; 535 563 564 585 584; 536 564 565 586 585;
537 565 566 587 586; 538 566 567 588 587; 539 567 568 589 588;
540 568 569 590 589; 541 570 571 592 591; 542 571 572 593 592;
543 572 573 594 593; 544 573 574 595 594; 545 574 575 596 595;
546 575 576 597 596; 547 576 577 598 597; 548 577 578 599 598;
549 578 579 600 599; 550 579 580 601 600; 551 580 581 602 601;
552 581 582 603 602; 553 582 583 604 603; 554 583 584 605 604;
555 584 585 606 605; 556 585 586 607 606; 557 586 587 608 607;
558 587 588 609 608; 559 588 589 610 609; 560 589 590 611 610;
561 591 592 613 612; 562 592 593 614 613; 563 593 594 615 614;
564 594 595 616 615; 565 595 596 617 616; 566 596 597 618 617;
567 597 598 619 618; 568 598 599 620 619; 569 599 600 621 620;
570 600 601 622 621; 571 601 602 623 622; 572 602 603 624 623;
573 603 604 625 624; 574 604 605 626 625; 575 605 606 627 626;
576 606 607 628 627; 577 607 608 629 628; 578 608 609 630 629;
579 609 610 631 630; 580 610 611 632 631; 581 612 613 633 5;
582 613 614 634 633; 583 614 615 635 634; 584 615 616 636 635;
585 616 617 637 636; 586 617 618 638 637; 587 618 619 639 638;
588 619 620 640 639; 589 620 621 641 640; 590 621 622 642 641;
591 622 623 643 642; 592 623 624 644 643; 593 624 625 645 644;
594 625 626 646 645; 595 626 627 647 646; 596 627 628 648 647;
