STAAD.Pro Help

V. Cantilever Beam End Displacement 1

To find the displacement at the free end of a cantilever beam modeled with solid elements.

Reference

Hand calculation.

Problem

Calculate the maximum displacement of a cantilever beam due to a concentrated load at the free end

Entire model

Free end section with node numbers

L = 10 in

A = 2 in2

P = 300 lb

l = 2/3 in.4

E = 29,000 ksi

ν = 0.3

Hand Calculation

δbend = PL3/(3EI) = 300(10)3/{3[29(10)6](2/3)} = 0.00517 in

δshear = 12/5*(1+ν)PL/AE = 12/5*(1+0.3)(300)(10)/[29(10)6(2)] = 0.00016 in

δ = δbend + δshear = 0.00517 + 0.00016 = 0.00533 in

Comparison

Table 1. Comparison of results
Result Type Theory STAAD.Pro Difference
Deflection, δ, (in) 0.00533 0.00529 < 1.0%

STAAD Input

The file C:\Users\Public\Public Documents\STAAD.Pro CONNECT Edition\Samples\ Verification Models\05 Solids\Cantilever Beam End Displacement 1.STD is typically installed with the program.

STAAD SPACE : A CANTILEVER BEAM WITH SOLID ELEMENTS
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 17-Sep-18
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 72
UNIT INCHES POUND
JOINT COORDINATES
1 0 0 0; 2 0.5 0 0; 3 1 0 0; 4 1.5 0 0; 5 2 0 0; 6 2.5 0 0; 7 3 0 0;
8 3.5 0 0; 9 4 0 0; 10 4.5 0 0; 11 5 0 0; 12 5.5 0 0; 13 6 0 0;
14 6.5 0 0; 15 7 0 0; 16 7.5 0 0; 17 8 0 0; 18 8.5 0 0; 19 9 0 0;
20 9.5 0 0; 21 10 0 0; 22 0 0 0.25; 23 0.5 0 0.25; 24 1 0 0.25;
25 1.5 0 0.25; 26 2 0 0.25; 27 2.5 0 0.25; 28 3 0 0.25; 29 3.5 0 0.25;
30 4 0 0.25; 31 4.5 0 0.25; 32 5 0 0.25; 33 5.5 0 0.25; 34 6 0 0.25;
35 6.5 0 0.25; 36 7 0 0.25; 37 7.5 0 0.25; 38 8 0 0.25; 39 8.5 0 0.25;
40 9 0 0.25; 41 9.5 0 0.25; 42 10 0 0.25; 43 0 0 0.5; 44 0.5 0 0.5;
45 1 0 0.5; 46 1.5 0 0.5; 47 2 0 0.5; 48 2.5 0 0.5; 49 3 0 0.5;
50 3.5 0 0.5; 51 4 0 0.5; 52 4.5 0 0.5; 53 5 0 0.5; 54 5.5 0 0.5;
55 6 0 0.5; 56 6.5 0 0.5; 57 7 0 0.5; 58 7.5 0 0.5; 59 8 0 0.5;
60 8.5 0 0.5; 61 9 0 0.5; 62 9.5 0 0.5; 63 10 0 0.5; 64 0 0 0.75;
65 0.5 0 0.75; 66 1 0 0.75; 67 1.5 0 0.75; 68 2 0 0.75; 69 2.5 0 0.75;
70 3 0 0.75; 71 3.5 0 0.75; 72 4 0 0.75; 73 4.5 0 0.75; 74 5 0 0.75;
75 5.5 0 0.75; 76 6 0 0.75; 77 6.5 0 0.75; 78 7 0 0.75; 79 7.5 0 0.75;
80 8 0 0.75; 81 8.5 0 0.75; 82 9 0 0.75; 83 9.5 0 0.75; 84 10 0 0.75;
85 0 0 1; 86 0.5 0 1; 87 1 0 1; 88 1.5 0 1; 89 2 0 1; 90 2.5 0 1;
91 3 0 1; 92 3.5 0 1; 93 4 0 1; 94 4.5 0 1; 95 5 0 1; 96 5.5 0 1;
97 6 0 1; 98 6.5 0 1; 99 7 0 1; 100 7.5 0 1; 101 8 0 1; 102 8.5 0 1;
103 9 0 1; 104 9.5 0 1; 105 10 0 1; 106 0 0.5 0; 107 0.5 0.5 0;
108 1 0.5 0; 109 1.5 0.5 0; 110 2 0.5 0; 111 2.5 0.5 0; 112 3 0.5 0;
113 3.5 0.5 0; 114 4 0.5 0; 115 4.5 0.5 0; 116 5 0.5 0; 117 5.5 0.5 0;
118 6 0.5 0; 119 6.5 0.5 0; 120 7 0.5 0; 121 7.5 0.5 0; 122 8 0.5 0;
123 8.5 0.5 0; 124 9 0.5 0; 125 9.5 0.5 0; 126 10 0.5 0; 127 0 0.5 0.25;
128 0.5 0.5 0.25; 129 1 0.5 0.25; 130 1.5 0.5 0.25; 131 2 0.5 0.25;
132 2.5 0.5 0.25; 133 3 0.5 0.25; 134 3.5 0.5 0.25; 135 4 0.5 0.25;
136 4.5 0.5 0.25; 137 5 0.5 0.25; 138 5.5 0.5 0.25; 139 6 0.5 0.25;
140 6.5 0.5 0.25; 141 7 0.5 0.25; 142 7.5 0.5 0.25; 143 8 0.5 0.25;
144 8.5 0.5 0.25; 145 9 0.5 0.25; 146 9.5 0.5 0.25; 147 10 0.5 0.25;
148 0 0.5 0.5; 149 0.5 0.5 0.5; 150 1 0.5 0.5; 151 1.5 0.5 0.5;
152 2 0.5 0.5; 153 2.5 0.5 0.5; 154 3 0.5 0.5; 155 3.5 0.5 0.5;
156 4 0.5 0.5; 157 4.5 0.5 0.5; 158 5 0.5 0.5; 159 5.5 0.5 0.5;
160 6 0.5 0.5; 161 6.5 0.5 0.5; 162 7 0.5 0.5; 163 7.5 0.5 0.5;
164 8 0.5 0.5; 165 8.5 0.5 0.5; 166 9 0.5 0.5; 167 9.5 0.5 0.5;
168 10 0.5 0.5; 169 0 0.5 0.75; 170 0.5 0.5 0.75; 171 1 0.5 0.75;
172 1.5 0.5 0.75; 173 2 0.5 0.75; 174 2.5 0.5 0.75; 175 3 0.5 0.75;
176 3.5 0.5 0.75; 177 4 0.5 0.75; 178 4.5 0.5 0.75; 179 5 0.5 0.75;
180 5.5 0.5 0.75; 181 6 0.5 0.75; 182 6.5 0.5 0.75; 183 7 0.5 0.75;
184 7.5 0.5 0.75; 185 8 0.5 0.75; 186 8.5 0.5 0.75; 187 9 0.5 0.75;
188 9.5 0.5 0.75; 189 10 0.5 0.75; 190 0 0.5 1; 191 0.5 0.5 1;
192 1 0.5 1; 193 1.5 0.5 1; 194 2 0.5 1; 195 2.5 0.5 1; 196 3 0.5 1;
197 3.5 0.5 1; 198 4 0.5 1; 199 4.5 0.5 1; 200 5 0.5 1; 201 5.5 0.5 1;
202 6 0.5 1; 203 6.5 0.5 1; 204 7 0.5 1; 205 7.5 0.5 1; 206 8 0.5 1;
207 8.5 0.5 1; 208 9 0.5 1; 209 9.5 0.5 1; 210 10 0.5 1; 211 0 1 0;
212 0.5 1 0; 213 1 1 0; 214 1.5 1 0; 215 2 1 0; 216 2.5 1 0; 217 3 1 0;
218 3.5 1 0; 219 4 1 0; 220 4.5 1 0; 221 5 1 0; 222 5.5 1 0; 223 6 1 0;
224 6.5 1 0; 225 7 1 0; 226 7.5 1 0; 227 8 1 0; 228 8.5 1 0; 229 9 1 0;
230 9.5 1 0; 231 10 1 0; 232 0 1 0.25; 233 0.5 1 0.25; 234 1 1 0.25;
235 1.5 1 0.25; 236 2 1 0.25; 237 2.5 1 0.25; 238 3 1 0.25;
239 3.5 1 0.25; 240 4 1 0.25; 241 4.5 1 0.25; 242 5 1 0.25;
243 5.5 1 0.25; 244 6 1 0.25; 245 6.5 1 0.25; 246 7 1 0.25;
247 7.5 1 0.25; 248 8 1 0.25; 249 8.5 1 0.25; 250 9 1 0.25;
251 9.5 1 0.25; 252 10 1 0.25; 253 0 1 0.5; 254 0.5 1 0.5; 255 1 1 0.5;
256 1.5 1 0.5; 257 2 1 0.5; 258 2.5 1 0.5; 259 3 1 0.5; 260 3.5 1 0.5;
261 4 1 0.5; 262 4.5 1 0.5; 263 5 1 0.5; 264 5.5 1 0.5; 265 6 1 0.5;
266 6.5 1 0.5; 267 7 1 0.5; 268 7.5 1 0.5; 269 8 1 0.5; 270 8.5 1 0.5;
271 9 1 0.5; 272 9.5 1 0.5; 273 10 1 0.5; 274 0 1 0.75; 275 0.5 1 0.75;
276 1 1 0.75; 277 1.5 1 0.75; 278 2 1 0.75; 279 2.5 1 0.75;
280 3 1 0.75; 281 3.5 1 0.75; 282 4 1 0.75; 283 4.5 1 0.75;
284 5 1 0.75; 285 5.5 1 0.75; 286 6 1 0.75; 287 6.5 1 0.75;
288 7 1 0.75; 289 7.5 1 0.75; 290 8 1 0.75; 291 8.5 1 0.75;
292 9 1 0.75; 293 9.5 1 0.75; 294 10 1 0.75; 295 0 1 1; 296 0.5 1 1;
297 1 1 1; 298 1.5 1 1; 299 2 1 1; 300 2.5 1 1; 301 3 1 1; 302 3.5 1 1;
303 4 1 1; 304 4.5 1 1; 305 5 1 1; 306 5.5 1 1; 307 6 1 1; 308 6.5 1 1;
309 7 1 1; 310 7.5 1 1; 311 8 1 1; 312 8.5 1 1; 313 9 1 1; 314 9.5 1 1;
315 10 1 1; 316 0 1.5 0; 317 0.5 1.5 0; 318 1 1.5 0; 319 1.5 1.5 0;
320 2 1.5 0; 321 2.5 1.5 0; 322 3 1.5 0; 323 3.5 1.5 0; 324 4 1.5 0;
325 4.5 1.5 0; 326 5 1.5 0; 327 5.5 1.5 0; 328 6 1.5 0; 329 6.5 1.5 0;
330 7 1.5 0; 331 7.5 1.5 0; 332 8 1.5 0; 333 8.5 1.5 0; 334 9 1.5 0;
335 9.5 1.5 0; 336 10 1.5 0; 337 0 1.5 0.25; 338 0.5 1.5 0.25;
339 1 1.5 0.25; 340 1.5 1.5 0.25; 341 2 1.5 0.25; 342 2.5 1.5 0.25;
343 3 1.5 0.25; 344 3.5 1.5 0.25; 345 4 1.5 0.25; 346 4.5 1.5 0.25;
347 5 1.5 0.25; 348 5.5 1.5 0.25; 349 6 1.5 0.25; 350 6.5 1.5 0.25;
351 7 1.5 0.25; 352 7.5 1.5 0.25; 353 8 1.5 0.25; 354 8.5 1.5 0.25;
355 9 1.5 0.25; 356 9.5 1.5 0.25; 357 10 1.5 0.25; 358 0 1.5 0.5;
359 0.5 1.5 0.5; 360 1 1.5 0.5; 361 1.5 1.5 0.5; 362 2 1.5 0.5;
363 2.5 1.5 0.5; 364 3 1.5 0.5; 365 3.5 1.5 0.5; 366 4 1.5 0.5;
367 4.5 1.5 0.5; 368 5 1.5 0.5; 369 5.5 1.5 0.5; 370 6 1.5 0.5;
371 6.5 1.5 0.5; 372 7 1.5 0.5; 373 7.5 1.5 0.5; 374 8 1.5 0.5;
375 8.5 1.5 0.5; 376 9 1.5 0.5; 377 9.5 1.5 0.5; 378 10 1.5 0.5;
379 0 1.5 0.75; 380 0.5 1.5 0.75; 381 1 1.5 0.75; 382 1.5 1.5 0.75;
383 2 1.5 0.75; 384 2.5 1.5 0.75; 385 3 1.5 0.75; 386 3.5 1.5 0.75;
387 4 1.5 0.75; 388 4.5 1.5 0.75; 389 5 1.5 0.75; 390 5.5 1.5 0.75;
391 6 1.5 0.75; 392 6.5 1.5 0.75; 393 7 1.5 0.75; 394 7.5 1.5 0.75;
395 8 1.5 0.75; 396 8.5 1.5 0.75; 397 9 1.5 0.75; 398 9.5 1.5 0.75;
399 10 1.5 0.75; 400 0 1.5 1; 401 0.5 1.5 1; 402 1 1.5 1; 403 1.5 1.5 1;
404 2 1.5 1; 405 2.5 1.5 1; 406 3 1.5 1; 407 3.5 1.5 1; 408 4 1.5 1;
409 4.5 1.5 1; 410 5 1.5 1; 411 5.5 1.5 1; 412 6 1.5 1; 413 6.5 1.5 1;
414 7 1.5 1; 415 7.5 1.5 1; 416 8 1.5 1; 417 8.5 1.5 1; 418 9 1.5 1;
419 9.5 1.5 1; 420 10 1.5 1; 421 0 2 0; 422 0.5 2 0; 423 1 2 0;
424 1.5 2 0; 425 2 2 0; 426 2.5 2 0; 427 3 2 0; 428 3.5 2 0; 429 4 2 0;
430 4.5 2 0; 431 5 2 0; 432 5.5 2 0; 433 6 2 0; 434 6.5 2 0; 435 7 2 0;
436 7.5 2 0; 437 8 2 0; 438 8.5 2 0; 439 9 2 0; 440 9.5 2 0; 441 10 2 0;
442 0 2 0.25; 443 0.5 2 0.25; 444 1 2 0.25; 445 1.5 2 0.25;
446 2 2 0.25; 447 2.5 2 0.25; 448 3 2 0.25; 449 3.5 2 0.25;
450 4 2 0.25; 451 4.5 2 0.25; 452 5 2 0.25; 453 5.5 2 0.25;
454 6 2 0.25; 455 6.5 2 0.25; 456 7 2 0.25; 457 7.5 2 0.25;
458 8 2 0.25; 459 8.5 2 0.25; 460 9 2 0.25; 461 9.5 2 0.25;
462 10 2 0.25; 463 0 2 0.5; 464 0.5 2 0.5; 465 1 2 0.5; 466 1.5 2 0.5;
467 2 2 0.5; 468 2.5 2 0.5; 469 3 2 0.5; 470 3.5 2 0.5; 471 4 2 0.5;
472 4.5 2 0.5; 473 5 2 0.5; 474 5.5 2 0.5; 475 6 2 0.5; 476 6.5 2 0.5;
477 7 2 0.5; 478 7.5 2 0.5; 479 8 2 0.5; 480 8.5 2 0.5; 481 9 2 0.5;
482 9.5 2 0.5; 483 10 2 0.5; 484 0 2 0.75; 485 0.5 2 0.75; 486 1 2 0.75;
487 1.5 2 0.75; 488 2 2 0.75; 489 2.5 2 0.75; 490 3 2 0.75;
491 3.5 2 0.75; 492 4 2 0.75; 493 4.5 2 0.75; 494 5 2 0.75;
495 5.5 2 0.75; 496 6 2 0.75; 497 6.5 2 0.75; 498 7 2 0.75;
499 7.5 2 0.75; 500 8 2 0.75; 501 8.5 2 0.75; 502 9 2 0.75;
503 9.5 2 0.75; 504 10 2 0.75; 505 0 2 1; 506 0.5 2 1; 507 1 2 1;
508 1.5 2 1; 509 2 2 1; 510 2.5 2 1; 511 3 2 1; 512 3.5 2 1; 513 4 2 1;
514 4.5 2 1; 515 5 2 1; 516 5.5 2 1; 517 6 2 1; 518 6.5 2 1; 519 7 2 1;
520 7.5 2 1; 521 8 2 1; 522 8.5 2 1; 523 9 2 1; 524 9.5 2 1; 525 10 2 1;
ELEMENT INCIDENCES SOLID
1 22 127 106 1 23 128 107 2; 2 23 128 107 2 24 129 108 3;
3 24 129 108 3 25 130 109 4; 4 25 130 109 4 26 131 110 5;
5 26 131 110 5 27 132 111 6; 6 27 132 111 6 28 133 112 7;
7 28 133 112 7 29 134 113 8; 8 29 134 113 8 30 135 114 9;
9 30 135 114 9 31 136 115 10; 10 31 136 115 10 32 137 116 11;
11 32 137 116 11 33 138 117 12; 12 33 138 117 12 34 139 118 13;
13 34 139 118 13 35 140 119 14; 14 35 140 119 14 36 141 120 15;
15 36 141 120 15 37 142 121 16; 16 37 142 121 16 38 143 122 17;
17 38 143 122 17 39 144 123 18; 18 39 144 123 18 40 145 124 19;
19 40 145 124 19 41 146 125 20; 20 41 146 125 20 42 147 126 21;
21 43 148 127 22 44 149 128 23; 22 44 149 128 23 45 150 129 24;
23 45 150 129 24 46 151 130 25; 24 46 151 130 25 47 152 131 26;
25 47 152 131 26 48 153 132 27; 26 48 153 132 27 49 154 133 28;
27 49 154 133 28 50 155 134 29; 28 50 155 134 29 51 156 135 30;
29 51 156 135 30 52 157 136 31; 30 52 157 136 31 53 158 137 32;
31 53 158 137 32 54 159 138 33; 32 54 159 138 33 55 160 139 34;
33 55 160 139 34 56 161 140 35; 34 56 161 140 35 57 162 141 36;
35 57 162 141 36 58 163 142 37; 36 58 163 142 37 59 164 143 38;
37 59 164 143 38 60 165 144 39; 38 60 165 144 39 61 166 145 40;
39 61 166 145 40 62 167 146 41; 40 62 167 146 41 63 168 147 42;
41 64 169 148 43 65 170 149 44; 42 65 170 149 44 66 171 150 45;
43 66 171 150 45 67 172 151 46; 44 67 172 151 46 68 173 152 47;
45 68 173 152 47 69 174 153 48; 46 69 174 153 48 70 175 154 49;
47 70 175 154 49 71 176 155 50; 48 71 176 155 50 72 177 156 51;
49 72 177 156 51 73 178 157 52; 50 73 178 157 52 74 179 158 53;
51 74 179 158 53 75 180 159 54; 52 75 180 159 54 76 181 160 55;
53 76 181 160 55 77 182 161 56; 54 77 182 161 56 78 183 162 57;
55 78 183 162 57 79 184 163 58; 56 79 184 163 58 80 185 164 59;
57 80 185 164 59 81 186 165 60; 58 81 186 165 60 82 187 166 61;
59 82 187 166 61 83 188 167 62; 60 83 188 167 62 84 189 168 63;
61 85 190 169 64 86 191 170 65; 62 86 191 170 65 87 192 171 66;
63 87 192 171 66 88 193 172 67; 64 88 193 172 67 89 194 173 68;
65 89 194 173 68 90 195 174 69; 66 90 195 174 69 91 196 175 70;
67 91 196 175 70 92 197 176 71; 68 92 197 176 71 93 198 177 72;
69 93 198 177 72 94 199 178 73; 70 94 199 178 73 95 200 179 74;
71 95 200 179 74 96 201 180 75; 72 96 201 180 75 97 202 181 76;
73 97 202 181 76 98 203 182 77; 74 98 203 182 77 99 204 183 78;
75 99 204 183 78 100 205 184 79; 76 100 205 184 79 101 206 185 80;
77 101 206 185 80 102 207 186 81; 78 102 207 186 81 103 208 187 82;
79 103 208 187 82 104 209 188 83; 80 104 209 188 83 105 210 189 84;
81 127 232 211 106 128 233 212 107; 82 128 233 212 107 129 234 213 108;
83 129 234 213 108 130 235 214 109; 84 130 235 214 109 131 236 215 110;
85 131 236 215 110 132 237 216 111; 86 132 237 216 111 133 238 217 112;
87 133 238 217 112 134 239 218 113; 88 134 239 218 113 135 240 219 114;
89 135 240 219 114 136 241 220 115; 90 136 241 220 115 137 242 221 116;
91 137 242 221 116 138 243 222 117; 92 138 243 222 117 139 244 223 118;
93 139 244 223 118 140 245 224 119; 94 140 245 224 119 141 246 225 120;
95 141 246 225 120 142 247 226 121; 96 142 247 226 121 143 248 227 122;
97 143 248 227 122 144 249 228 123; 98 144 249 228 123 145 250 229 124;
99 145 250 229 124 146 251 230 125; 100 146 251 230 125 147 252 231 126;
101 148 253 232 127 149 254 233 128;
102 149 254 233 128 150 255 234 129;
103 150 255 234 129 151 256 235 130;
104 151 256 235 130 152 257 236 131;
105 152 257 236 131 153 258 237 132;
106 153 258 237 132 154 259 238 133;
107 154 259 238 133 155 260 239 134;
108 155 260 239 134 156 261 240 135;
109 156 261 240 135 157 262 241 136;
110 157 262 241 136 158 263 242 137;
111 158 263 242 137 159 264 243 138;
112 159 264 243 138 160 265 244 139;
113 160 265 244 139 161 266 245 140;
114 161 266 245 140 162 267 246 141;
115 162 267 246 141 163 268 247 142;
116 163 268 247 142 164 269 248 143;
117 164 269 248 143 165 270 249 144;
118 165 270 249 144 166 271 250 145;
119 166 271 250 145 167 272 251 146;
120 167 272 251 146 168 273 252 147;
121 169 274 253 148 170 275 254 149;
122 170 275 254 149 171 276 255 150;
123 171 276 255 150 172 277 256 151;
124 172 277 256 151 173 278 257 152;
125 173 278 257 152 174 279 258 153;
126 174 279 258 153 175 280 259 154;
127 175 280 259 154 176 281 260 155;
128 176 281 260 155 177 282 261 156;
129 177 282 261 156 178 283 262 157;
130 178 283 262 157 179 284 263 158;
131 179 284 263 158 180 285 264 159;
132 180 285 264 159 181 286 265 160;
133 181 286 265 160 182 287 266 161;
134 182 287 266 161 183 288 267 162;
135 183 288 267 162 184 289 268 163;
136 184 289 268 163 185 290 269 164;
137 185 290 269 164 186 291 270 165;
138 186 291 270 165 187 292 271 166;
139 187 292 271 166 188 293 272 167;
140 188 293 272 167 189 294 273 168;
141 190 295 274 169 191 296 275 170;
142 191 296 275 170 192 297 276 171;
143 192 297 276 171 193 298 277 172;
144 193 298 277 172 194 299 278 173;
145 194 299 278 173 195 300 279 174;
146 195 300 279 174 196 301 280 175;
147 196 301 280 175 197 302 281 176;
148 197 302 281 176 198 303 282 177;
149 198 303 282 177 199 304 283 178;
150 199 304 283 178 200 305 284 179;
151 200 305 284 179 201 306 285 180;
152 201 306 285 180 202 307 286 181;
153 202 307 286 181 203 308 287 182;
154 203 308 287 182 204 309 288 183;
155 204 309 288 183 205 310 289 184;
156 205 310 289 184 206 311 290 185;
157 206 311 290 185 207 312 291 186;
158 207 312 291 186 208 313 292 187;
159 208 313 292 187 209 314 293 188;
160 209 314 293 188 210 315 294 189;
161 232 337 316 211 233 338 317 212;
162 233 338 317 212 234 339 318 213;
163 234 339 318 213 235 340 319 214;
164 235 340 319 214 236 341 320 215;
165 236 341 320 215 237 342 321 216;
166 237 342 321 216 238 343 322 217;
167 238 343 322 217 239 344 323 218;
168 239 344 323 218 240 345 324 219;
169 240 345 324 219 241 346 325 220;
170 241 346 325 220 242 347 326 221;
171 242 347 326 221 243 348 327 222;
172 243 348 327 222 244 349 328 223;
173 244 349 328 223 245 350 329 224;
174 245 350 329 224 246 351 330 225;
175 246 351 330 225 247 352 331 226;
176 247 352 331 226 248 353 332 227;
177 248 353 332 227 249 354 333 228;
178 249 354 333 228 250 355 334 229;
179 250 355 334 229 251 356 335 230;
180 251 356 335 230 252 357 336 231;
181 253 358 337 232 254 359 338 233;
182 254 359 338 233 255 360 339 234;
183 255 360 339 234 256 361 340 235;
184 256 361 340 235 257 362 341 236;
185 257 362 341 236 258 363 342 237;
186 258 363 342 237 259 364 343 238;
187 259 364 343 238 260 365 344 239;
188 260 365 344 239 261 366 345 240;
189 261 366 345 240 262 367 346 241;
190 262 367 346 241 263 368 347 242;
191 263 368 347 242 264 369 348 243;
192 264 369 348 243 265 370 349 244;
193 265 370 349 244 266 371 350 245;
194 266 371 350 245 267 372 351 246;
195 267 372 351 246 268 373 352 247;
196 268 373 352 247 269 374 353 248;
197 269 374 353 248 270 375 354 249;
198 270 375 354 249 271 376 355 250;
199 271 376 355 250 272 377 356 251;
200 272 377 356 251 273 378 357 252;
201 274 379 358 253 275 380 359 254;
202 275 380 359 254 276 381 360 255;
203 276 381 360 255 277 382 361 256;
204 277 382 361 256 278 383 362 257;
205 278 383 362 257 279 384 363 258;
206 279 384 363 258 280 385 364 259;
207 280 385 364 259 281 386 365 260;
208 281 386 365 260 282 387 366 261;
209 282 387 366 261 283 388 367 262;
210 283 388 367 262 284 389 368 263;
211 284 389 368 263 285 390 369 264;
212 285 390 369 264 286 391 370 265;
213 286 391 370 265 287 392 371 266;
214 287 392 371 266 288 393 372 267;
215 288 393 372 267 289 394 373 268;
216 289 394 373 268 290 395 374 269;
217 290 395 374 269 291 396 375 270;
218 291 396 375 270 292 397 376 271;
219 292 397 376 271 293 398 377 272;
220 293 398 377 272 294 399 378 273;
221 295 400 379 274 296 401 380 275;
222 296 401 380 275 297 402 381 276;
223 297 402 381 276 298 403 382 277;
224 298 403 382 277 299 404 383 278;
225 299 404 383 278 300 405 384 279;
226 300 405 384 279 301 406 385 280;
227 301 406 385 280 302 407 386 281;
228 302 407 386 281 303 408 387 282;
229 303 408 387 282 304 409 388 283;
230 304 409 388 283 305 410 389 284;
231 305 410 389 284 306 411 390 285;
232 306 411 390 285 307 412 391 286;
233 307 412 391 286 308 413 392 287;
234 308 413 392 287 309 414 393 288;
235 309 414 393 288 310 415 394 289;
236 310 415 394 289 311 416 395 290;
237 311 416 395 290 312 417 396 291;
238 312 417 396 291 313 418 397 292;
239 313 418 397 292 314 419 398 293;
240 314 419 398 293 315 420 399 294;
241 337 442 421 316 338 443 422 317;
242 338 443 422 317 339 444 423 318;
243 339 444 423 318 340 445 424 319;
244 340 445 424 319 341 446 425 320;
245 341 446 425 320 342 447 426 321;
246 342 447 426 321 343 448 427 322;
247 343 448 427 322 344 449 428 323;
248 344 449 428 323 345 450 429 324;
249 345 450 429 324 346 451 430 325;
250 346 451 430 325 347 452 431 326;
251 347 452 431 326 348 453 432 327;
252 348 453 432 327 349 454 433 328;
253 349 454 433 328 350 455 434 329;
254 350 455 434 329 351 456 435 330;
255 351 456 435 330 352 457 436 331;
256 352 457 436 331 353 458 437 332;
257 353 458 437 332 354 459 438 333;
258 354 459 438 333 355 460 439 334;
259 355 460 439 334 356 461 440 335;
260 356 461 440 335 357 462 441 336;
261 358 463 442 337 359 464 443 338;
262 359 464 443 338 360 465 444 339;
263 360 465 444 339 361 466 445 340;
264 361 466 445 340 362 467 446 341;
265 362 467 446 341 363 468 447 342;
266 363 468 447 342 364 469 448 343;
267 364 469 448 343 365 470 449 344;
268 365 470 449 344 366 471 450 345;
269 366 471 450 345 367 472 451 346;
270 367 472 451 346 368 473 452 347;
271 368 473 452 347 369 474 453 348;
272 369 474 453 348 370 475 454 349;
273 370 475 454 349 371 476 455 350;
274 371 476 455 350 372 477 456 351;
275 372 477 456 351 373 478 457 352;
276 373 478 457 352 374 479 458 353;
277 374 479 458 353 375 480 459 354;
278 375 480 459 354 376 481 460 355;
279 376 481 460 355 377 482 461 356;
280 377 482 461 356 378 483 462 357;
281 379 484 463 358 380 485 464 359;
282 380 485 464 359 381 486 465 360;
283 381 486 465 360 382 487 466 361;
284 382 487 466 361 383 488 467 362;
285 383 488 467 362 384 489 468 363;
286 384 489 468 363 385 490 469 364;
287 385 490 469 364 386 491 470 365;
288 386 491 470 365 387 492 471 366;
289 387 492 471 366 388 493 472 367;
290 388 493 472 367 389 494 473 368;
291 389 494 473 368 390 495 474 369;
292 390 495 474 369 391 496 475 370;
293 391 496 475 370 392 497 476 371;
294 392 497 476 371 393 498 477 372;
295 393 498 477 372 394 499 478 373;
296 394 499 478 373 395 500 479 374;
297 395 500 479 374 396 501 480 375;
298 396 501 480 375 397 502 481 376;
299 397 502 481 376 398 503 482 377;
300 398 503 482 377 399 504 483 378;
301 400 505 484 379 401 506 485 380;
302 401 506 485 380 402 507 486 381;
303 402 507 486 381 403 508 487 382;
304 403 508 487 382 404 509 488 383;
305 404 509 488 383 405 510 489 384;
306 405 510 489 384 406 511 490 385;
307 406 511 490 385 407 512 491 386;
308 407 512 491 386 408 513 492 387;
309 408 513 492 387 409 514 493 388;
310 409 514 493 388 410 515 494 389;
311 410 515 494 389 411 516 495 390;
312 411 516 495 390 412 517 496 391;
313 412 517 496 391 413 518 497 392;
314 413 518 497 392 414 519 498 393;
315 414 519 498 393 415 520 499 394;
316 415 520 499 394 416 521 500 395;
317 416 521 500 395 417 522 501 396;
318 417 522 501 396 418 523 502 397;
319 418 523 502 397 419 524 503 398;
320 419 524 503 398 420 525 504 399;
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC MATERIAL1
E 2.9e+07
POISSON 0.3
END DEFINE MATERIAL
CONSTANTS
MATERIAL MATERIAL1 ALL
SUPPORTS
1 106 211 316 421 FIXED
22 127 232 337 442 FIXED
43 148 253 358 463 FIXED
64 169 274 379 484 FIXED
85 190 295 400 505 FIXED
LOAD 1
JOINT LOAD
21 105 441 525 FY -75
PERFORM ANALYSIS
PRINT JOINT DISPLACEMENTS LIST 21 105 273 441 525
FINISH

STAAD Output

   JOINT DISPLACEMENT (INCH RADIANS)    STRUCTURE TYPE = SPACE
   ------------------
 JOINT  LOAD   X-TRANS   Y-TRANS   Z-TRANS   X-ROTAN   Y-ROTAN   Z-ROTAN
     21    1   -0.00078  -0.00529   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
    105    1   -0.00078  -0.00529  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
    273    1    0.00000  -0.00525   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
    441    1    0.00078  -0.00529  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
    525    1    0.00078  -0.00529   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
   ************** END OF LATEST ANALYSIS RESULT **************