Defeitos Corrigidos na Versão 2022 1
Esta seção fornece uma lista de problemas que foram corrigidos nesta versão do OpenSite Designer .
Problemas do OpenRoads
Veja a seguir a lista de problemas corrigidos no OpenRoads Designer CONNECT Edition 2022 versão 1.
| Categoria | Título |
| Ferramentas de análise | Linhas de Visibilidade de visão desenhadas para o nível padrão, independentemente da definição do recurso. |
| Desenvolvimento Civil | Exceção ao passar o mouse sobre itens IFC anexados. |
| Drenagem e Utilitários | Exceção com Posicionar lateral e região de conexão do nó ignorada. |
| Drenagem e Utilitários | Exceção do arquivo de drenagem ao fechar. |
| Drenagem e Utilitários | Deslocamento horizontal e vertical no HGL mostrado no Perfil de Análise e no modelo de perfil. |
| Drenagem e Utilitários | Propriedade comum de bacia de captação não está sendo atualizada. |
| Drenagem e Utilitários | HGL desenhado incorretamente no perfil após a execução do perfil ser revertida. |
| Drenagem e Utilitários | Adicione "Abandonar no Local" à lista em Status Operacional. |
| Drenagem e Utilitários | Ao usar Utilitários de Extração de Gráficos, os utilitários não estão seguindo o caminho de um MS Complex ou B-Spline. |
| Drenagem e Utilitários | O uso de Inserir Nó com um tubo referenciado resulta em uma exceção ORD. |
| Drenagem e Utilitários | Os Tubos de Subsuperfície podem editar a elevação para ir mais fundo, mas não mais alto. |
| Drenagem e Utilitários | Alterar unidades de Pés Internacionais para Pés Superficiais EUA quebra as anotações. |
| Drenagem e Utilitários | As Propriedades do Utilitário de Nó são zero ao usar a caixa de diálogo Inserir texto. |
| Drenagem e Utilitários | Insira um nó usando o tubo dividido, que desce o tubo para uma elevação zero no nó de inserção. |
| Drenagem e Utilitários | Elevações erradas ao alterar cenários. |
| Drenagem e Utilitários | A anotação não é atualizada após algumas alterações de propriedade. |
| Drenagem e Utilitários | Atualização repetitiva e desnecessária do SUDA. |
| Drenagem e Utilitários | Extração de gráficos está importando elevações incorretas de 3D geometria. |
| Drenagem e Utilitários | A execução do perfil faz com que a elevação de inversão volte para a inversão do tubo. |
| Drenagem e Utilitários | Propriedades de utilitários perdendo referência de linha de base. |
| Drenagem e Utilitários | Importar SHP usando o Construtor de Modelo produz resultados incorretos. |
| Drenagem e Utilitários | O Construtor de Modelo não respeita vários barris. |
| Drenagem e Utilitários | O Explorer não é atualizado quando um modelo de D&U é criado. |
| Drenagem e Utilitários | Tubo duplicado cria um erro de computação. |
| Drenagem e Utilitários | A troca de arquivos pela caixa de diálogo de filtro do utilitário aberta dá uma exceção. |
| Drenagem e Utilitários | Execução de Perfil Projetado não é anotada automaticamente. |
| Drenagem e Utilitários | O arquivo MicroDrainage não pode ser exportado com sucesso. |
| Drenagem e Utilitários | O cenário de computação resulta em uma exceção causada por falha na obtenção da estação de linha de base e compensação para um ou mais nós. |
| Drenagem e Utilitários | A anotação não está sendo atualizada ou atualizada com valor incorreto. |
| Drenagem e Utilitários | Recebe uma mensagem "O valor não está dentro do intervalo esperado" ao obter propriedades nos softwares de transferência a partir do arquivo de referência. |
| Drenagem e Utilitários | As sarjetas não são desenhadas em dados atualizados. |
| Drenagem e Utilitários | O nó a jusante não pode ser encontrado ao colocar uma sarjeta. |
| Drenagem e Utilitários | Banco esquerdo ou direito não pode ser encontrada ao colocar uma sarjeta. |
| Drenagem e Utilitários | A opção fatia do perfil exibe apenas uma parte das estruturas. |
| Drenagem e Utilitários | A simbologia analítica não funciona mais. |
| Drenagem e Utilitários/Detecção de Conflitos | A detecção de conflitos não encontra mais todos os conflitos. |
| Drenagem e Utilitários/Detecção de Conflitos | A detecção de conflitos não detecta mais um conflito físico. |
| Drenagem e Utilitários/Detecção de Conflitos | Informações incorretas sobre elementos conflitantes. |
| Produção de Desenho/Rotulador Civil | O alinhamento definido pela corda mostra a Estação VPI incorreta no perfil. |
| Produção de Desenho/Rotulador Civil | Não é possível editar a anotação de texto da estação. |
| Produção de Desenho/Rotulador Civil | Elementos invisíveis devido a regras de exibição ou recorte de corredor estão sendo anotados em seções transversais. |
| Produção de Desenho/Rotulador Civil | Não é possível anotar os recursos da pesquisa no Dynamic XS. |
| Produção de Desenho/Rotulador Civil | Exceção ao desativar o nível selecionando uma nota referenciada. |
| Produção de Desenho/Rotulador Civil | Exceção ao editar um segmento de anotação de seção transversal. |
| Produção de Desenho/Rotulador Civil | A anotação da pesquisa é mais lenta do que as versões anteriores. |
| Produção de Desenho/Rotulador Civil | Exceção ao editar vários grupos de anotações no Explorador de Projeto. |
| Produção de Desenho/Rotulador Civil | Os valores do raio do Conector de Geometria não correspondem e não permitem a computação. |
| Produção de Desenho/Rotulador Civil | Falsos Pontos Baixos são anotados quando arcos circulares são complexos (perfil). |
| Produção de Desenho/Rotulador Civil | Favorito de Texto de Linha de Correspondência - o "nome da equação de quebra" não funciona |
| Produção de Desenho/Rotulador Civil | A troca de seções-tipo trava por um minuto ou 2 quando há rótulos. |
| Produção de Desenho/Rotulador Civil | Falha ao executar o comando assinaturas de Inclinação em 2D elementos do modelo. |
| Produção de Desenho/Rotulador Civil | Exceção com anotação de superelevação no perfil se a geometria e o super estiverem em referência. |
| Produção de Desenho/Rotulador Civil | Deslocamento de Quadros ativo para edição mesmo quando o Quadro = Nenhum. |
| Produção de Desenho/Rotulador Civil | Geometria do deslocamento não totalmente anotada ao executar na direção oposta à geometria de base. |
| Produção de Desenho/Rotulador Civil | Exceção ao alternar arquivos DGN com o Rotulador Civil aberto. |
| Produção de Desenho/Rotulador Civil | Os Favoritos de texto não estão classificados corretamente na caixa de diálogo de seleção suspensa. |
| Produção de Desenho/Rotulador Civil | Os rótulos ao longo do elemento se estendem além do clipe de limite nomeado. |
| Produção de Desenho/Rotulador Civil | Não funcionará com um conjunto de seleção em um Modelo de Desenho de Perfil. |
| Arquivo/DWG | Os rótulos civis nos modelos de desenho não são exportadas corretamente quando salvas como DWG. |
| Arquivo/DWG | As folhas XS travam e travam para um conjunto de dados maior. |
| Arquivo/IFC | Exportar exceção IFC em conjunto de dados grande. |
| Arquivo/IFC | Exportar IFC por Limite Nomeado falha com modelo grande. |
| Arquivo/IFC | A mensagem de exportação IFC não lista tcheco e arema, mas não é exportada. |
| Arquivo/IFC | A exportação IFC para 4.3 e a inclusão de alinhamentos causam exceção. |
| Geometria | Corte de Perfil 3D com problemas de desempenho. |
| Geometria | Perfil fora de sincronia com o modelo de desenho. |
| Geometria | Alinhamento horizontal não apara. |
| Geometria | Perfil por Inclinação aparece irregular quando o início/fim do perfil pai não corresponde ao início/fim da geometria horizontal. |
| Geometria | Podem ocorrer problemas de tolerância com alinhamento durante a aparagem. |
| Geometria | Perfil por Inclinação do Elemento fornecendo uma mensagem de referências circulares. |
| Geometria | Espiral Complexa Entre não consegue resolver a parábola cúbica entre arcos. |
| Geometria | A exceção ocorre ao tentar excluir a geometria horizontal. |
| Geometria | "Constante Espiral" no Conector de Geometria deixada como somente leitura. |
| Geometria | Exceção ao usar o comando Soltar Elemento em um alinhamento. |
| Geometria | Exceção ao importar LandXML. |
| Geometria | Espiral Arco Espiral não cria composto revestido quando colocado entre uma reta e uma curva. |
| Geometria | Colocar um círculo com um raio fixo não permite que ele seja movido. |
| Geometria | Elevações incorretas da Transição de Perfil Rápido. |
| Geometria | Uma espiral complexa está virando a mão do arco regressado. |
| Geometria | LandXML remove equações de estação. |
| Geometria | A transição complexa entre elementos trava o produto quando um método com valor é definido para espiral. |
| Geometria | O ponto de interseção com o perfil não é atualizado corretamente, resultando em uma geometria de perfil quebrada. |
| Geometria | Simplificar a geometria deixa os elementos de base no topo. |
| Geometria | A exceção ocorre ao editar o raio do filete usando um manipulador. |
| Geometria | A importação de ALG lista extraviração e perfil como inválidos. |
| Geometria | Exceção ao bloquear estações no perfil por inclinação do elemento. |
| Geometria | Exceção ao importar o arquivo 12dxmli. |
| Geometria | Incompatibilidade de posicionamento do AccuDraw Civil vertical ao usar geometria de Corda. |
| Geometria | Incompatibilidade de posicionamento do AccuDraw Civil vertical ao usar geometria de Corda. |
| Geometria | Importar LandXML assume a localização de arco para equações de estação quando um complexo tem arcos definidos por corda. |
| Ferramentas de Gerenciamento | A exceção ocorre ao usar padrões de atualização da DGNLIB. |
| Ferramentas MicroStation | Copiar Modelo não copia Sólidos Paramétricos. |
| Ferramentas MicroStation | Exceção ao alterar o método de posicionamento no comando "Inserir Círculo". |
| Modelagem\Corredores | Exceção ao excluir Corredor e Seções-tipo Lineares. |
| Modelagem\Corredores | Exceção ao tentar remover um controle de ponto. |
| Modelagem\Corredores | A exceção ocorre ao abrir o arquivo de corredor com determinadas referências. |
| Modelagem\Corredores | Os componentes de sobreposição causam grandes picos de elevação quando todo o componente não cai dentro das extensões do pavimento existente. |
| Modelagem\Corredores | Exceção ao excluir seção-tipo Linear. |
| Modelagem\Corredores | 3D recursos lineares com espaços vazios não são exportados para GENIO. |
| Modelagem\Corredores | A exclusão de referências cortadas em objetos de corredor resulta em uma exceção ao usar sólidos 3D. |
| Modelagem\Corredores | Exceção ao excluir o modelo de corredor. |
| Modelagem\Volumes de Terraplenagem | O volume da área final não sai corretamente com dados de substrato. |
| Modelagem\Volumes de Terraplenagem | Os cálculos de volume de corte e preenchimento para seções não classificadas além do substrato não são calculados corretamente. |
| Modelagem\Volumes de Terraplenagem | Exceção ao abrir o aplicativo Criar seção-tipo. |
| Outro | Desempenho lento ao abrir arquivos. |
| Outro | Barra de pesquisa removida dos padrões e modelos do Explorer, pois isso não é suportado. |
| Referências | Todos os elementos colocados antes de chamar o comando "Ativar Referência" desaparecerão do DGN. |
| Relatórios | O Relatório de quantidades por limite nomeado não está relatando volumes para seção-tipos de superfície. |
| Relatórios | O Relatório de Volume da Área Final não relata alguns elementos da malha. |
| Relatórios | O arquivo SuperelevationToCSV.xsl mostra transições parabólicas como lineares. |
| Relatórios | Relatórios de geometria não mostram a elevação do solo existente. |
| Relatórios | Alteração do comprimento relatado para espiral Cúbica Tcheca. |
| Relatórios | Ângulo de deflexão informado incorretamente nos relatórios horizontais. |
| SDK | O teste TestTemplateDropSetTemplateValue falha devido à comparação das propriedades de "Classificação". |
| SDK | Exceção ao usar funções vba CreateCellElement1 e CreateCellElement2. |
| SDK | .NET Framework incorreto no seção-tipo AddIn fornecido com OpenRoadsSDK. |
| SDK | Exceção MANAGEDSDKEXAMPLE CREATE HORIZONTALALIGNMENTS LINE. |
| SDK | Exceção MANAGEDSDKEXAMPLE REPORT TERRAININTERSECTION. |
| SDK | O caminho executável nas propriedades ManagedSDKExample OpenRoadsDesigner é codificado. |
| SDK | Exceção MANAGEDSDKEXAMPLE CREATE CIVILCELL PLACE. |
| SDK | MANAGEDSDKEXAMPLE CREATE CORIDORITEMS KEYSTATION tem um prompt com erros de ortografia. |
| Topografia | Os códigos de linha não são lidos corretamente ao importar a pesquisa via LandXML. |
| Topografia | Quando Melhor Correspondência = Verdadeiro, a definição de recurso incorreta é atribuída ao ponto. |
| Topografia | Importar o Formato da Pesquisa Bentley remove itens do banco de dados da Pesquisa. |
| Topografia | Algumas opções de justificação para decoradores fazem com que o texto se sobreponha. |
| Topografia | A classificação do painel de detalhes causa problemas com as cores. |
| Topografia | Ao adicionar um controle para a esquerda direita ou para cima para baixo, ele não afeta o local do ponto. |
| Topografia | Configurações>Ajuste>Opção do Fator de Escala Combinado>Computar cada configuração exibe uma mensagem de erro quando selecionada. |
| Terreno | Os perfis existentes não são atualizados dinamicamente quando o terreno é atualizado. |
| Terreno | Reportar Pontos de Conflito: "Em Vista" não funciona na vista girada. |
| Terreno | Atualizar TM a partir da origem não é atualizado nos perfis referenciados. |
| Terreno | A exceção ocorre no DGN com 3SM anexado. |
| Terreno | Cor fixa de elevação no recurso 1 e 2 na caixa de diálogo Relatório de Recursos de cruzamento de terreno e na caixa de diálogo pontos conflitantes de terreno. |
| Terreno | Recursos de Cruzamentos: O Excluir Recurso não reprocessa o Modelo de Terreno e faz com que outras opções de edição parem de funcionar. |
| IU\Caixas de Diálogo | As barras de ferramentas encaixadas aumentam de tamanho conforme o aplicativo é movido na tela. |
| IU\Caixas de Diálogo | A caixa de diálogo Objetos de Corredor tem um problema de visibilidade de texto ao ser usada com o Tema Escuro. |
| IU\Caixas de Diálogo | A caixa de diálogo Quantidades de Componentes tem um problema de visibilidade de texto ao executar em tema escuro. |
| Workspace\Exemplo de Workspace | A tabela de transição XML de superelevação está incorreta de acordo com AASHTO 2018. |
| Ferramentas Espaço de Trabalho\Gerenciamento | Exceção ao executar padrões de atualização do DGNLib. |
| Ferramentas Espaço de Trabalho\Gerenciamento | A biblioteca de temperatura de carregamento não está carregando artefatos do MicroStation (seção-tipos de elemento, nível, tipos de item, etc.). |
| Workspace\Outro | Trocar para um arquivo que esteja em um conjunto de trabalho diferente via navegador ou histórico pode marcar o workspace/workset errado no arquivo. |
Problemas do OpenRail
Veja a seguir a lista de problemas corrigidos no OpenRail Designer CONNECT Edition 2022 versão 1.
| Categoria | Título |
| Trilho\LRM (Trilhos, Dormentes, Juntas e Proteções de Distância) | A exceção ocorre ao criar dormentes. |
| Trilho\LRM (Trilhos, Dormentes, Juntas e Proteções de Distância) | Os trilhos não usam a nova lógica de restrição de ponto. |
| Trilho\LRM (Trilhos, Dormentes, Juntas e Proteções de Distância) | Os elementos de trilhos (dentro e trilho CL) podem ser movidos independentemente do objeto oculto do trilho da base. |
| Trilho\LRM (Trilhos, Dormentes, Juntas e Proteções de Distância) | Editar junta de trilho por meio do manipulador está fazendo com que a junta em outro trilho seja perdida. |
| Trilho\Outro | As ferramentas de envelope de varredura reportam valores métricos em um espaço de trabalho imperial. |
| Trilho\Outro | O manipulador de entrada de valor está ausente no diagrama de curvatura do envelope. |
| Trilho\Outro | O perfil dos trilhos não atribui o perfil adequadamente a partir dos perfis ativos. |
| Trilho\Outro | As propriedades de Posicionar Orientação exibem o caminho verificado em vez de o local como nome do campo. |
| Trilho\Regressão | A adição do ponto de cruzamento (interseção) não é exibida na anotação de virada. |
| Trilho\Regressão | Erro na regra de controle de ponto com fluxo de trabalho específico. |
| Trilho\Regressão | Diagrama de Curvatura Vertical: Comando emitindo mensagem de Tipo de Elemento Inválido. |
| Trilho\Regressão | Linha de Regressão dos Trilhos: CL gerado está ignorando o primeiro e o último pontos. |
| Trilho\Regressão | O perfil dos trilhos não define o perfil corretamente quando as linhas de regressão do trilho esquerdo e direito são selecionadas. |
| Trilho\Regressão | A Espiral Complexa do Trilho entre é a mão reversível do Arco existente. |
| Trilho\Acompanhamentos | A geometria de saída fica incorreta quando colocada em uma curva composta. |
| Trilho\Acompanhamentos | O relatório de saída não tem cabeçalho no relatório quando contém um único elemento. |
| Trilho\Acompanhamentos | Os gráficos de Travessias Duplas ficam errados e usam o valor incorreto de Distância ao Longo. |
| Trilho\Acompanhamentos | Criar posicionamento de saída fica local incorreto em relação ao cursor quando colocado em um alinhamento de compensação. |
| Trilho\Acompanhamentos | Cruzar com comprimentos diferentes não é colocado. |
