Usterki usunięte w wersji 2024 Update 2
W tej części można znaleźć listę usterek, które usunięto w tym wydaniu produktu OpenSite Designer, OpenRoads Designer, OpenRail Designer i OpenRail Overhead Line Designer.
| ID przypadku ServiceNow | Obszar | Opis |
| CS0216130 | Narzędzia analizy | Rozwiązano problem z wyświetlaniem przez narzędzie Analizuj punkt komunikatu „Nieprawidłowy element”, gdy w korytarzu zastosowano więcej niż jeden szablon, a między szablonami występuje przerwa. |
| CS0218404 | Etykiety | Rozwiązano problem z awarią podczas używania filtra adnotacji liniowych, gdy w systemie Windows jest używany przecinek jako separator dziesiętny. |
| Etykiety | Rozwiązano problem z awarią podczas kompresji pliku, gdy jest otwarte okno dialogowe Zarządzaj adnotacjami. | |
| Etykiety | Rozwiązano problem z awarią narzędzi kreślarskich Nawigatora po przekrojach poprzecznych, gdy w pliku nie występują przekroje. | |
| CS0168815 | Etykiety | Rozwiązano problem, w którym nie działa opcja Grupa adnotacji > Obrót umieszczenia podczas etykietowania punktów charakterystycznych. |
| CS0221870 | Etykiety | Rozwiązano problem z siatką, która czasami nie była rysowana w opisie przekroju poprzecznego. |
| CS0005460 | Etykiety | Usunięto błąd, w którym opcja pochylenia profilu podłoża opisywała pochylenie jako 0% zamiast prawidłowych wartości. |
| Etykiety | Rozwiązano problem z awarią adnotacji ramek w rysunkach profili z grupą adnotacji dotyczących regresji (szyny). | |
| Etykiety | Zaktualizowano jednostki adnotacji dopasowania, aby używały właściwych jednostek dla danych w jednostkach angielskich. | |
| Etykiety | Naprawiono komórkę punktu regresji, aby początek był środkiem komórki. | |
| CS0024105 | Etykiety | Rozwiązano problem z modułem nadawania etykiet Civil, aby umożliwić zastąpienie stylu tekstu i kontrolować wysokość tekstu. |
| Przechyłka toru | Rozwiązano problem, w którym opcja Wymuś wartość dodatnią w rzutowanej przechyłce toru miała ustawiony nieprawidłowy kilometraż. | |
| Przechyłka toru | Rozwiązano problem, w którym importowana geometria zawierała powtarzający się punkt liniowy na końcu, a typ ulegał zmianie z punktu obliczanego na punkt stały. | |
| Menedżer plików Civil | Rozwiązano problem w Menedżerze plików Civil, który powodował, że pliki modelera OpenBridge 10.08 były wyświetlane jako wyrównane z OpenRoads Designer. | |
| CS0428168 | Konwertowanie do starszej wersji | Rozwiązano problem podczas konwertowania wersji 2024 do starszej wersji 2023, który powodował wyświetlenie monitu, że plik pochodzi z nowszej wersji produktu Civil. |
|
CS0342440 |
Odwodnienie i infrastruktura | Do obliczeń hydraulicznych użyto obliczonego pochylenia i długości zamiast pochylenia i długości konstrukcyjnej, gdy w modelu występowało ponad 500 urządzeń odwadniających. Pochylenie i długość konstrukcyjna będą teraz używane dla wszystkich sieci. |
| Odwodnienie i infrastruktura | Rozwiązano problem, w którym opcja „Zgodnie z ruchem wskazówek zegara od rury wychodzącej” nie działała prawidłowo. | |
| Odwodnienie i infrastruktura | Rozwiązano problem, w którym wartość „POST z formatowaniem” była nieprawidłowa dla pompy wyeksportowanej do VejVand. | |
| Odwodnienie i infrastruktura | Rozwiązano sporadyczny błąd, gdy profil nie był generowany, jeśli model zawierał linie poprzeczne. | |
| Odwodnienie i infrastruktura | Rozwiązano problem z awarią podczas próby połączenia z węzłem bez regionów ani punktów połączenia. | |
| Odwodnienie i infrastruktura | Rozwiązano problem z awarią, która mogła wystąpić podczas łączenia dwóch studzienek rewizyjnych wody lub podczas łączenia z węzłem bez definicji obiektu. | |
| Odwodnienie i infrastruktura | Rozwiązano problem z awarią podczas usuwania węzłów w Eksploratorze projektu. | |
| Odwodnienie i infrastruktura | Usunięto ikonę „Wstaw zgięcie” na przewodzie, jeśli wybrano go w widoku profilu. | |
| Odwodnienie i infrastruktura | Usunięto błąd, w którym kliknięcie przycisku OK w oknie dialogowym rozszerzeń danych użytkownika (UDX) dla definicji obiektu już nie resetuje wszystkich wartości UDX dla wszystkich elementów korzystających z tej definicji. | |
| Odwodnienie i infrastruktura | Rozwiązano problem z awarią podczas umieszczania obszaru i zmiany metody tworzenia po rozpoczęciu tworzenia obszaru. | |
| CS0184112 | Odwodnienie i infrastruktura | Rozwiązano problem z awarią podczas korzystania z opcji Umieść kanał, jeśli przekrój nie zawiera wybranego rozmiaru. |
| Odwodnienie i infrastruktura | Usunięto polecenia linii ciśnień/linii energii dotyczące powiązań z odniesieniem w profilach, ponieważ nie są one prawidłowe dla wszystkich odniesień. | |
| Odwodnienie i infrastruktura | Ulepszono funkcję eksportu do DanDas w celu uwzględnienia współrzędnych punktu lokalizacji, jeśli są inne niż współrzędne hydrauliczne. | |
| Odwodnienie i infrastruktura | Rozwiązano problem z awarią funkcji eksportu do VejVand, gdy niektóre wartości UDX miały wartość <Brak>. | |
| Odwodnienie i infrastruktura | Ulepszono funkcję eksportu do VejVand, aby stosować nazwy elementów, gdy są krótsze niż 8 znaków. Jeśli nazwy elementów zawierają 8 lub więcej znaków, jest używany identyfikator elementu. | |
| Odwodnienie i infrastruktura | Rozwiązano problem z opcją wyodrębniania z grafiki, w którym definicja obiektu węzła nie była dostępna, jeśli występował filtr przewodu. | |
| Odwodnienie i infrastruktura | Rozwiązano problem z funkcją Wskaż pikietaż przez punkt danych w dynamicznym przekroju poprzecznym, powodującą wyświetlanie komunikatu o błędzie. | |
| Odwodnienie i infrastruktura | Rozwiązano problem powodujący znikanie niektórych obszarów po przeciągnięciu wierzchołka obszaru zlewni, a następnie użyciu funkcji Cofnij. | |
| CS0343194 | Odwodnienie i infrastruktura | Rozwiązano problem z awarią podczas obliczania scenariusza. |
| CS0344405 | Produkcja rysunku | Rozwiązano problem z awarią w wyniku kopiowania definicji warstw z prototypu arkusza. |
| Eksport DWG | Zaktualizowano eksport do DWG, aby eksportować łańcuchy złożone jako polilinie zamiast b-sklejanej. | |
| Eksport DWG | Zaktualizowano eksport do DWG, aby poprawnie eksportować arkusze przekrojów poprzecznych. | |
| Geometria | Rozwiązano problem z awarią podczas ponownego przetwarzania korytarza z rampą przechyłkową. | |
| Geometria | Rozwiązano problem z przyciąganiem podczas przełączania między poleceniami Punkty w równych odległościach i Umieść punkt. | |
| Geometria | Rozwiązano problem z ustawieniem odniesienia obrotu dla punktu lub węzła w panelu właściwości. | |
| Geometria | Rozwiązano problem z awarią filtra punktów geometrii podczas kopiowania do schowka, gdy pole wyjściowe jest puste. | |
| Geometria | Rozwiązano problem z umieszczaniem punktów w równych odległościach przy użyciu metody Odstęp. | |
| Geometria | Usunięto błąd, gdy w widoku profilu dynamicznego podczas powiększania wartości rzędnej nie były wyświetlane cyfry dziesiętne. | |
| Geometria | Rozwiązano problem z awarią po użyciu przełącznika Dodaj do indeksu arkuszy podczas tworzenia arkuszy rysunkowych i modeli. | |
| Geometria | Rozwiązano problem z awarią edytora tabelarycznego po wybraniu nieprawidłowej trasy dla danego narzędzia. | |
| Geometria | Rozwiązano problem z awarią punktów w równych odległościach przy użyciu metod Wzdłuż elementu i Wg segmentu. | |
| Geometria | Rozwiązano problem z filtrem punktów geometrii wyświetlającym inną nazwę niż w oknie dialogowym Właściwości. | |
| Geometria | Rozwiązano problem z awarią podczas importowania nieregularnej geometrii linii w formacie XML. | |
| CS0099829 | Geometria | Ulepszono import geometrii XML w celu używania właściwej nazwy i obsługi konfliktów, jeśli nazwa już istnieje w pliku DGN. |
|
CS0417800 CS0420856 CS0435140 |
Geometria | Rozwiązano problem powodujący usunięcie aktualizacji 2024 Update 1, związany z odwołaniem cyklicznym do plików DGN w profilach podrzędnych lub pochodnych. Ten problem nie dotyczył wszystkich plików otwartych za pomocą wersji 2024 Update 1. |
| Geotechniczne | Rozwiązano problem z komórką odwiertu planu występującą również w profilu. | |
| Geotechniczne | Rozwiązano problem z wyświetlaniem symboliki geotechniki w jednostkach angielskich w plikach angielskich. | |
| Instalacja | Dołączono brakujące pliki MicroStation Python. | |
| Narzędzia MicroStation | Rozwiązano problem powodujący, że proces OpenRoadsdesigner.exe pozostawał w pamięci po zamknięciu pliku DGN, jeśli w pliku DGN wybrano typ mapy Bing Maps jako tło. | |
| CS0342602 | Narzędzia MicroStation | Rozwiązano problem z nieprawidłowym wyświetlaniem okna dialogowego Otwórz lokalizację w narzędziu Mapy Google. |
| CS0158281 | Narzędzia MicroStation | Rozwiązano problem z awarią podczas wybierania elementów w pliku DGN. |
| Modelowanie | Rozwiązano problem z awarią podczas otwierania pliku z odniesieniem do pliku DWG. | |
| Modelowanie | Rozwiązano problem z awarią przekrojów dynamicznych podczas nawigacji do następnego kilometrażu, gdy model z geometrią nie jest dostępny. | |
| CS0096241 | Modelowanie | Rozwiązano problem, gdy funkcja Zapisz jako w edytorze szablonów generowała nieprawidłowe dane wyjściowe. |
| CS0282442 | Modelowanie | Rozwiązano problem z szablonem importu używającym jednostek metrycznych zamiast jednostek angielskich. |
| Modelowanie | Ulepszono pole Zasady wyświetlania szablonów, aby akceptowało wartość po naciśnięciu klawisza Enter lub przycisku OK. | |
| Przewód trakcyjny | Rozwiązano problem z wyświetlaniem nieprawidłowych wartości kilometrażu na bocznicach. | |
| Przewód trakcyjny | Rozwiązano problemy z niekompletnie utworzonymi elementami liny nośnej przy użyciu różnych narzędzi w jednostkach angielskich. | |
| Przewód trakcyjny | Dodano brakującą zakładkę Pomoc do obiegu dokumentów Modelowanie przewodu trakcyjnego. | |
| Przewód trakcyjny | Zaktualizowano pliki DAT przewodów trakcyjnych w przestrzeni roboczej. | |
| Regresja | Rozwiązano problem z nieprawidłowym podświetlaniem nieakceptowalnego podnoszenia/opuszczania. | |
| Regresja | Rozwiązano problem, który powodował, że funkcja Dodaj do złożonej regresji nie działała za pierwszym razem. | |
| Regresja | Rozwiązano problem polegający na tym, że usunięcie regresji trasy czasami nie powodowało dostosowania linii regresji ponownie do jej pierwotnego położenia. | |
| Regresja | Ulepszono raport uśrednionego odchylenia z użyciem pikietażu początkowego. | |
| Regresja | Usunięto uwagę dotyczącą jednostek z raportów regresji. | |
| Regresja | Zaktualizowano ustawienia Nieakceptowalne dopasowanie i Maksymalne podniesienie/opuszczenie, aby używały wartości domyślnych. | |
| Raporty | Rozwiązano problem z nieprawidłowym pikietażem śledzenia i analizy dla profili innych niż główne. | |
| CS0207676 | Raporty | Zaktualizowano raport ilości komponentów elementu, aby prawidłowo prezentował objętości w jardach sześciennych. |
| Wstęgi i okna dialogowe | Rozwiązano problem, gdy typy jednostek i nazwane grupy nie były wyświetlane w widoku drzewa w górnej części okna Właściwości. | |
| CS0187733 | Eksport SHP | Rozwiązano problem z eksportem do SHP, który nie tworzył wszystkich plików w ProjectWise. |
| Sygnalizacja | Rozwiązano problem, aby umożliwić edycję nazwy definicji obiektu w panelu Właściwości. | |
| CS0208925 | Narzędzia lokalizacji | Rozwiązano problem z awarią podczas używania solwera niwelacji. |
| Tabela prędkości | Rozwiązano problem z zachowaniem końcowej prędkości projektowej podczas dodawania zakresu. | |
| CS0104584 | Rampa przechyłkowa | Rozwiązano problem z nieprawidłową wartością promienia przy obliczaniu rampy przechyłkowej. |
| CS0138539 | Pomiar | Rozwiązano problem z importowaniem plików CSV. |
| Pomiar | Rozwiązano problem braku przetwarzania wyrównania metodą najmniejszych kwadratów. | |
| CS0146054 | Pomiar | Rozwiązano problem z przełączaniem modeli 2D i 3D oraz tworzeniem pustego terenu pomiarowego. |
| CS0201260 | Pomiar | Rozwiązano problem z nieprawidłowym kodem pola. |
|
CS0411703 CS0415562 |
Pomiar | Rozwiązano problem z tworzeniem dzienników polowych z menu wyświetlanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy. |
| CS0252433 | Teren | Rozwiązano problem z awarią podczas korzystania z modelu terenu złożonego. |
| CS0085738 | Teren | Rozwiązano problem z tworzeniem modelu terenu z pliku Ascii, który generował błędną siatkę trójkątów. |
| Teren | Rozwiązano problem z awarią podczas edytowania filtra graficznego. |