Defectos resueltos en MicroStation CONNECT Edition Update 17
A continuación se muestra la lista de los problemas resueltos en MicroStation CONNECT Edition Update 17.
Número de problema | Descripción |
757214 | Añadir asistencia para acceder al servidor WMTS con usuario y contraseña de forma interactiva. |
776688 | Al adjuntar este archivo XWMTS se bloquea un archivo vvd.XWMTS específico de MicroStation. |
897094 | El vínculo XMWS de Raster Manager hace que MicroStation se bloquee con la reproyección personalizada de CS S34S y DKTM3. |
803525 | La reproyección de GCS de Mercator a Lambert no es correcta para el mapa WMTS. |
721937 | Abrir un determinado archivo DGN bloquea MicroStation. |
763736 | Los cambios realizados en ajustes como Prefijo o Precisión en la herramienta Etiquetar coordenadas no se guardan tras salir de MicroStation. |
862804 | El organizador de impresión se bloquea al cambiar las propiedades de vista. |
657527 | La tabla de colores no se queda vinculada y los elementos se ven en sus colores anteriores después de cerrar y volver a abrir el archivo. |
654713 | Los trazos con una resolución de ráster WMS más baja tardan más tiempo en generar y revelar un tráfico excesivo de la red WMS [LE34]. |
748638 | La impresión mejorada no rasterizada en MicroStation tarda más tiempo del habitual en imprimirse cuando WMS está vinculado a un archivo de referencia. |
661123 | Los campos fijos no se actualizan después de modificar la forma. |
661150 | Después de editar el campo de entrada de datos, el color de texto cambia a 0. |
658523 | El estado de las columnas que se pueden cambiar de tamaño/ordenar en los cuadros de lista se guarda automáticamente según las preferencias del usuario; el marcador de ordenación muestra una dirección incorrecta |
656065 | La importación del archivo STEP fijo no importa sólidos en la ubicación correcta. |
654335 | No se puede publicar iModel si se versionó el documento. |
660377 | Con bases de datos de gran tamaño se producen problemas al analizar los nombres de las tablas mediante la función mdlDB_describeDatabase(). |
656991 | Las celdas de un grupo se eliminaban en un archivo específico. |
657169 | Las sustituciones de nivel no se guardan en un archivo específico. |
657222 | La visualización global muestra niveles usados incorrectos al tener seleccionados Principal y Referencia en el cuadro de diálogo de visualización de niveles. |
657248 | Archivo específico en el que el nivel mostrado en V8i no se conserva cuando se abre en CONNECT Edition. |
656193 | No se sigue el patrón lineal cuando se coloca a lo largo de una curva o un arco en un archivo específico. |
656118 | Crear región ignora la configuración de separación máxima cuando se encuentra en modo Inundación para un archivo concreto. |
657656 | La simbología de la referencia anidada se sincroniza. |
657689 | Los vínculos de elementos de referencia siguen estando visibles con el nivel desactivado en un archivo determinado. |
657626 | Los cambios de nivel de la visualización global de los archivos DWG de referencia anidados no se muestran en Connect Edition después de volver a abrir el archivo maestro en un archivo específico. |
661443 | Los valores impares en el control deslizante de transparencia y prioridad llevan el delimitador decimal con coma en lugar de punto. |
753628 | La herramienta SmartMatch no funciona para un tipo de archivo. |
670010 | El nombre del nivel no cambia cuando se utiliza la herramienta SmartMatch y el filtro de nivel está activado. |
790730 | El cuadro de diálogo "Importación de LandXML" aparece en blanco en el cuadro de campo de superficie, lo que provoca el nombre de superficie en blanco en el archivo XML. |
761844 | SmartMatch coincide con la escala de estilo de línea y la altura y anchura del texto de un archivo de referencia. |
761091 | La información de nivel congelado almacenada en el vínculo de puerto de vista del modelo de origen se ha perdido al copiar el modelo. |
875157 | MicroStation se bloquea al cambiar los atributos de nivel en un archivo específico. |
765698 | Bloqueo al utilizar la función "Actualizar propiedades de hoja" desde el índice de hoja. |
713140 | El cursor negro es invisible en el cuadro de diálogo del editor de texto. |
658456 | La herramienta de control de vista desaparece en el monitor 4K. |
654256 | El índice de hoja no incluye la descripción del modelo de hoja. |
653858 | El chaflán (método: distancias | distancia/ángulo) muestra los ejes de vista preliminar de edición de chaflán en lados opuestos. |
853275 | Extruir a lo largo no funciona cuando el trayecto es superior a 600 metros en un archivo específico. |
874276 | Problemas al crear/vincular variables a campos de filas y columnas en la herramienta de entidad matriz. |
780915 | Aparece un cuadro de diálogo de error al cambiar el valor de la variable booleana de la instancia de celda paramétrica en Propiedades. |
659247 | Las restricciones se pierden en el archivo de celdas generado al crear una celda paramétrica por cercado con los marcadores de restricciones desactivados. |
660208 | Pérdida de restricciones en un archivo específico. |
867853 | MicroStation se bloquea al seleccionar una celda paramétrica para obtener información de propiedades en un archivo específico. |
660778 | El submenú de asignación de posición no funciona con el teclado francés. |
762550 | Problema al actualizar productos a través de Connection Client cuando se produce un problema de instalación en determinadas condiciones. |
874542 | El archivo ráster (TIF) no se muestra si no se encuentra en la misma carpeta que el archivo principal para un archivo específico. |
835257 | La máscara de fondo/marco del nodo de texto DWG no se muestra correctamente como AutoCAD lo hace en un archivo específico. |
892472 | El estilo de línea de elementos de malla en un archivo DWG se revierte a "0". |
660468 | La plantilla de nombre de estilo de texto no funciona al guardar DGN como DWG en un caso específico. |
660346 | La máscara de fondo/marco del nodo de texto DWG no se muestra en MicroStation en un archivo determinado. |
657333 | Faltan celdas al guardar DGN en DWG y fusionar referencias en un archivo específico. |
657349 | El tipo de línea PLine no se muestra en AECC_TIN_SURFACE cuando se desactiva la generación de LT. |
657379 | Visualización incorrecta de los archivos DWG de AutoPLANT en la visualización de líneas ocultas en un archivo específico. |
656132 | La conversión de archivos DGN a DWG provoca un bloqueo del programa debido a la falta de memoria. |
653555 | Las nuevas notas del archivo DWG vinculado se distorsionan al hacer referencia en otro archivo DWG. |
654768 | El texto multilínea y el marco de texto de DWG tienen resultados diferentes en AutoCAD y MicroStation en un conjunto de archivos específico. |
654940 | Los dibujos DWG generados con Civil 3D se muestran en un modelo de hoja diferente al de AutoCAD. Las etiquetas (texto) no se giran. |
653689 | Al convertir este archivo específico a DWG, el texto de cota se desplaza hacia arriba. |
689372 | La exportación a DWG crea un archivo de referencia vacío en un archivo específico. |
735863 | El estilo de línea de elementos de cadena de líneas en un archivo DWG se revierte a "0" en un archivo específico. |
721478 | El archivo DWG específico no muestra correctamente los estilos de línea personalizados. |
721489 | El archivo DWG específico no muestra correctamente la escala del grupo de etiquetas en los modelos de hoja. |
794928 | AECC_STATION_OFFSET_LABEL volteado en un archivo específico. |
725907 | Las geometrías del archivo de referencia no se reproyectan correctamente después de introducir "reference reload force all" para un archivo determinado. |
657424 | Referencia > Presentación > estilo de visualización, no se aplica al archivo de referencia específico. |
657455 | La columna "Descripción" del cuadro de diálogo de modelos no se clasifica correctamente en orden alfabético. |
657654 | Problema con el ajuste del valor de configuración MS_REF_MASTERFILELAST_DESIGN. |
655132 | Los elementos se seleccionan fuera del límite de referencia recortado en un archivo específico. |
845238 | El archivo de forma GCS no se ha cargado correctamente en un archivo específico. |
786189 | La herramienta "Etiquetar línea" no muestra correctamente la dirección en los elementos de referencia. |
802391 | La herramienta de sincronización de Google Earth muestra un mensaje de error de versión incorrecta. |
768024 | Poner círculo > Ajuste de herramientas > Cambiar opciones de diámetro > Radio > El diámetro provocaba un bloqueo. |
767614 | La selección de elementos por tipo cancela la selección de elementos por todos los tipos, no por un solo tipo. |
764673 | Poner círculo > Ajuste de herramientas > Cambiar opciones de diámetro > Radio > El diámetro provocaba un bloqueo en un archivo específico. |
776541 | Al editar la etiqueta china se muestra un error para un archivo específico. |
654996 | La herramienta Poner puntos activos a lo largo de elemento no permite seleccionar un elemento por debajo de un elemento de punto existente en el que colocar un nuevo punto. |
655667 | El elemento de grupos gráficos pierde su asociación al grupo cuando se modifica. |
653521 | Los atributos de bloque del archivo DWG no se muestran automáticamente al abrirlos en MicroStation y verlos como etiquetas. |
653561 | La imagen fantasma de las cotas se ven en la esquina inferior izquierda del dibujo. |
653600 | Después de editar el texto de cota, el grosor del texto cambia a 0 y no se puede cambiar después. La línea de cota y las líneas de extensión cambian en un archivo específico. |
653605 | Las líneas de extensión de estilo de cota no se muestran correctamente en un archivo específico. |
653615 | La herramienta Etiquetar línea mide un ángulo incorrecto para la referencia asociada al modelo de hoja para un archivo determinado. |
653645 | El estilo de texto utilizado en el estilo de cota no se muestra en el editor de texto al editar el texto de cota. |
659390 | La llamada a "placelabel associationstate" activada o desactivada desde una macro no cambia nada en el cuadro de diálogo. |
658570 | Al introducir "placelabel associationstate off" no se muestra el botón Ajuste de herramienta Poner etiqueta > Asociación como desactivado. |
658571 | Al introducir "placelabel relativeassociationstate On/Off" no se muestra el botón Ajuste de herramienta Poner etiqueta > Asociación relativa como activado/desactivado. |
660243 | Diferencia en los puntos de inserción al utilizar Insertar vértice en una curva. |
653589 | El uso de "placelabel dialog" a través de VBA no es compatible con puntos asociativos. |
654572 | No se pueden exportar instancias del elemento si están asociadas a un modelo. |
678865 | El informe no selecciona el elemento de celda en DGN cuando el tipo de selección es Selección actual. |
764575 | Valor de origen de tipo de elemento incorrecto para un archivo específico. |
657562 | La presentación de referencia se sustituye por el estilo de visualización de la vista. |
657671 | Al introducir "rotate view element;%d;point ab;reset" NO gira la vista hasta que el elemento está horizontal, sino que gira hasta los 90 grados más próximos. |
658272 | Cuando un terreno tiene activada la triangulación activada y se aplica la visualización de altura temática, cada triángulo muestra la altura temática. |
816367 | Un archivo específico se bloquea al cambiar el estilo de visualización a Ilustración. |
770212 | El archivo OBJ abierto o vinculado como referencia provoca un bloqueo. |
660300 | Extender hasta intersección en cadenas de líneas fijas. |
660303 | La función Descomponer elemento no inicia AccuDraw. |
656376 | La herramienta Construir filete circular no funciona correctamente cuando se inicia desde la caja de herramientas de modificación. |
655258 | VBA no funciona con MSbatch (línea cmd, proceso por lotes). |
734822 | Las formas con copia de archivo de cercado recortadas en los niveles de modelo de hoja cambian a "Predeterminado" en el archivo de salida copiado. |
734807 | Las formas con copia de archivo de cercado recortadas en el modelo de hoja no se encuentran en el archivo de salida copiado. |
687356 | Compatibilidad con elementos de grupo SketchUp. |
709777 | El archivo STEP (.stp) no se importa en un archivo específico. |
822905 | Bloqueo al editar un archivo específico con la herramienta Copiar paralelo. |
760096 | Bloqueo al llamar a DGNPlatform GetComponentId. |
790114 | Conflicto de _VARNAME definido. |
724438 | Error de marco de red de puntos al hacer clic en Renderizar escena. |
703818 | Las capas de nube no funcionaron en el ajuste predefinido de atmósfera copiada. |
669288 | La renderización de VUE con opción de trazado de ruta provoca una salida en negro. |
763486 | VUE no renderiza líneas en un archivo específico. |
763944 | Los canales de salida de renderización de VUE no funcionan correctamente para la escena interior de un archivo específico. |
785341 | La renderización con el ajuste de atmósfera en Ninguno no guarda el canal Alfa. |
867467 | La eliminación de ruido Nvidia no funciona con R7. |
802711 | Los archivos de referencia actualizados no se renderizan en Vue en la ubicación actualizada. |
779749 | ECX ITEMS DUMP bloquea MicroStation para un archivo específico. |
656075 | La actualización 13.1 de MicroStation no muestra las propiedades de atributos IFC para el archivo IFC adjunto. |
656057 | Las propiedades de IFC PSet_* no se ven en el cuadro de diálogo de información de elementos del sobre la selección de elementos. |
670475 | La información de elementos de grupo nombrado muestra todos los elementos de grupo nombrado como propiedades duplicadas. |
701857 | Vincular tipos de elemento a la selección no funciona en DGN cuando los tipos de elemento se definen en DGNlib en un caso específico. |
716685 | El cambio de la orientación del archivo de referencia en un archivo específico produce el error Modelo no encontrado. |
727314 | Las opciones de filtrado de la "Presentación preliminar de resultados" no se muestran en la unidad correcta. |
812832 | Los problemas con la apertura del cuadro de diálogo Detección de incompatibilidad provocan un bloqueo con archivos DGN específicos. |
876937 | La variable del método de vinculación de referencia no funciona en un archivo específico. |
908697 | Al pasar el cursor sobre los elementos IFC vinculados se bloquea MicroStation. |
743078 | La vinculación de malla de realidad mediante URL bloquea MicroStation. |
748890 | La herramienta de restar mallas se bloquea al generar la salida en un archivo específico. |
760016 | Se debería mostrar un mensaje que indica que la compresión de archivos se recomienda al final de la sesión. |
776912 | Bloqueo de un archivo específico al abrirlo. |
805127 | Malla de realidad con un formato incorrecto; no se debe vincular. |
A continuación se muestra la lista de los problemas resueltos en MicroStation CONNECT Edition Update 17. 1:
Número de problema | Descripción |
928304 | Reproyección incorrecta de GCS fuera de rango que provoca un cálculo incorrecto del borde de ráster/ |
934009 | Variable VBA msdDesignFileFormatV7 no definida. |
926431 | Informes xml generados por vista al trabajar con Standards Checker de forma continua. |
766146 | Clave en "colocar cercado vista n" genera un bloqueo si se cierra la vista n |
788516 | Anulaciones UserOverrideGeodeticTransformSeed.asc incorrectas |
896165 | Atributos que no se visualizaban en este bloque desde un archivo específico. |
897518 | Se debe introducir el nombre de usuario y la contraseña cada vez para la URL de WMS de los usuarios. |
909862 | El método de bloque de selección no selecciona formas rellenadas desde el interior. |
915175 | Un archivo DWG específico que genera un bloqueo en MBlocks con la opción "Bloquear atributos como etiquetas" activada. |
915617 | Apertura de un archivo IFC específico. |
916814 | Se ha actualizado la mensajería cuando los usuarios no tienen permiso para activar iTwin Synchronizer. |
923450 | Bloqueo de WMTS para la URL del usuario para GCS "Amersfoort.LL" |
924776 | La ubicación del mapa de WMTS no es correcta en un archivo específico. |
847831 | El ancho del estilo de línea se muestra o imprime de forma diferente cuando se abre el archivo en MicroStation, en comparación con AutoCAD. |
860861 | La relación inversa de Informes no obtiene información de instancia de etiqueta junto con elementos. |
876755 | Un archivo DWG específico no se abre en MicroStation. |
878283 | MS_DWGREF_USESHADEPLOT no funcionaba. |
878903 | Bloqueo de un archivo específico al intentar mover o copiar un sólido paramétrico. |
881416 | Las restricciones paramétricas no actualizan las variaciones de un croquis paramétrico como se esperaba. |
885661 | Los informes muestran valores incorrectos cuando las expresiones de EC con consultas se resuelven en un archivo específico. |
889687 | El cambio de normales y la selección de varios elementos provoca la salida de MicroStation. |
890285 | El cuadro de diálogo de bloqueo no aparecía para cambiar malla, bloqueo de selección múltiple de elementos. |
893734 | Error de funcionamiento de la exportación de sólidos a SketchUp. |
669774 | Un archivo específico provocaba un bloqueo del producto al insertar una hoja de cálculo de Excel. |
677177 | La función MDL mdlIntersect_allBetweenExtendedElms devuelve un número incorrecto de intersecciones. |
748718 | La secuencia de colores de selección no funcionaba correctamente. |
654913 | Al colocar una línea utilizando el estilo de línea y volver a abrir el mismo archivo en v8i se muestra su uso de escala de forma diferente en un archivo específico. |
654940 | Los dibujos DWG generados con Civil 3D se muestran en un modelo de hoja diferente al de AUTOCAD. Las etiquetas (texto) no se giran en el modelo de hoja MS como debería. |
655226 | Los atributos de escala de estilo de línea se perdían al utilizar la combinación en el patrón. |
655270 | Multilínea en la celda, el desplazamiento Multilínea no sigue la escala activa de estilo de línea al colocarla como celda. |
656288 | Bloqueo al exportar un archivo DGN específico al formato JT. |
656293 | Problema con un archivo específico al importar un archivo IGES. |
656449 | Bloqueo con exportación IFC con IFC 2x3 o IFC4 cuando no hay datos de planta en un archivo específico. |
657236 | Parpadeo en elementos al realizar la operación "Desactivar todo" en la visualización de nivel. |
657759 | La herramienta Reemplazar celda coloca todas las celdas en el nivel en que se creó. |
658451 | El cuadro combinado Resolución 3840*2160 del tema de tarea V8i aparece recortado. |
658764 | La aplicación MDL se carga automáticamente si la caja de herramientas se deja abierta desde la sesión anterior. |
658951 | Los archivos de cuadrícula japoneses no se pueden convertir a formato binario en el primer uso. |
658990 | Las celdas que no se colocaban en el punto provisional cuando "Ajustes de herramientas de enfoque automático" está ACTIVADA en las preferencias. |
659011 | El archivo de marca no podía cambiar al espacio de trabajo/conjunto de trabajo correcto en un conjunto de datos específico. |
659016 | Error de arranque si las variables de entorno tienen una comilla sencilla en MS_LIBRARY_PATH. |
659040 | Si MS_DEF se define en una ruta que incluya un gran número de carpetas, MicroStation no responde hasta que se haya accedido a toda la lista de carpetas en un caso específico. |
659544 | Bloqueo de MicroStation al abrir un archivo DGN específico que contenía un PDF recortado. |
659892 | Problema con un archivo específico con formato de fila de encabezado de tabla de semilla. |
659908 | Se producen valores NAN en los ajustes del archivo adjunto durante el cambio de GCS [-nan(IND)] |
660326 | Las opciones de los ajustes de modificar herramienta no están visible Modificar las opciones de configuración de herramientas no son visibles cuando se fija el pasador. |
661352 | Al editar un nodo de texto en blanco, el nuevo texto no coincide con el formato del nodo. |
661608 | MSCOMCTL.OCX de 64 bits para Microsoft Office, que proporciona el control ListView no está disponible y utilizable en los formularios de usuario de MicroStation. |
661658 | Fallo de las etiquetas de edición en determinados flujos de trabajo. |
661753 | Ejecución de la clave en "cargar vba" para cargar un proyecto VBA protegido por contraseña que provoca el error de interfaz 140. |
935465 | Bloqueo al adjuntar el archivo BIM local de modelos con la variable de configuración "_USTN_IMODELATTACH_ENABLEMERGE=1" en un caso de archivo específico. |
936183 | Método de VBA DataBlock.CopyString genera un error de fin de archivo detectado |
936357 | Bloqueo de MicroStation al arrancar con un archivo específico. |
937449 | Método de VBA .AddElement para agregar un ApplicationElement con bloqueo de datos genera msdError69655. |
938118 | Las opciones de cercado y copiar elementos de referencia en el maestro generaba un bloqueo. |
938754 | Problema con los elementos codificados en el cuadro de diálogo "Gestionar configuración". |
939786 | Bloqueo al adjuntar una nube de puntos OPC específica. |
939900 | El terreno de referencia desaparece al activar la opción Reemplazar simbología en el cuadro de diálogo de propiedades. |
940106 | Bloqueo al cerrar DGN con un mapa de múltiples WMTS adjunto en un archivo específico. |
945612 | En un dibujo DWG generado con visualizaciones de Civil 3D en un modelo de hoja diferente al de AutoCAD, el texto de MicroStation ocupa dos líneas y en AutoCAD solo una. |
947822 | La introducción de campos de datos bloqueaba MicroStation al utilizar una coma. |
956941 | Bloqueos de clave mundial coincidente de referencia. |
958000 | Recortar varios no permite que una forma se recorte en un caso específico. |
958218 | Bloqueo con el método .GetMember y .RemoveMember de VBA si el elemento es de datos adjuntos. |
959014 | Adjuntar WMS (URL) no funciona en MicroStation, pero sí en GAIA o QGIS. |
960992 | El corte de sólido paramétrico con una forma determinada no funcionaba en un caso específico. |
963330 | El filtro de informes no funciona con un archivo específico. |
963720 | Al adjuntar un WMTS ráster se muestra un cuadro de diálogo inesperado. |
965243 | Problema con la codificación UTF de Configuration.xml. |
965840 | No se pueden seleccionar ciertas capas de un servidor WMTS. |
967688 | La herramienta de limpieza de malla se bloquea en el caso de prueba con el uso de opciones para facetas coplanares y relación de aspecto. |
968247 | MicroStation Connect se bloquea al exportar un DGN a formato CGM en un archivo específico. |
970050 | La carga del enlace WMTS de un usuario a través del administrador de ráster bloquea MicroStation. |
971214 | Se ha actualizado el mensaje de error para las herramientas Extruir a lo largo de ruta, Laminar un sólido y Superficie de loft. |
974019 | El icono "Mostrar/Ocultar todas las propiedades como texto" en el cuadro de diálogo Adjuntar elementos no está completamente visible - versión alemana |
976022 | Bloqueo tras cambiar la opción "Usar último valor válido" de verdadero a falso para la propiedad PERFIL |
976048 | Se ha añadido la capacidad de desactivar el acceso para administrar, editar, ocultar y eliminar la configuración cuando _USTN_USER_CONFIGURATION es verdadero. |
977497 | El sistema se bloqueaba al editar texto en un archivo específico. |
979455 | Problema con WKT/PRJ que se había interpretado correctamente anteriormente. |
982925 | El campo Tipo de elemento se debería colocar con el nivel activo. |
983053 | La importación y exportación de la instancia de elemento no funciona cuando el nombre de propiedad se define con caracteres chinos. |
936192 | Se ha personalizado el color predeterminado de los puntos de colocación en componentes paramétricos. |
961203 | La creación del terreno Delta provocaba un bloqueo. |
664187 | Opción solicitada para seleccionar otro plan de trabajo o ninguno en Archivo -> cuadro de diálogo de alerta Abrir falta de coincidencia. |
685590 | Casilla de verificación para fusionar referencias internas en las opciones de exportación de DGN / DWG |
689747 | La búsqueda de EPSG:27700 que debería devolver OSGB-GPS-2015 en lugar de BritishNatGrid. |
894117 | Actualización para que el mensaje de solo lectura sea más aparente. |
896171 | Compatibilidad con diferentes escalas en DGNAttachment como AutoCAD. |
935188 | Se han añadido todos los GCS basados en datos de referencia de Vietnam 2000 de la base de datos EPSG. |
A continuación se muestra la lista de los problemas resueltos en MicroStation CONNECT Edition Update 17.2
Número de problema | Descripción |
1045180 | Se ha resuelto el bloqueo al abrir un archivo DWG específico. |
1046890 | Se ha resuelto el bloqueo con la PickList de tipos de ítem filtrados cuando se utilizaba en matrices con un archivo específico. |
1052875 | Se ha resuelto el problema con los controles del cuadro de diálogo Modificar presentación específica en un entorno localizado. |
994453 | MicroStation se bloquea al colocar un grupo de etiquetas con la asociación desactivada en el diálogo Vincular etiquetas. |
997228 | Se ha resuelto el problema con la importación de la tabla de nivel del archivo DGN dañado que provocaba un bloqueo. |
999526 | Se ha resuelto el problema por el que no se podía activar/desactivar la columna del diálogo Referencia para los archivos 2D referenciados. |
1003843 | El elemento con restricción fija anclada se mueve en una vista que no sea en planta/inferior. |
1021199 | La simbología de estilo de línea no se muestra en los estilos de línea existentes; se muestra como No encontrado en un archivo .rsc específico. |
1024573 | La herramienta Modificar entidad sólida falla al publicar un snap tentativo en el punto de snap con el modo de cara activado. |
1026274 | Se ha resuelto el problema con el error WinHttpGetProxyForUrl: ERROR_WINHTTP_UNABLE_TO_DOWN LOAD_SCRIPT al iniciar. |
1027892 | Se ha resuelto el bloqueo al vincular un archivo TIFF específico vinculado. |
1028193 | Se ha resuelto el problema con un caso específico de Extracción asociativa - Borde. |
1028255 | Se ha resuelto el problema por el que MS_CONFIGURATIONOPTS se ignoraba al definirse en el nivel de organización. |
1031527 | Se ha resuelto el bloqueo con el ajuste de la herramienta Poner etiqueta> al hacer clic en el botón Filtrar nombres de célula con una lista de células grande que provocaba un bloqueo. |
1031588 | El vínculo de ráster WMS no se muestra correctamente después de seleccionar un nuevo sistema de coordenadas. |
1033182 | Se ha resuelto el bloqueo al intentar conmutar los ajustes de Restricción automática 2D con Perfil seleccionado. |
1037557 | Se ha resuelto el problema por el que una imagen de ráster WMTS específica no entraba cuando tenía un vínculo jerarquizado en otro modelo y la orientación era Geográfica - Reproyectada. |
1037870 | Se ha resuelto el problema con la excepción al repetir ItemType con C++. |
1039095 | Se ha resuelto el problema con la variable de configuración requerida que sustituirá las preferencias MS_VUE_HISTORY. |
1039332 | Se ha resuelto el bloqueo al colocar una tabla desde un archivo de Excel específico en cualquier archivo DGN. |
1040717 | Problema de rendimiento al actualizar tipos de ítems del archivo DGNLIB. |
656042 | Después de convertir DWG a DGN y ejecutar la entrada de teclado: convert acistoparasolid all, si se utiliza la parte uniforme de la vista de visualización del avión se convierte en transparente. |
861140 | Se ha resuelto el problema con los objetos AEC_MVBLOCK_REF anotativos de Xref. Se mostraban en escalas erróneas. |
873108 | La visualización de referencias jerarquizadas se desactiva en un modelo de hoja después de activar y desactivar otra referencia en un modelo de diseño. |
906169 | Se ha resuelto el problema con los valores de campo específicos que cambiaban de DGN a DWG al abrirse en AutoCAD. |
908986 | Se ha resuelto el problema por el que la herramienta Sólido de loft no considera el hueco agrupado como un elemento de perfil. |
982037 | Se ha resuelto el problema con la marca DGN que también debía mostrar el nombre de configuración junto con el Espacio de trabajo y el WorkSet. |
983032 | Los sólidos basados en perfiles creados utilizando una célula paramétrica 2D con puntos de colocación adoptan la propiedad de los puntos de colocación. |
983109 | Los sólidos basados en perfiles creados utilizando células paramétricas 2D con propiedades Por nivel no se utilizan correctamente (los atributos aparecen como 0,0,0). |
988367 | Los campos de texto de Tipo de ítem colocados desde el archivo de célula no se actualizan cuando se cierra el panel de propiedades. |
989847 | Se ha resuelto el problema de bloqueo de un archivo PDF específico al abrir, importar o vincular un archivo PDF como PDF de vector. |
992606 | El archivo de marca no permite cambiar al Espacio de trabajo/WorkSet correcto cuando se activa la configuración personalizada/de ejemplo y se abre el DGN (haciendo doble clic) desde Gestionar configuración. |
670280 | Se ha resuelto el problema con la variable MS_KMLOUT que no se respetaba al utilizar la herramienta Exportar archivo de Google Earth. |
697570 | Se ha resuelto el problema por el que no se seleccionaban los elementos puntuales del conector geográfico al vincular el iModel creado en el conector geográfico. |
728258 | Se ha resuelto el problema con la herramienta Cortar sólido: la vista preliminar no se actualizaba al pulsar la tecla Mayús, como indicaba el mensaje. |
728262 | Se ha resuelto el problema con la herramienta Cortar sólido: el corte con línea no es ortogonal como se seleccionaba y mostraba en la vista preliminar. |
728719 | Se ha resuelto el problema por el que el perforador no funcionaba después de cambiar el valor del ángulo activo al colocar una célula paramétrica específica. |
768377 | Se ha resuelto el problema con los bloqueos de MicroStation al cambiar la propiedad en archivos de referencia específicos. |
656804 | Se ha resuelto el problema con la herramienta Guardar varias imágenes que solo utiliza un equipo para renderizar al utilizar Rendering distribuido. |
660557 | Se ha resuelto el problema con el salto automático de línea de los nodos de texto de los archivos DWG. |
661140 | Se ha resuelto el problema por el que los campos de entrada de datos no funcionaban cuando el usuario utilizaba el carácter del EDF en el diálogo del editor de texto. |
661602 | Se ha resuelto el problema por los que los métodos de VBA al crear nuevos elementos a partir de una matriz determinada de elementos, como CreateCellElement1, provocaban un error de ejecución o un bloqueo al ejecutarse desde un proceso externo. |
653763 | Se ha resuelto el problema con el perforador: si el sólido de ensamblaje con perforación se mueve por la distancia x, la célula de perforador colocada se mueve por la distancia 2x. |
653934 | Se ha resuelto el problema con Cortar sólido con curva (Método de corte: Dividir sólido): la herramienta no proporciona el resultado correcto cuando utilizamos varios elementos de línea como perfil de corte. |
654974 | Las instancias de la entidad Matriz a lo largo de ruta aparecen distorsionadas cuando usamos Mostrar elemento de entrada, Transformación se restaura a la normalidad inmediatamente después de usar Ocultar elemento de entrada. |
655230 | Se carga el rendimiento mejorado con las referencias jerarquizadas no mostradas al abrir el archivo, lo que provoca problemas de rendimiento al abrir archivos. |
945612 | En un dibujo DWG generado con visualizaciones de Civil 3D en un modelo de hoja diferente al de AutoCAD, el texto de MicroStation ocupa dos líneas y en AutoCAD solo una. |
945809 | Se ha resuelto el problema por el que la exportación del modelo de hoja solo daba resultados incorrectos. |
946864 | Se ha resuelto el problema con la documentación de propiedades del archivo VBA: actualizar descripciones de propiedades del archivo de diseño (típico) devolvía el error de ejecución y valores wrt. |
949591 | Se ha resuelto el problema con las visualizaciones de PDF descargadas en MicroStation. |
959061 | Se ha resuelto el problema con la escala de anotación incorrecta para el texto "AECC_ALIGNMENT_STATION_LABEL_GROUP" en la célula del espacio de papel para un archivo específico. |
961947 | Se ha añadido la capacidad de eliminar/ocultar la configuración de la pantalla Inicio. |
961950 | Se ha añadido la capacidad de eliminar/ocultar Gestionar configuración de la pantalla Inicio. |
963911 | libxml2 actualizado con CVE conocida |
964934 | Se ha resuelto el problema con la herramienta SmartMatch por el que coincidía con el tipo de relleno para elementos lineales. |
968458 | Se ha resuelto el problema por el que no se podía cambiar la escala de estilo de línea personalizado la primera vez en un archivo específico. |
970293 | Se ha resuelto el problema con el texto "AECC_ALIGNMENT_STATION_LABEL_GROUP" en la célula del espacio de papel que se mostraba un ángulo incorrecto en el modelo de hoja. |
971302 | Se ha resuelto el problema por el que no podía agregar una célula paramétrica (con una cierta combinación de sólidos paramétricos en la definición de célula) a las entidades (por ejemplo, hueco). |
980896 | Se ha resuelto el problema por el que el resultado del informe no coincidía con el resultado mostrado en la ventana Explorar de un archivo específico. |