MicroStation PowerDraft CONNECT Edition Help

標準色名

色代入キーワードの設定を標準色名にすることで、要素の色を変更できます。デザインスクリプトでは、文字列データタイプを使用して標準色名を指定します。文字列は、引用符で囲まれた一連の文字です。引用符は一重でも二重でも使用できますが、引用符の開きと閉じは同じ種類である必要があります。

シンタックス -

color = "文字列"

boundary_color = "文字列"

fill_color = "文字列"

デザインスクリプトで標準色を指定すると、印刷システムは、配布されたいずれかのカラーブックまたは組み込み色テーブルから、指定された色文字列を探します。組み込みの色テーブルには、次の表のとおり、67の標準色と、それぞれに対応するRGB値が含まれています。

標準色名 RGB値
アクアマリン 0.49803, 1.00000, 0.83137
ミディアムアクアマリン 040000, 0.80392, 0.66666
0.00000, 0.00000, 0.00000
0.00000, 0.00000, 1.00000
灰青色 0.59607, 0.96078, 1.00000
コーンフラワーブルー 0.39215, 0.58431, 0.92941
ダークスレートブルー 0.28235, 0.23921, 0.54509
ライトブルー 0.67843, 0.84705, 0.90196
ライトスチールブルー 0.79215, 0.88235, 1.00000
ミディアムブルー 0.00000, 0.00000, 0.80392
ミディアムスレートブルー 0.48235, 0.40784, 0.93333
ミッドナイトブルー 0.09803, 0.09803, 0.43921
ネイビーブルー 0.00000, 0.00000, 0.50000
スカイブルー 0.52941, 0.80784, 0.92156
スレートブルー 0.51372, 0.43529, 1.00000
スチールブルー 0.38823, 0.72156, 1.00000
茶色 1.00000, 0.25098, 0.25098
珊瑚色 1.00000, 0.44705, 0.33725
シアン 0.00000, 1.00000, 1.00000
れんが色 0.69803, 0.13333, 0.13333
金色 1.00000, 0.84313, 0.00000
ゴールデンロッド 0.85490, 0.64705, 0.12549
ミディアムゴールデンロッド 0.72156, 0.52549, 0.04313
灰色 0.74509, 0.74509, 0.74509
ダークスレートグレー 0.18431, 0.30980, 0.30980
薄灰色 0.41176, 0.41176, 0.41176
ライトグレー 0.82745, 0.82745, 0.82745
緑色 0.00000, 1.00000, 0.00000
暗緑色 0.79215, 1.00000, 0.43921
ダークオリーブグリーン 0.79215, 1.00000, 0.43921
フォレストグリーン 0.13333, 0.54509, 0.13333
ライトグリーン 0.12549, 0.69803, 0.66666
ライムグリーン 0.19607, 0.80392, 0.19607
ミディアムフォレストグリーン 0.06666, 0.27254, 0.06666
ミディアムシーグリーン 0.23529, 0.70196, 0.44313
ミディアムスプリンググリーン 0.00000, 0.98039, 0.60392
ペールグリーン 0.60392, 1.00000, 0.60392
海緑色 0.32941, 0.93333, 0.58039
スプリンググリーン 0.00000, 1.00000, 0.50000
緑黄色 0.60392, 0.80392, 0.19607
カーキ 1.00000, 0.81770, 0.59100
マゼンタ 0.94117, 0.90196, 0.54901
栗色 0.69019, 0.18823, 0.37647
オレンジ 1.00000, 0.64705, 0.00000
オーキッド 1.00000, 0.51372, 0.98039
ダークオーキッド 0.74901, 0.24313, 1.00000
ミディアムオーキッド 0.87843, 0.40000, 1.00000
ピンク 1.00000, 0.70980, 0.77254
プラム 0.86666, 0.62745, 0.86666
1.00000, 0.00000, 0.00000
インディアンレッド 0.80392, 0.36078, 0.36078
ミディアムバイオレットレッド 0.78039, 0.08235, 0.52156
オレンジレッド 1.00000, 0.27058, 0.00000
バイオレットレッド 1.00000, 0.24313, 0.58823
サーモン 1.00000, 0.54901, 0.41176
シェンナ 0.62745, 0.32156, 0.17647
タン 1.00000, 0.64705, 0.30980
アザミ色 0.84705, 0.74901, 0.84705
ターコイズ 0.25098, 0.87843, 0.81568
ダークターコイズ 0.00000, 0.80784, 0.81960
ミディアムターコイズ 0.28235, 0.81960, 0.80000
スミレ色 0.93333, 0.50980, 0.93333
青紫 0.54117, 0.16862, 0.88627
小麦色 1.00000, 0.90588, 0.72941
1.00000, 1.00000, 1.00000
黄色 1.00000, 1.00000, 0.00000
黄緑色 0.67843, 1.00000, 0.18431

印刷システムは、配布されたカラーブックの1つから色文字列を指定する上で、下記のフォーマットをサポートしています。"<カラーブック名>:<色名>"

例:

color = "RAL DESIGN:RAL 000 45 00"
boundary_color = "NCS - Natural Color System(R)(C):NCS
S 0300-N"

主に標準色を使用する場合、組み込みの色テーブルが適しています。そうでない場合は、配布されたカラーブックからカラーブック名を指定できます(RAL CLASSIC、RAL DESIGN、NCS - Natural Color System(R)(C))。

たとえば、マスターファイル内の要素の色を"black"に変更し、すべての参照ファイルの要素の色を灰色に変更する場合、デザインスクリプトを次のように書きます。

! 
! Change the color of all elements in the
! master file to black, and the reference
! files to a gray.
!
if (file eq 0) then
	 color = "black"
else
	color = "RAL DESIGN:RAL 000 45 00"
endif