MicroStation CONNECT Edition Hilfe

Benannte Farben

Sie können die Color eines Elements ändern, indem Sie eines der Farbzuweisungsschlüsselwörter auf eine benannte Color festlegen. Eine benannte Color wird in einem Designskript mithilfe eines Zeichenfolgen-Datentyps festgelegt. Eine Zeichenfolge ist eine Abfolge von Zeichen, die in Anführungszeichen angegeben wird. Sie können entweder einfache oder doppelte Anführungszeichen verwenden. Wichtig ist nur, dass öffnendes und schließendes Anführungszeichen jeweils vom gleichen Typ sind.

Syntax:

color = "string"

boundary_color = "string"

fill_color = "string"

Wenn Sie eine benannte Color in einem Designskript festlegen, sucht der Systemdrucker in einem der mitgelieferten Farbbücher oder im integrierten Farbbuch nach der festgelegten Farbzeichenfolge. Die integrierte Farbtabelle enthält 67 benannte Colorn mit ihren jeweiligen RGB-Werten und wird in der untenstehenden Tabelle angezeigt.

Benannte Farbe RGB-Werte
Aquamarin 0,49803, 1,00000, 0,83137
Aquamarin, medium 0,40000, 0,80392, 0,66666
Schwarz 0,00000, 0,00000, 0,00000
Blau 0,00000, 0,00000, 1,00000
Blau, Kadett 0,59607, 0,96078, 1,00000
Blau, Kornblume 0,39215, 0,58431, 0,92941
Blau, dunkler Schiefer 0,28235, 0,23921, 0,54509
Blau, hell 0,67843, 0,84705, 0,90196
Blau, heller Stahl 0,79215, 0,88235, 1,00000
Blau, medium 0,00000, 0,00000, 0,80392
Blau, mittlerer Schiefer 0,48235, 0,40784, 0,93333
Blau, Mitternacht 0,09803, 0,09803, 0,43921
Blau, Marine 0,00000, 0,00000, 0,50000
Blau, Himmel 0,52941, 0,80784, 0,92156
Blau, Schiefer 0,51372, 0,43529, 1,00000
Blau, Stahl 0,38823, 0,72156, 1,00000
Braun 1,00000, 0,25098, 0,25098
Koralle 1,00000, 0,44705, 0,33725
Cyan 0,00000, 1,00000, 1,00000
Ziegelrot 0,69803, 0,13333, 0,13333
Gold 1,00000, 0,84313, 0,00000
Goldrute 0,85490, 0,64705, 0,12549
Goldrute, medium 0,72156, 0,52549, 0,04313
Grau 0,74509, 0,74509, 0,74509
Grau, dunkler Schiefer 0,18431, 0,30980, 0,30980
Grau, dunkel 0,41176, 0,41176, 0,41176
Grau, hell 0,82745, 0,82745, 0,82745
Grün 0,00000, 1,00000, 0,00000
Grün, dunkel 0,79215, 1,00000, 0,43921
Grün, dunkeloliv 0,79215, 1,00000, 0,43921
Grün, Wald 0,13333, 0,54509, 0,13333
Grün, hell 0,12549, 0,69803, 0,66666
Grün, Limone 0,19607, 0,80392, 0,19607
Grün, Wald medium 0,06666, 0,27254, 0,06666
Grün, Meer medium 0,23529, 0,70196, 0,44313
Grün, Frühling medium 0,00000, 0,98039, 0,60392
Grün, blass 0,60392, 1,00000, 0,60392
Grün, Meer 0,32941, 0,93333, 0,58039
Grün, Frühling 0,00000, 1,00000, 0,50000
Grün, Gelb 0,60392, 0,80392, 0,19607
Kaki 1,00000, 0,81770, 0,59100
Magenta 0,94117, 0,90196, 0,54901
Kastanienbraun 0,69019, 0,18823, 0,37647
Orange 1,00000, 0,64705, 0,00000
Blaurot 1,00000, 0,51372, 0,98039
Orchidee, dunkel 0,74901, 0,24313, 1,00000
Orchidee, medium 0,87843, 0,40000, 1,00000
Rosa 1,00000, 0,70980, 0,77254
Pflaumenblau 0,86666, 0,62745, 0,86666
Rot 1,00000, 0,00000, 0,00000
Rot, indisch 0,80392, 0,36078, 0,36078
Rot, Violett medium 0,78039, 0,08235, 0,52156
Rot, Orange 1,00000, 0,27058, 0,00000
Rot, Violett 1,00000, 0,24313, 0,58823
Lachsfarben 1,00000, 0,54901, 0,41176
Siena 0,62745, 0,32156, 0,17647
tan 1,00000, 0,64705, 0,30980
Distelfarben 0,84705, 0,74901, 0,84705
Türkis 0,25098, 0,87843, 0,81568
Türkis, dunkel 0,00000, 0,80784, 0,81960
Türkis, medium 0,28235, 0,81960, 0,80000
Violett 0,93333, 0,50980, 0,93333
Violett, Blau 0,54117, 0,16862, 0,88627
Weizengelb 1,00000, 0,90588, 0,72941
Weiß 1,00000, 1,00000, 1,00000
Gelb 1,00000, 1,00000, 0,00000
Gelb, Grün 0,67843, 1,00000, 0,18431

Das Drucksystem unterstützt das folgende Format zum Festlegen einer Farbzeichenfolge aus einem der mitgelieferten Farbbücher: "<color book name>:<color name>".

Beispiele:

color = "RAL DESIGN:RAL 000 45 00"
boundary_color = "NCS - Natural Color System(R)(C):NCS
S 0300-N"

Wenn Sie hauptsächlich Standardfarben verwenden, ist die integrierte Farbtabelle möglicherweise ausreichend. Andernfalls können Sie einen Farbbuchnamen aus einem der mitgelieferten Farbbücher angeben ( RAL CLASSIC, RAL DESIGN, or NCS - Natural Color System(R)(C)).

Um beispielsweise die Color von Elementen in der Hauptdatei in "black" und die Color von Elementen in allen Referenzdateien in einen Grauton zu ändern, können Sie das folgende Designskript schreiben:

! 
! Ändern Sie die Farbe aller Elemente in der
! Hauptdatei auf schwarz und die in den Referenz
! Dateien auf einen Grauton.
!
if (file eq 0) then
	 color = "black"
else
	color = "RAL DESIGN:RAL 000 45 00"
endif